中国保险监督管理委员会办公厅关于2011年寿险业标准保费和规模保费数据的通报
(保监厅函〔2012〕34号)
各保监局、各人身险公司:
现将各地区、各人身险公司2011年标准保费、规模保费数据向行业通报,供各保监局、各人身险公司分析、对比相关数据,评估本地区、本公司业务规模增长和质量提高的趋势是否匹配,结构调整是否取得成效时参考。
附件:1、2011年各地区标准保费、规模保费统计表
2、2011年各人身险公司标准保费、规模保费统计表
中国保险监督管理委员会办公厅
二〇一二年二月三日
二〇一二年二月三日
附件1:
2011年各地区标准保费、规模保费统计表
单位:亿元
| 地区 | 标准保费 | 同比 | 规模保费 | 同比 |
| 北京 | 135.02 | -1.45% | 707.19 | -5.64% |
| 天津 | 34.09 | 6.03% | 162.90 | 10.42% |
| 河北 | 98.64 | -0.37% | 566.41 | 3.03% |
| 山西 | 43.93 | -13.07% | 271.27 | 0.62% |
| 内蒙 | 28.25 | 8.91% | 127.27 | 9.00% |
| 辽宁 | 52.76 | -14.50% | 288.59 | -12.91% |
| 大连 | 22.21 | 1.71% | 117.44 | 10.24% |
| 吉林 | 29.27 | -9.09% | 182.99 | 3.24% |
| 黑龙江 | 48.79 | -2.04% | 301.17 | 11.48% |
| 上海 | 122.32 | -4.25% | 678.18 | -1.24% |
| 江苏 | 161.53 | 0.92% | 943.80 | 12.57% |
| 浙江 | 94.92 | 6.38% | 487.46 | 14.93% |
| 宁波 | 16.56 | -6.61% | 85.00 | 12.16% |
| 安徽 | 55.84 | -0.83% | 314.63 | -0.47% |
| 福建 | 51.22 | 0.64% | 261.33 | 7.86% |
| 厦门 | 11.73 | 6.44% | 55.87 | 14.99% |
| 江西 | 33.50 | -7.00% | 176.00 | -3.02% |
| 山东 | 145.40 | 4.66% | 692.29 | 10.01% |
| 青岛 | 20.26 | -10.41% | 107.93 | 4.43% |
| 河南 | 113.74 | 2.89% | 715.02 | 9.02% |
| 湖北 | 81.27 | 0.05% | 429.51 | 8.00% |
| 湖南 | 63.87 | -1.31% | 348.20 | 4.65% |
| 广东 | 183.09 | 0.49% | 938.93 | 3.08% |
| 深圳 | 54.31 | 8.61% | 269.89 | 13.66% |
| 广西 | 29.98 | 12.11% | 140.76 | 15.66% |
| 海南 | 7.54 | 13.10% | 34.86 | 18.15% |
| 重庆 | 48.53 | -7.34% | 261.09 | 4.27% |
| 四川 | 111.63 | -2.52% | 589.24 | 4.57% |
| 贵州 | 17.38 | -2.64% | 77.17 | 4.86% |
| 云南 | 36.69 | 4.62% | 141.70 | 3.64% |
| 西藏 | 0.45 | 79.19% | 1.47 | 185.42% |
| 陕西 | 49.17 | 0.61% | 268.33 | 8.79% |
| 甘肃 | 20.83 | -11.46% | 108.44 | 2.01% |
| 青海 | 3.65 | -0.46% | 16.29 | 10.27% |
| 宁夏 | 7.88 | -3.04% | 37.64 | 9.47% |
| 新疆 | 28.02 | 6.10% | 132.41 | 7.75% |
| 寿险总计 | 2064.40 | -0.44% | 11039.72 | 5.13% |
注:1、数据来源于保监会人身保险监管数据系统。
2、规模保费为旧口径下原保险保费收入。
附件2:
2011年各人身险公司标准保费、规模保费统计表
单位:亿元
| 机构名称 | 标准保费 | 同 比 | 规模保费 | 同 比 |
| 国寿股份 | 556.21 | -8.76% | 3262.66 | -2.03% |
| 平安人寿 | 369.84 | 0.92% | 1807.81 | 13.65% |
| 太保寿险 | 187.67 | 5.95% | 957.10 | 4.03% |
| 新华人寿 | 157.05 | -12.35% | 967.73 | 3.34% |
| 泰康人寿 | 156.18 | -17.07% | 825.86 | -4.82% |
| 人保寿险 | 104.45 | 16.91% | 839.57 | 1.86% |
| 太平人寿 | 68.98 | -19.29% | 319.56 | -3.23% |
| 生命人寿 | 57.92 | 75.78% | 243.84 | 59.18% |
| 人保健康 | 48.60 | 66.24% | 103.05 | 10.93% |
| 阳光人寿 | 42.45 | 15.22% | 186.04 | 22.65% |
| 友邦保险 | 21.50 | 0.10% | 88.90 | 4.95% |
| 合众人寿 | 19.39 | 28.29% | 105.88 | 37.11% |
| 民生人寿 | 19.25 | 7.84% | 100.09 | 23.28% |
| 光大永明 | 12.97 | 64.51% | 74.07 | 45.07% |
| 中意人寿 | 12.85 | -0.30% | 42.72 | -30.49% |
| 中英人寿 | 12.43 | -10.75% | 44.18 | -10.30% |
| 信诚人寿 | 12.37 | -2.51% | 50.38 | -6.95% |
| 中美联泰 | 11.91 | 220.71% | 43.00 | 159.49% |
| 招商信诺 | 11.55 | 9.95% | 34.94 | 7.99% |
| 幸福人寿 | 11.06 | -10.97% | 62.99 | 3.45% |
| 华夏人寿 | 9.26 | 18.97% | 55.33 | 52.18% |
| 中邮人寿 | 9.18 | 307.61% | 80.23 | 295.32% |
| 正德人寿 | 8.69 | 61.83% | 87.02 | 69.55% |
| 华泰人寿 | 7.75 | -5.79% | 38.06 | -37.24% |
| 嘉禾人寿 | 7.34 | -13.35% | 44.71 | -1.13% |
| 国华人寿 | 7.31 | 35.31% | 51.74 | 29.48% |
| 金盛人寿 | 7.29 | 86.54% | 20.32 | 72.48% |
| 中融人寿 | 7.22 | -12.58% | 17.66 | 88.71% |
| 长城人寿 | 6.28 | 41.01% | 31.58 | 25.54% |
| 中宏人寿 | 4.97 | -0.30% | 23.28 | 15.99% |
| 英大人寿 | 4.72 | -10.72% | 30.38 | -5.19% |
| 百年人寿 | 4.51 | 153.02% | 19.02 | 86.28% |
| 恒安标准 | 3.80 | -21.37% | 15.38 | 1.82% |
| 海康人寿 | 3.80 | -26.36% | 14.96 | -12.98% |
| 信泰人寿 | 3.74 | -18.93% | 22.91 | 6.81% |
| 中德安联 | 3.71 | -9.06% | 14.23 | -7.90% |
| 中荷人寿 | 2.68 | 23.72% | 15.86 | 21.94% |
| 国泰人寿 | 2.40 | 7.82% | 7.30 | 18.00% |
| 建信人寿 | 1.95 | 111.31% | 15.15 | 45.79% |
| 平安健康 | 1.51 | 152.95% | 3.99 | 99.99% |
| 昆仑健康 | 1.50 | -9.49% | 6.97 | 296.10% |
| 瑞泰人寿 | 1.43 | 5717.25% | 9.63 | -28.81% |
| 长生人寿 | 1.12 | 107.65% | 3.00 | 10.95% |
| 海尔人寿 | 1.05 | -12.93% | 5.25 | 12.31% |
| 汇丰人寿 | 1.04 | 42.75% | 3.31 | 108.93% |
| 天安人寿 | 1.02 | 122.61% | 7.80 | 107.75% |
| 机构名称 | 标准保费 | 同 比 | 规模保费 | 同 比 |
| 交银康联 | 0.96 | 27.44% | 4.66 | -34.67% |
| 中新大东方 | 0.92 | -23.39% | 3.40 | -33.39% |
| 新光海航 | 0.61 | 172.06% | 1.84 | 57.20% |
| 利安人寿 | 0.54 | / | 5.18 | / |
| 君龙人寿 | 0.40 | 49.61% | 1.54 | 8.92% |
| 和谐健康 | 0.26 | -90.76% | 2.31 | 1989.03% |
| 安邦人寿 | 0.17 | 1593.62% | 1.15 | 11016.71% |
| 中法人寿 | 0.16 | -46.31% | 0.66 | -70.53% |
| 中航三星 | 0.06 | -92.44% | 3.58 | 4.58% |
| 寿险总计 | 2064.40 | -0.48% | 11039.72 | 5.13% |
注:1、数据来源于保监会人身保险监管数据系统。
2、规模保费为旧口径下原保险保费收入。
3、本表不包含国寿集团及各养老保险公司数据。