四川省人民政府办公厅转发省工商局关于认定2011年度四川省著名商标的意见的通知
(川办函[2012]21号)
各市(州)人民政府,省政府各部门、各直属机构:
省工商局《关于认定2011年度四川省著名商标的意见》已经省政府领导同志同意,现转发你们,请认真组织实施。
二〇一二年二月十四日
(省工商局)
2011年全省各地、各部门紧紧围绕省委“一主、三化、三加强”的基本思路,坚持“高位求进、加快发展”的工作基调,认真贯彻落实《国家知识产权战略纲要》,全力构建我省“三主双融合、两增一并重”的商标战略实施工作新格局,助推经济发展方式转变,促进我省经济又好又快发展。全省各级工商部门把驰名商标、著名商标培育、推荐、认定工作作为实施商标战略、促进经济社会发展的重要抓手,继续深入实施“商标强企”和“商标富农”工程,培育认定了一批自主创新能力强、成长性好、发展后劲足、具有较强市场竞争力的商标品牌为四川省著名商标,促进了我省产业结构的调整、优化升级和经济发展方式的转变,为我省建设西部经济发展高地作出了积极贡献。
本着企业自愿原则,在各市(州)工商局初步审查的基础上,2011年全省共有310件注册商标通过网上和书面申请认定四川省著名商标。省工商局依据《四川省著名商标认定和保护条例》相关规定,经受理、核审、会审、省著名商标认定委员会评审认定等法定程序,新认定2011年度四川省著名商标130件。2011年全省有179件商标申请复审认定为四川省著名商标,均符合本年度复审认定条件,予以认定。
在2011年度四川省著名商标认定工作中,对入选省政府“三个百亿工程”、“三个百亿工程重点项目”、“7+3”产业发展重点项目企业和省级农业产业化龙头项目、高新技术产业项目、地震重灾区企业以及省政府支持发展的“大企业大集团”的企业及商标品牌给予政策倾斜和着力打造。围绕省委、省政府打造“中国白酒金三角”、“茶叶产业”和“四川泡菜”等产业,对白酒、茶叶和泡菜品牌给予了适度倾斜。本次新认定的四川省著名商标产业覆盖面广,商标品牌具有较高知名度和影响力。商标注册、使用、管理和保护能力较强,其中民营企业占比较大。企业均有商标管理机构和专职人员,制定了商标管理制度,国内、国际商标注册总数分别为3771件和301件,均为上年注册总数的4倍。企业整体规模大,效益好,年均销售额上亿元的企业达105家,其中10亿元以上企业5家。自主创新能力强、科技含量高,其中有58家企业拥有380项新产品研发和1064项专利,国家级高新技术企业5家、省级高新技术企业28家,有8家企业参与或主笔制定了5个国家标准和36个行业标准,有27家企业产品出口全球近49个国家、地区。多数产品分别中标或配套国内外大型工程项目,为提升“四川造”产品的知名度和实施“走出去”战略做出了较大贡献。
实施商标战略、实现品牌强省是我省全面贯彻落实科学发展观,全力提升四川产业发展、加快转变经济发展方式的必然要求,是市场经济条件下区域发展、企业发展、经济发展的必然选择。各地、各部门要认真贯彻落实《国家知识产权战略纲要》,坚持“政府主导、部门联动;工商主推、服务保护;企业主创、创新发展”原则,将商标战略与地方经济发展战略相融合,商标战略与企业经营发展战略相融合,加强政策导向和资金扶持作用;整合社会资源,围绕重点领域、支柱产业和潜力产品有效引导商标的注册、使用、宣传、管理,努力增大全省商标注册总量,鼓励企业争创中国驰名商标和四川省著名商标,扩大驰名、著名商标阵容;形成有利于商标发展与保护并重的政策环境、法制环境和市场环境,促进区域内企业结构调整和核心竞争力提升,带动中小企业和区域经济发展水平的提高。各级工商部门要围绕2012年省委、省政府经济工作重心履行好商标管理职能,完善商标战略实施机制和政策体系建设,继续组织做好驰名、著名商标培育和申请认定工作,积极引导企业做强做大品牌,实施“走出去”战略。要加大商标专用权保护力度,加强与公安、海关等有关部门的协同配合,坚持日常监管专项整治相结合。同时充分发挥省际之间、省内各地区之间的商标专用权保护工作联系和协作网作用,严厉打击、严肃查处侵犯驰名、著名商标专用权的行为,全力为我省品牌发展创造良好环境。被认定的著名商标企业要以此为新起点,充分发挥商标优势,依靠科技创新,改善经营管理,提高产品价值,进一步提高市场竞争力,争创中国驰名商标,为我省经济发展作出新的贡献。
附件:1.2011年度四川省著名商标名单
2.2011年度复审认定四川省著名商标名单
附件1:
2011年度四川省著名商标名单
序号 | 地区 | 商 标 | 类别 | 注册号 | 核定使用商品 | 企业名称 |
1 |
成 都 市 | 迪康 | 5 | 4109923 | 人用药;医药制剂;原料药等 | 四川迪康科技药业股份有限公司 |
2 | 互惠及图 | 35 | 1013814 | 推销(替他人) | 四川省互惠商业有限责任公司 | |
3 | 青山利康医药技术及图 | 5 | 3148094 | 各种针剂;人用药;各种片剂等 | 成都青山利康药业有限公司 | |
4 | 南格尔及图 | 10 | 3799651 | 医疗器械和仪器;输血器;医用注射器等 | 四川南格尔生物医学股份有限公司 | |
5 | 图形 | 7 | 4245848 | 气体分离设备;制氧;制氮设备等 | 四川亚连科技有限责任公司 | |
6 | 天鑫 | 14 | 839329 | 珠宝;首饰;宝石及贵重金属制纪念品等 | 成都市天鑫洋金业有限责任公司 | |
7 | 斯庆高娃 | 25 | 2003887 | 服装;鞋;帽等 | 四川斯琴高娃服饰有限公司 | |
8 | 图形 | 1 | 3871011 | 硅藻土(用于陶瓷和绘画);稀土;闪光信号灯制剂等 | 四川新力实业集团有限公司 | |
9 | 光荣花及图 | 9 | 830713 | 电源材料(电线,电缆) | 成都营门电缆有限责任公司 | |
10 | 钟氏 | 5 | 1732564 | 中药成药;片剂;原料药等 | 成都锦通药业连锁有限公司 | |
11 | 莎麦 | 30 | 3070759 | 鸡精(调味品);味精;佐料(调味品)等 | 成都市国泰实业有限责任公司 | |
12 | 嘉好 | 31 | 1151697 | 饲料;动物饲料;猪饲料等 | 新希望集团有限公司 | |
13 | 华西牌及图 | 5 | 171194 | 西药;中药(人用药) | 四川川大华西药业股份有限公司 | |
14 | 置信精典 | 37 | 3775317 | 车辆保养和修理;汽车清洗;车辆服务站等 | 注册人:成都置信实业(集团)有限公司(被许可使用人:四川精典汽车贸易有限公司) | |
15 | she me及图 | 25 | 1481274 | 鞋(脚上的穿着物);靴;高统靴等 | 成都艾民儿皮制品有限责任公司 | |
16 | 远达及图 | 12 | 672627 | 汽车;洒水车;军用车等 | 一汽(四川)专用汽车有限公司 | |
17 | xbsy及图 | 7 | 3834204 | 离心机;石油专用泥浆泵;钻探装置(浮动或非浮动)等 | 成都西部石油装备有限公司 | |
18 | 中正及图 | 31 | 1768678 | 植物种子;植物种籽;植物用种苗等 | 四川中正科技有限公司 | |
19 | 川雅及图 | 15 | 4411052 | 乐器;乐器键盘;机械钢琴用音量调节器等 | 成都川雅木业有限公司 | |
20 | 成都市
| 图形 | 19 | 1098760 | 建筑玻璃;隔热玻璃;安全玻璃;窗玻璃等 | 注册人:台玻玻璃工业股份有限公司(被许可使用人:台玻成都玻璃有限公司) |
21 | 春娟及图 | 3 | 541234 | 洗发膏;洗洁精;化妆品等 | 成都蓝风(集团)股份有限公司 | |
22 | 耶米熊及图 | 30 | 3412671 | 糖果;软糖(糖果);花生糖果等 | 成都香贝儿食品有限公司 | |
23 | 好风景 | 20 | 3640869 | 家具;沙发;床垫;办公家具等 | 注册人:王自松(被许可使用人:成都好风景实业有限公司) | |
24 | 巴蜀天骄及图 | 20 | 3726048 | 家具;办公用家具;婴儿学步车等 | 注册人:李正雄(被许可使用人:成都天骄家具有限公司) | |
25 | 川虎及图 | 9 | 255053 | 电线;电缆 | 四川金川虎线缆有限公司 | |
26 | 圣罗兰及图 | 20 | 1644914 | 家具;沙发;床垫 | 成都永业有限公司 | |
27 | 亨博及图 | 6 | 4569141 | 金属门;金属门框;金属窗等 | 注册人:杨元章(被许可使用人:四川亨博门业有限公司) | |
28 | 百利 | 5 | 4193979 | 人用药;原料药;医用营养品等 | 四川百利药业有限责任公司 | |
29 | 华塑及图 | 9 | 4256601 | 电子信号发射器;光通讯设备;网络通讯设备等 | 成都华塑电子技术开发有限公司 | |
30 | 杜二哥 | 29 | 4353858 | 泡菜;腌制蔬菜;酸辣泡菜等 | 四川都江堰欣禾实业有限责任公司 | |
31 | 洁柔及图 | 16 | 3423690 | 纸;卫生纸;纸手帕;纸巾;纸餐巾等 | 注册人:中山市中顺纸业制造有限公司(被许可使用人:成都天天纸业有限公司) | |
32 | 图形 | 10 | 1357022 | 医疗器械;医疗仪器;按摩器械等 | 成都东方人健康产业有限责任公司 | |
33 | 蜀力及图 | 7 | 4152001 | 电动机(非陆地车辆用);非陆地车辆发动机;电动机等 | 成都东方实业(集团)邛崃电机有限公司 | |
34 | 百年好 | 20 | 1664969 | 家具;床架(木制);有抽屉的橱等 | 注册人:吴章(被许可使用人:成都百年好厨卫有限公司) | |
35 | hs | 9 | 631741 | 蓄电池 | 四川崇州华蜀蓄电池工业有限公司 | |
36 | cck | 9 | 1582678 | 高低压开关板;配电箱;电站自动化装置等 | 川开电气股份有限公司 | |
37 | 好人家 | 30 | 1501986 | 调味品;鸡精;辣椒油等 | 四川天味食品股份有限公司 | |
38 | 千嘉及图 | 9 | 4034903 | 水表;煤气表;电度表等 | 成都千嘉科技有限公司 | |
39 | 金和 | 5 | 782012 | 药棉;医用纱布;绷带 | 四川三和医用材料有限公司 | |
40 | 嵐及图 | 18 | 3561516 | (牛、羊等)的生皮;(动物)皮;半加工或未加工皮革等 | 注册人:成都岚牌实业有限责任公司(被许可使用人:成都岚牌-辛普皮业有限公司) | |
41 | 鹃城牌及图
| 30 | 3616430 | 调味品;酱油;醋;豆豉等 | 四川省郫县豆瓣股份有限公司 | |
42 | 成都市 | 图形 | 20 | 4259798 | 家具;餐具柜等 | 注册人:张清(被许可使用人: 成都德贝实业有限公司) |
43 | 蜀之源及图 | 33 | 3271412 | 劣等酒;含酒精浓汁;含酒精液体 | 注册人:尚红光(被许可使用人:成都蜀之源酒业有限公司) | |
44 | 成实及图 | 6 | 216598 | 钢锭;钢板;钢条等 | 注册人:成都成实实业(集团)有限责任公司(被许可使用人:成都冶金实验厂有限公司) | |
45 | 建丰及图 | 19 | 3219605 | 贴面板;胶合板;木材;地板等 | 成都建丰林业股份有限公司 | |
46 | 鸿笙及图 | 30 | 3841381 | 玉米片;玉米粉;米果等 | 注册人:成都市鸿笙食品有限公司(被许可使用人:成都昌盛鸿笙食品有限公司) | |
47 | 祥业及图 | 7 | 4315661 | 铸造机械;冷室压铸机;全自动振动应力消除装置 | 四川省祥业机械铸造有限公司 | |
48 | 嘉竹 | 30 | 4373143 | 茶;冰茶;茶饮料等 | 四川嘉竹茶业有限公司 | |
49 | 了翁及图 | 30 | 723062 | 茶叶 | 四川了翁茶业有限公司 | |
50 | 得益绿色及图 | 30 | 4379262 | 方便米饭;盒饭;谷类制品等 | 四川和谐食品有限公司 | |
51 | 花中花 | 30 | 3026609 | 米;谷类制品;食用面粉等 | 注册人:陈彬,胡志勇(被许可使用人:成都市花中花农业发展有限责任公司) | |
52 | 路加 | 1 | 4409840 | 表面活性化学剂;混凝土用凝结剂;除油漆和油外的混凝土防腐剂等 | 注册人:卫强(被许可使用人:四川路加四通科技发展有限公司) | |
53 | 自贡市 | 驰宇 | 30 | 503081 | 食盐 | 四川驰宇盐化有限责任公司 |
54 | 图形 | 9 | 3227211 | 变压器(电);变压器 | 四川东方变压器集团有限公司 | |
55 | 海维及图 | 19 | 1365325 | 非金属排洪管;非金属管道;非金属水渠管等 | 四川省海维塑胶有限公司 | |
56 | 图形 | 37 | 3226112 | 建筑;水下建筑;拆除建筑物等 | 四川泰丰集团有限公司 | |
57 | 攀枝花市 | 鼎星及图 | 1 | 4494289 | 工业用二氧化钛;硫酸;硫酸盐 | 攀枝花鼎星钛业有限公司 |
58 | 大笮风及图 | 43 | 4174378 | 餐厅;饭店;茶馆等 | 盐边县大笮风餐饮有限责任公司 | |
59 | 行远及图 | 31 | 1209733 | 饲料;动物食品;动物催肥剂等 | 攀枝花市行远牧业有限责任公司 | |
60 |
泸州 市
泸 州 市 | 图形 | 33 | 3409279 | 果酒(含酒精);葡萄酒;酒(利口酒)等 | 古蔺金美酒业有限公司 |
61 | 国贸 | 33 | 1635500 | 果酒(含酒精);烧酒;蒸馏酒精饮料等 | 泸州国贸酒业有限公司 | |
62 | 王咀及图 | 33 | 235978 | 酒 | 注册人:林锡成(被许可使用人:泸州市泸郎窖酒有限公司) | |
63 | 玉蝉及图 | 33 | 270325 | 酒 | 四川省泸州玉蝉酒类有限公司 | |
64 | 泸神 | 33 | 1253697 | 含酒精饮料(啤酒除外) | 泸州鑫霸实业有限责任公司 | |
65 | 德阳市 | 九里春及图 | 33 | 160984 | 酒 | 四川省九里春酒业有限公司 |
66 | 逢春及图 | 5 | 205005 | 西药;中成药 | 四川逢春制药有限公司 | |
67 | 德电及图 | 19 | 1380615 | 水泥电杆;水泥管;水泥架 | 德阳明源电力电杆有限公司 | |
68 | 大地红运及图 | 33 | 3164103 | 含酒精饮料(不包括啤酒);白酒;葡萄酒 | 绵竹红运酒业有限责任公司 | |
69 | 冰川时代 | 32 | 4295690 | 水(饮料);矿泉水(饮料);饮料制剂等 | 四川蓝剑蓥华山天然矿泉水有限公司 | |
70 | 川式及图 | 7 | 1237379 | 石油化工设备;石油钻机;石油开采等 | 四川川庆石油钻采科技有限公司 | |
71 | 绵阳市 | 台沃及图 | 1 | 1740158 | 混合肥料 | 四川台沃农业科技股份有限公司 |
72 | 图形 | 33 | 3965984 | 蒸煮提取物(利口酒和烈酒);酒(饮料);酒精饮料(啤酒除外)等 | 四川弥江酒业有限公司 | |
73 | 图形 | 7 | 4613042 | 液压挺柱;气门摇臂;自动张紧器等 | 绵阳富临精工机械股份有限公司 | |
74 | 丹桂及图 | 29 | 1405760 | 食用油;食用菜籽油;食用油脂等 | 绵阳市游仙粮油购销公司 | |
75 | 三圈及图 | 12 | 636552 | 自行车配件;摩托车配件 | 鸿凯双泰(四川)零部件有限公司 | |
76 | 佛寨山及图 | 30 | 1650980 | 谷类制品;人食用的去壳谷物;米等 | 江油市金河口粮油有限公司 | |
77 | 皇龙及图 | 7 | 1071783 | 破碎机;选矿设备;运输机(机器)等 | 江油黄龙破碎输送设备制造有限公司 | |
78 | 广元市 | 图形 | 5 | 3546314 | 人用药;原料药;中药成药等 | 四川中方制药有限公司 |
79 | 遂宁市 | 盛马及图 | 4 | 1340530 | 汽油;柴油;溶剂油等 | 四川盛马化工股份有限公司 |
80 | 陶醉 | 33 | 4920495 | 果酒(含酒精);酒(利口酒);烧酒等 | 四川沱牌曲酒股份有限公司 | |
81 | 健康伞及图 | 5 | 4125338 | 人用药;补药(药);中药成药等 | 四川回春堂药业连锁有限公司 | |
82 | 国强及图 | 5 | 3265265 | 牲畜用洗涤剂;兽医用制剂;兽医用药等 | 四川省环亚生物科技有限公司 | |
83 | 陈善堂及图 | 35 | 3180165 | 推销(替他人) | 注册人:遂宁市市中区陈善堂药业经营店(被许可使用人:四川陈善堂中药饮片有限公司) | |
84 | 华麟 | 29 | 730812 | 食用菜油;芝麻油;花生油等 | 蓬溪县汇强油脂有限责任公司 | |
85 | 内江市 | 石牛及图 | 1 | 3801506 | 土壤调节剂用化学;氮肥;肥料等 | 四川威远石牛化工(集团)有限公司 |
86 | 图形 | 6 | 1291987 | 金属弹条;金属挡板;金属螺母等 | 中铁隆昌铁路器材有限公司 | |
87 | 华玉及图 | 6 | 3498894 | 弹簧(金属制品) | 四川华玉车辆板簧有限公司 | |
88 | 图形 | 19 | 1930694 | 瓷砖 | 四川省威远金凤凰陶瓷有限责任公司 | |
89 | 乐山市 | 麒麟及图 | 17 | 542869 | 塑料薄膜 | 四川省犍为罗城忠烈塑料有限责任公司 |
90 | 一拉得 | 9 | 1762705 | 配电箱(电);配电盘(电);配电控制台(电)等 | 乐山一拉得电网自动化有限公司 | |
91 | 何郎 | 30 | 987683 | 面条;挂面 | 乐山市何郎粮油有限公司 | |
92 | 豪森及图 | 21 | 3887240 | 成套的烹饪锅;炖锅;铁锅等 | 乐山豪森锅具有限公司 | |
93 | 赛威尔及图 | 19 | 3389739 | 瓷砖 | 注册人:汪志军(被许可使用人:夹江县华益瓷业有限责任公司) | |
94 | 康银及图 | 24 | 3398101 | 布;纺织织物;棉织品等 | 四川省康银纺织实业有限公司 | |
95 | 竹海及图 | 29 | 1133650 | 腌制蔬菜;干蔬菜;干菜笋等 | 四川峨边五旺有限责任公司 | |
96 | 南充市 | 图形 | 11 | 1356812 | 自动供水机;供水设备 | 四川玉树自动供水科技有限责任公司 |
97 | 邦龙 | 4 | 3911867 | 工业用油;润滑油;轻油等 | 四川亚邦科技发展有限公司 | |
98 | 寿昌号 | 24 | 4070414 | 被子;床罩;床上用毯等 | 注册人:陈小锋(被许可使用人:四川阆中寿昌号蚕丝制品有限公司) | |
99 | 过江龙 | 29 | 1414742 | 猪肉食品;腌腊肉;肉干等 | 南充市过江龙食品有限公司 | |
100 | 日月明及图 | 32 | 4328630 | 水(饮料);矿泉水(饮料);矿泉水等 | 四川天之淼饮品有限公司 | |
101 | 竹娃娃及图 | 29 | 4424742 | 蔬菜罐头;干菜笋;笋干等 | 四川天盛竹业有限公司 | |
102 |
宜宾市 | 成中建设及图 | 37 | 1455655 | 建筑;拆除建筑物;仓库建筑和修理等 | 成中投资集团股份有限公司 |
103 | 源盛及图 | 16 | 3256267 | 牛皮纸 | 四川省高县华盛纸业有限公司 | |
104 | 南福及图 | 33 | 4549138 | 果酒(含酒精);烧酒;葡萄酒;酒(饮料)等 | 四川宜宾金南福酒业有限责任公司 | |
105 | 烤 | 33 | 3012675 | 白酒;黄河;鸡尾酒等 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | |
106 | 万岭及图 | 7 | 176631 | 水轮机 | 宜宾富源发电设备有限公司 | |
107 | 广安市 | 贤妻及图 | 7 | 3263671 | 洗衣机;洗衣甩干机;洗碟机等 | 注册人:刘锋铭(被许可使用人:广安市超臣实业有限公司) |
108 | 黄泥及图 | 30 | 3350220 | 米;人食用的去壳谷物 | 邻水县顺翔米业有限公司 | |
109 | 达州市 | 图形 | 13 | 1147693 | 炸药;起爆火药(导火线);引爆雷管等 | 四川通达化工有限责任公司 |
110 | 绿升及图 | 33 | 3318440 | 果酒(含酒精) | 四川天源油橄榄有限公司 | |
111 | 漢碑及图 | 33 | 3865711 | 酒(饮料);酒(利口酒);酒精饮料(啤酒除外) | 注册人:四川省国营渠县土溪酒厂(被许可使用人:四川汉碑酒业有限公司) | |
112 | 巴中市 | 胡婆婆 | 29 | 4208742 | 板鸭;牛肉;肉片等 | 注册人:林强(被许可使用人:四川省胡婆婆食品有限责任公司) |
113 | 雅安市 | 雅细 | 30 | 3036154 | 茶;茶叶代用品 | 四川省雅安茶厂有限公司 |
114 | 雨城及图 | 30 | 584333 | 茶叶 | 雅安市山雅茶业有限公司 | |
115 | 草科鸡及图 | 29 | 3270530 | 死家禽 | 四川省石棉县田湾河野生资源开发有限公司 | |
116 | 味独珍及图 | 30 | 3283197 | 茶;茶叶代用品 | 注册人:四川蒙顶山味独珍茶业有限公司(被许可使用人:四川蒙顶山味独珍茶业集团有限公司) | |
117 | 小航及图 | 9 | 608310 | 线速总成;电瓶线总成;闪光继电器等 | 雅安小航电器有限责任公司 | |
118 | 宗玉及图 | 30 | 981549 | 茶及茶叶代用品 | 注册人:名山县蒙女禹贡商贸有限公司(被许可使用人:四川禹贡蒙顶茶业集团有限公司) | |
119 | 眉山市 | 图形 | 9 | 1916280 | 光学玻璃;光学器械和仪器;镜(光学)等 | 四川省丹棱明宏光学有限责任公司 |
120 | 青城及图 | 7 | 3762253 | 木材加工机;木工机床;木工铣床等 | 四川省青城机械有限公司 | |
121 | 一见香及图 | 30 | 3048871 | 酱菜(调味品);豆豉;调味品(辣)等 | 眉山市一见香食品有限公司 | |
122 | 大卫及图 | 6 | 1001392 | 金属大门;金属门;金属门框等 | 四川大卫爱尔门业有限公司 | |
123 | 幺麻籽 | 29 | 3418312 | 腌腊肉;食用油;干食用菌等 | 洪雅县幺麻子食品有限公司 | |
124 |
资阳市
资阳市 | monarch | 11 | 3824326 | 沐浴用设备;便桶;淋浴器等 | 四川帝王洁具股份有限公司 |
125 | 海大 | 12 | 4398304 | 汽车内胎;车辆用轮胎;自行车、三轮车车胎等 | 四川轮胎橡胶(集团)股份有限公司 | |
126 | 永鑫及图 | 29 | 4862041 | 肉;猪肉;猪肉食品等 | 四川永鑫肉类食品有限公司 | |
127 | 八方食及图 | 30 | 3366158 | 谷类制品;食用面粉;米等 | 四川省安岳县政鑫粮油贸易有限公司 | |
128 | 超迪及图 | 11 | 1173354 | 电扇;排气风扇;空调风扇等 | 四川超迪电器实业有限公司 | |
129 | 阿坝州 | 神沟九寨红 | 33 | 1964980 | 葡萄酒;果酒(含酒精);酒(饮料)等 | 九寨沟天然葡萄酒业有限责任公司 |
130 | 凉山州 | 隆冠及图 | 19 | 1124015 | 水泥;水泥柱子;水泥板等 | 四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司 |
附件2:
2011年度复审认定四川省著名商标名单
序号 | 地区 | 商 标 | 类别 | 注册号 | 核定使用商品 | 企业名称 |
1 | 成都市 | 红旗及图 | 35 | 1727344 | 贸易业务的专业咨询,推销(替他人),商业研究 | 成都红旗连锁股份有限公司 |
2 | 港宏及图 | 35 | 1344861 | 推销(替他人) | 四川港宏企业管理有限公司 | |
3 | 谷之源 | 30 | 1571175 | 谷类制品,食用面粉,米等 | 成都市互利达实业有限公司 | |
4 | 川月及图 | 11 | 1167608 | 灯,路灯,车灯 | 四川方源川月灯具有限公司 | |
5 | 管家婆 | 9 | 918514 | 计算机软件(录制好的) | 成都任我行软件股份有限公司 | |
6 | 蜀府宴语 及图 | 43 | 3075173 | 餐厅;饭店;餐馆等 | 四川蜀府宴语餐饮有限公司 | |
7 | 前锋 | 11 | 1400512 | 热水器,煤气热水器,电热水器等 | 成都前锋电子电器集团股份有限公司 | |
8 | 好主人 | 31 | 1674736 | 宠物食品,动物可食用咀嚼物,宠物饮料,饲料等 | 注册人:通威集团有限公司(被许可人使用人:成都好主人宠物食品有限公司) | |
9 | 仁和春天 | 35 | 1531832 | 饭店商业管理,饭店管理,进出口代理等 | 成都仁和春天百货有限公司 | |
10 | 爱心及英文 | 14 | 896309 | 贵金属耳环、项链(宝石)、小饰品(珠宝)等 | 四川爱心(集团)有限公司 | |
11 | 图形 | 14 | 896308 | 贵金属耳环、项链(宝石)、小饰品(珠宝)等 | 四川爱心(集团)有限公司 | |
12 | 老厨房及图 | 30 | 1326587 | 豆制品;糖浆;面包等 | 四川省粮油(集团)有限责任公司 | |
13 | durata | 9 | 1549970 | 电池;照明电池;太阳能电池等 | 四川华景国贸实业有限责任公司 | |
14 | 健生堂及图 | 30 | 1530258 | 食品用糖蜜;蜂蜜;食用蜂胶(蜂胶)等 | 成都市健生堂实业有限公司 | |
15 | 芝芝 | 30 | 1328925 | 面包、月饼、蛋糕等 | 四川岷山芝芝食品有限公司 | |
16 | 银杏及图 | 42 | 1491922 | 餐馆;自助餐馆;咖啡馆;酒吧等 | 成都银杏金阁餐饮股份有限公司 | |
17 | 柏楠及英文 | 25 | 1465449 | 服装,防水服,鞋(脚上的穿着物),帽子(头戴)等 | 四川柏楠服饰有限公司 | |
18 | 蜀江锦院 | 24 | 3247650 | 纺织品壁挂;丝织;交织图画等 | 成都蜀锦织绣有限责任公司 | |
19 | 成飞牌及图 | 12 | 320949 | 飞机;载重汽车;特种汽车等 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | |
20 | 成都市 | 菊乐及图 | 29 | 1591232 | 牛奶饮料(以牛奶为主的),酸奶,牛奶制品等 | 成都菊乐企业(集团)股份有限公司 |
21 | 图形 | 5 | 1327733 | 胶囊剂;化学原料药 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | |
22 | 鑫电及图 | 9 | 3559430 | 电缆;电线;电线识别线等 | 成都市鑫牛线缆有限公司 | |
23 | 九九国泰 及图 | 30 | 1241185 | 酱菜(调味品);胡椒(调味品);味精等 | 成都市国泰实业有限责任公司 | |
24 | 金奇雨 | 25 | 917318 | 服装 | 成都制式服装有限责任公司 | |
25 | 好巴食及图 | 29 | 3685805 | 豆腐制品;豆腐;食用蛋白等 | 四川徽记食品产业有限公司 | |
26 | 蜀光及图 | 4 | 1338025 | 润滑油、润滑脂、润滑剂等 | 成都蜀光石油化学有限公司 | |
27 | 乡王及图 | 29 | 1253211 | 加工过的肉;食用油;腌制蔬菜等 | 成都乡王食品有限公司 | |
28 | 蓝光 | 37 | 1382733 | 建筑;工厂建设;建筑信息等 | 四川蓝光和骏实业股份有限公司 | |
29 | 卡美多及图 | 25 | 1250665 | 皮鞋、衣物、帽 | 成都卡美多鞋业有限公司 | |
30 | 龙庆及图 | 31 | 803192 | 动物饲料 | 成都龙庆饲料实业有限公司 | |
31 | 派中派 | 25 | 1330808 | 鞋 | 成都派中派鞋业有限公司 | |
32 | 三勒浆 | 30 | 1522469 | 非医用营养液、非医用营养胶囊等 | 成都三勒浆药业集团四川华美制药有限公司 | |
33 | 艾民儿 | 25 | 1003569 | 鞋;靴;运动靴等 | 成都艾民儿皮制品有限责任公司 | |
34 | 大禹及图 | 7 | 3206014 | 泵(机器、发动机或马达部件);离心泵等 | 成都西南水泵厂 | |
35 | 红玫瑰 | 3 | 253531 | 洗涤剂 | 成都蓝风(集团)股份有限公司 | |
36 | 科伦 | 5 | 1254257 | 注射剂(大体积) | 四川科伦药业股份有限公司 | |
37 | 浪度及英文 | 20 | 1689045 | 办公家具,桌子,家具,沙发等 | 成都浪度家私有限公司 | |
38 | 好迪及图 | 20 | 1352876 | 家具;沙发;床垫等 | 成都好迪家具有限公司 | |
39 | 龙虎及图 | 19 | 1446627 | 非金属建筑结构,非金属窗,非金属门等 | 成都市龙虎钢塑型材有限公司 | |
40 | 利康及图 | 9 | 1236940 | 绝缘铜线、磁线、电线等 | 成都利康线缆有限公司 | |
41 | 金雕及图 | 12 | 231855 | 汽车配件 | 四川金雕离合器有限公司 | |
42 | 成都市 | 新湖及图 | 19 | 1389695 | 非金属护壁板、非金属建筑材料等 | 成都市新湖装饰材料有限公司 |
43 | 蜀香及图 | 30 | 1393561 | 酱油调料(调味品)、香肠调料(调味品)、调味品等 | 成都国酿食品股份有限公司 | |
44 | 海会寺及图 | 29 | 141097 | 白菜豆腐乳 | 成都国酿食品股份有限公司 | |
45 | 新炬及图 | 1 | 522693 | 溶解乙炔 | 成都新炬化工有限公司 | |
46 | 桂花庄及图 | 29 | 1651211 | 香肠;腌腊肉;板鸭等 | 成都市桂花庄食品有限公司 | |
47 | 凤凰山及图 | 31 | 764816 | 饲料 | 成都凤凰饲料有限公司 | |
48 | 维奥 | 5 | 3351227 | 人用药;片剂;中药成药等 | 四川维奥制药有限公司 | |
49 | 新博 | 5 | 1636410 | 人用药,各种针剂,中药成药等 | 四川百利药业有限责任公司 | |
50 | 环龙及图 | 24 | 508672 | 造纸毛毯 | 注册人:成都环龙工业用呢集团有限公司(被许可使用人:四川环龙技术织物有限公司) | |
51 | 图形 | 29 | 1559320 | 死家禽、猪肉、板鸭等 | 四川省钦和堂食品有限责任公司 | |
52 | 都机及图 | 12 | 313945 | 车桥总成 | 四川都江机械有限责任公司 | |
53 | yw及图 | 31 | 4338037 | 猕猴桃,鲜水果,鲜葡萄等 | 注册人:四川禹王生态农业发展有限公司(被许可使用人:都江堰市禹王生态实业有限公司) | |
54 | 都江及图 | 1 | 726942 | 磷酸钙 | 都江堰钙品股份有限公司 | |
55 | 双虎 | 20 | 1516962 | 床,沙发,家具等 | 成都市双虎实业有限公司 | |
56 | 李冰及图 | 17 | 1164165 | 膨胀结合填料(bw复合止水带);橡胶填料(bw复合止水带) | 成都赛特防水材料有限责任公司 | |
57 | 宝盛康及图 | 5 | 780092 | 人用原料药、药制剂、化学医用制剂 | 成都亨达药业有限公司 | |
58 | 银帆及图 | 30 | 1474207 | 食用芳香剂;食用香料(不含醚香料和香精油);食品用香料(含醚和香精油除外)等 | 四川省银帆香精香料有限公司 | |
59 | 文君井牌及图 | 33 | 240498 | 酒 | 四川省文君井酒业集团有限公司 | |
60 | 花秋及图 | 30 | 547133 | 茶 | 四川省花秋茶业有限公司 | |
