农业部办公厅关于下达2012年国家救灾备荒种子储备任务的通知
(农办种〔2012〕4号)
有关省(区、市)及计划单列市农业(农牧)厅(委、局),新疆生产建设兵团农业局,黑龙江省农垦总局,中国种子集团公司:
为确保2012年国家救灾备荒种子储备任务落到实处,满足灾后生产用种需要,我部在各省(区、市)申报种子储备计划的基础上,确定了2012年国家救灾备荒种子储备任务(见附件1)。现将任务下达给你们,并就有关事项通知如下:
一、落实储备责任
各有关省(区、市)农业行政主管部门要高度重视种子储备工作,按照我部下达的储备品种和数量要求,及时组织承储企业将储备任务落实到位。为进一步明确各方职责,确保储备种子“储得进、管得好、用得上”,我部种子管理局将与有关省(区、市)农业行政主管部门签定《2012年国家救灾备荒种子储备合同》(附件2)。省级农业行政主管部门也要与各承储企业签定承储合同。
二、加强储备监管
各省(区、市)农业行政主管部门要完善储备种子管理制度,督促有关承储单位实行专库存储,要强化监督检查,落实监管措施,定期开展储备种子质量检测和安全检查,把好储备种子入库关、质量关和出库关。我部今年将适时开展种子储备、因灾受损和储备种子调用以及补助资金使用情况专项检查。
三、规范动用程序
因救灾需要调用储备种子的,由受灾省(区、市)农业厅(委、局)向我部提出调用申请,经批准后,方可动用储备种子。使用储备种子的省(区、市)要及时将储备种子的动用情况报我部种子管理局。
四、加强省级储备
根据《国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见》要求,各省(区、市)要建立健全省级救灾备荒种子储备制度,加强储备监督管理和种子余缺调剂,确保生产用种安全。尚未建立省级种子储备制度的省,要积极争取财政支持,加快落实制度。已经建立省级种子储备制度的省,要主动公开储备信息,接受社会监督,方便调用。
请各省(区、市)于2012年3月1日前将国家救灾备荒种子储备合同(一级合同3份、二级合同1份)和本省种子储备落实情况报我部种子管理局(见附件3),同时发送电子邮件。
联 系 人:种子管理局市场监管处 吕小明
联系电话:010-59193249;传真:010-59193195
电子邮件:zzjscjgc@agri.goc.cn
附件:1.2012年国家救灾备荒种子储备任务
2.2012年国家救灾备荒种子储备合同(范本)
3.省级救灾备荒种子情况调查表
二○一二年二月二十日
附件1:2012年国家救灾备荒种子储备任务分配表
单位:万公斤
| 序号 | 承储省份 | 承储单位 | 作物种类 | 品种名称 | 储备量 | 小计 | 合计 |
| 1 | 北京市 | 北京农科院种业科技有限公司 | 杂交玉米 | 京科25 | 10 | 15 | 70 |
| 杂交玉米 | 京单28 | 5 | |||||
| 2 | 北京龙耘种业 有限公司 | 杂交玉米 | 纪元1号 | 3 | 28 | ||
| 杂交玉米 | 中单28 | 15 | |||||
| 杂交玉米 | 农大108 | 10 | |||||
| 3 | 北京亿兆益农种业 有限公司 | 杂交玉米 | 纪元1号 | 20 | 27 | ||
| 杂交玉米 | 京单28 | 7 | |||||
| 4 | 天津市 | 天津科润津丰种业 有限责任公司 | 杂交玉米 | 津北288 | 20 | 40 | 80 |
| 杂交玉米 | 纪元1号 | 15 | |||||
| 杂交玉米 | 天塔五号 | 5 | |||||
| 5 | 天津腾原种业有限 责任公司 | 常规水稻 | 津原45 | 16 | 40 | ||
| 常规水稻 | 津原11 | 13 | |||||
| 常规水稻 | 津原d1 | 6 | |||||
| 常规水稻 | 津原17 | 5 | |||||
| 6 | 河北省 | 承德裕丰种业 有限公司 | 杂交玉米 | 承玉18 | 10 | 30 | 120 |
| 杂交玉米 | 承玉358 | 10 | |||||
| 杂交玉米 | 农大364 | 10 | |||||
| 7 | 宣化巡天种业新技术有限责任公司 | 杂交玉米 | 巡天969 | 10 | 35 | ||
| 杂交玉米 | 联丰20 | 5 | |||||
| 杂粮杂豆 | 张杂谷3号张杂谷6号 | 20 | |||||
| 8 | 三北种业有限公司 | 杂交玉米 | 三北6号 | 15 | 55 | ||
| 杂交玉米 | 三北9号 | 15 | |||||
| 9 | 万全县万佳种业 有限公司 | 杂交玉米 | 纪元1号 | 15 | |||
| 杂交玉米 | 春玉3号 | 10 | |||||
| 10 | 山西省 | 山西屯玉种业科技股份有限公司 | 杂交玉米 | 浚单20 | 30 | 50 | 120 |
| 杂交玉米 | 农大84 | 10 | |||||
| 大豆 | 晋豆25号 | 5 | |||||
| 杂粮杂豆 | 晋谷21号 | 5 | |||||
| 11 | 山西潞玉种业股份 有限公司 | 杂交玉米 | 潞玉13 | 30 | 50 | ||
| 杂交玉米 | 潞玉6号 | 10 | |||||
| 杂粮杂豆 | 晋谷21号 | 7.5 | |||||
| 大豆 | 晋豆25号 | 2.5 | |||||
| 12 | 山西强盛种业 有限公司 | 杂交玉米 | 强盛51号 | 10 | 20 | ||
| 杂交玉米 | 强盛16号 | 10 | |||||
| 13 | 内蒙古自治区 | 内蒙古大民种业有限公司 | 杂交玉米 | 大民三号 | 40 | 60 | 260 |
| 杂交玉米 | 兴单13号 | 20 | |||||
| 14 | 通辽金山种业有限责任公司 | 杂交玉米 | 金山27号 | 40 | 40 | ||
| 15 | 赤峰市丰田科技种业有限责任公司 | 杂粮杂豆 | 赤谷四 | 20 | 40 | ||
| 杂粮杂豆 | 赤谷六 | 20 | |||||
| 16 | 巴林左旗鑫达种业有限 责任公司 | 杂粮杂豆 | 茶色大粒 | 40 | 40 | ||
| 17 | 武川县塞丰马铃薯种业 有限公司 | 马铃薯 | 克新一号 | 40 | 40 | ||
| 18 | 内蒙古正丰马铃薯种业股份有限公司 | 马铃薯 | 克新一号 | 40 | 40 | ||
| 19 | 辽宁省 | 辽宁东亚种业 有限公司 | 杂交玉米 | 石玉9 | 40 | 110 | 120 |
| 杂交玉米 | 东单12 | 30 | |||||
| 杂交玉米 | 东单90 | 30 | |||||
| 杂粮杂豆 | 东粱70 | 2 | |||||
| 杂粮杂豆 | 东粱80 | 1.5 | |||||
| 杂粮杂豆 | 东谷218 | 0.5 | |||||
| 杂粮杂豆 | 东谷1号 | 1 | |||||
| 杂粮杂豆 | 东谷2号 | 0.5 | |||||
| 杂粮杂豆 | 东谷3号 | 0.8 | |||||
| 杂粮杂豆 | 富友丰绿1号 | 1.5 | |||||
| 杂粮杂豆 | 富友丰绿2号 | 1 | |||||
| 杂粮杂豆 | 富友红日1号 | 0.5 | |||||
| 杂粮杂豆 | 富黑2号 | 0.5 | |||||
| 杂粮杂豆 | 富友金芝1号 | 0.2 | |||||
| 20 | 沈阳农业科学院种业 有限公司 | 杂交玉米 | 沈玉21 | 10 | 10 | ||
| 21 | 吉林省 | 吉林省吉东种业有限 责任公司 | 杂交玉米 | 吉东28 | 36 | 36 | 140 |
| 22 | 长春市大龙种子有限 责任公司 | 杂交玉米 | 龙丰7 | 8 | 28 | ||
| 杂交玉米 | 龙丰2 | 20 | |||||
| 23 | 吉林银河种业科技 有限公司 | 杂交玉米 | 银河32 | 28 | 28 | ||
| 24 | 吉林吉农高新技术发展股份有限公司 | 杂交玉米 | 吉单27 | 28 | 48 | ||
| 杂粮杂豆 | 吉绿3 | 2.6 | |||||
| 杂粮杂豆 | 吉红7 | 0.4 | |||||
| 杂粮杂豆 | 四杂25 | 13 | |||||
| 杂粮杂豆 | 吉杂123 | 4 | |||||
| 25 | 黑龙江省 | 黑龙江垦丰种业有限公司 | 杂交玉米 | 德美亚1号 | 20 | 20 | 220 |
| 26 | 讷河市鑫丰种业有限责任公司 | 杂交玉米 | 鑫科玉1 | 10 | 70 | ||
| 马铃薯 | 克新13 | 20 | |||||
| 大豆 | 华疆2 | 40 | |||||
| 27 | 齐齐哈尔市富尔农艺有限公司 | 杂交玉米 | 边单3 | 20 | 22.5 | ||
| 杂交玉米亲本 | 边单3 | 2.5 | |||||
| 28 | 黑龙江广源种业集团有限公司 | 杂交玉米 | 绥玉12 | 25 | 67.5 | ||
| 杂交玉米亲本 | 绥玉12 | 2.5 | |||||
| 大豆 | 黑河38 | 40 | |||||
| 29 | 嫩江县远东种业有限责任公司 | 大豆 | 北豆36 | 20 | 40 | ||
| 大豆 | 华疆4 | 20 | |||||
| 30 | 上海市 | 上海崇明种子 有限公司 | 杂交水稻 | 寒优湘晴 | 20 | 30 | 30 |
| 常规水稻 | 秀水134 | 10 | |||||
| 31 | 江苏省 | 江苏中江种业股份 有限公司 | 杂交水稻 | 新两优6380 | 50 | 76.5 | 150 |
| 杂交水稻 | 盐两优888 | 15 | |||||
| 常规水稻 | 武运粳21 | 10 | |||||
| 杂交水稻亲本 | 盐582s | 0.75 | |||||
| 杂交水稻亲本 | 03s | 0.75 | |||||
| 32 | 江苏金土地种业 有限公司 | 杂交水稻 | 丰优香占 | 10 | 17.5 | ||
| 杂交水稻 | 扬两优013 | 5 | |||||
| 杂交水稻亲本 | 广占63s | 2.5 | |||||
| 33 | 盐城市种业有限公司 | 杂交水稻 | 丰两优四号 | 30 | 56 | ||
| 常规水稻 | 宁粳1号 | 25 | |||||
| 杂交水稻亲本 | 广占63s | 1 | |||||
| 34 | 浙江省 | 浙江勿忘农种业股份有限公司 | 杂交水稻 | 中嘉早17 | 25 | 160 | 160 |
| 杂交水稻 | 中早39 | 35 | |||||
| 杂交水稻 | 秀水03 | 30 | |||||
| 杂交水稻 | 秀水134 | 40 | |||||
| 杂交水稻 | 中浙优1号 | 15 | |||||
| 杂交水稻 | 中浙优8号 | 5 | |||||
| 杂交玉米 | 苏玉10号 | 8 | |||||
| 杂交玉米 | 浙凤糯2号 | 2 | |||||
| 35 | 安徽省 | 安徽天禾农业科技股份有限公司 | 杂交水稻 | 天协1号 | 20 | 100 | 220 |
| 杂交水稻 | 两优华6 | 80 | |||||
| 36 | 合肥丰乐种业股份 有限公司 | 杂交玉米 | 浚单20 | 70 | 70 | ||
| 37 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 杂交水稻亲本 | 新安s | 6 | 10 | ||
| 杂交水稻亲本 | 03s | 4 | |||||
| 38 | 枞阳县种子公司 | 杂粮杂豆 | 中绿1号 | 10 | 20 | ||
| 杂粮杂豆 | 早红2号 | 10 | |||||
| 39 | 黄山区粮食购销公司 | 常规水稻 | 中嘉早17 | 20 | 20 | ||
| 40 | 福建省 | 中种集团福建农嘉种业股份有限公司 | 杂交水稻 | 深优957 | 20 | 80 | 130 |
| 杂交水稻 | 特优009 | 15 | |||||
| 杂交水稻 | ii优航2号 | 25 | |||||
| 杂交水稻 | 川优673 | 15 | |||||
| 杂交水稻 | ii优673 | 5 | |||||
| 41 | 福建六三种业 有限公司 | 杂交水稻 | t78优2155 | 20 | 50 | ||
| 杂交水稻 | 中优2155 | 10 | |||||
| 杂交水稻 | 金优2155 | 5 | |||||
| 杂交水稻 | 广优明118 | 5 | |||||
| 杂交水稻 | ii优1273 | 10 | |||||
| 42 | 江西省 | 江西现代种业 有限公司 | 杂交水稻 | 淦鑫203 | 35 | 82 | 240 |
| 杂交水稻 | 荣优9号 | 20 | |||||
| 杂交水稻 | 五丰优t025 | 27 | |||||
| 43 | 江西先农种业 有限公司 | 杂交水稻 | 欣荣08 | 30 | 60 | ||
| 杂交水稻 | 先农3号 | 5 | |||||
| 杂交水稻 | 先农21号 | 5 | |||||
| 杂交水稻 | 先农20号 | 20 | |||||
| 44 | 江西天涯种业 有限公司 | 杂交水稻 | 优i156 | 20 | 35 | ||
| 杂交水稻 | 天丰优6418 | 5 | |||||
| 杂交水稻 | 汕优448 | 7 | |||||
| 杂交水稻 | 跃新2号 | 3 | |||||
| 45 | 江西科源种业 有限公司 | 常规水稻 | 中嘉早17 | 25 | 28 | ||
| 杂交水稻 | 荣优1506 | 3 | |||||
| 46 | 江西九洲种业 有限公司 | 杂交水稻 | 九农712 | 4 | 10 | ||
| 杂交水稻 | 中优洲481 | 6 | |||||
| 47 | 江西金山种业有限公司 | 杂交水稻 | 优i651 | 10 | 10 | ||
| 48 | 江西邓原实业总公司 | 常规水稻 | 嘉育253 | 15 | 15 | ||
| 49 | 山东省 | 山东天泰种业 有限公司 | 杂交玉米 | 天泰16号 | 30 | 60 | 150 |
| 杂交玉米 | 天泰33号 | 25 | |||||
| 杂粮杂豆 | 中绿1号 | 5 | |||||
| 50 | 山东冠丰种业科技 有限公司 | 杂交玉米 | 鲁单984 | 35 | 55 | ||
| 杂交玉米 | 蠡玉37 | 20 | |||||
| 51 | 山东连胜种业有限公司 | 杂交玉米 | 莱农14 | 20 | 20 | ||
| 52 | 山东圣丰种业科技 有限公司 | 大豆 | 徐豆14 | 10 | 15 | ||
| 大豆 | 圣豆九号 | 5 | |||||
| 53 | 河南省 | 河南金博士种业股份 有限公司 | 杂交玉米 | 郑单958 | 30 | 30 | 190 |
| 54 | 河南秋乐种业科技股份 有限公司 | 杂交玉米 | 郑单958 | 30 | 30 | ||
| 55 | 河南敦煌种业新科种子 有限公司 | 杂交玉米 | 新单26 | 30 | 30 | ||
| 56 | 河南省大京九种业 有限公司 | 杂交玉米 | 濮单6号 | 30 | 30 | ||
| 57 | 河南省经研银海种业 有限公司 | 杂交玉米 | 金研919 | 30 | 30 | ||
| 58 | 河南金粒种业有限公司 | 杂交玉米 | 洛玉8号 | 20 | 20 | ||
| 59 | 南阳市科旺种苗有限公司 | 杂粮杂豆 | 中绿一号 | 20 | 20 | ||
| 60 | 湖北省 | 湖北省种子集团 有限公司 | 常规水稻 | 鄂粳912 | 10 | 60 | 240 |
| 常规水稻 | 黄华占 | 20 | |||||
| 杂交水稻 | 两优287 | 30 | |||||
| 61 | 湖北荆楚种业股份 有限公司 | 杂交水稻 | 两优9168 | 20 | 50 | ||
| 杂交水稻 | 荆两优10号 | 30 | |||||
| 62 | 湖北清江种业有限 责任公司 | 杂交水稻 | 福优325 | 20 | 20 | ||
| 63 | 湖北富悦农业集团 有限公司 | 杂交水稻 | 中9优288 | 25 | 25 | ||
| 64 | 武汉武大天源生物科技股份有限公司 | 杂交水稻 | 红莲优6号 | 25 | 25 | ||
| 65 | 湖北中香米业有限 责任公司 | 杂交水稻 | 广两优香66 | 25 | 25 | ||
| 66 | 武汉国英种业有限 责任公司 | 杂交水稻 | 珞优8号 | 25 | 25 | ||
| 67 | 湖北金隆种业有限公司 | 常规水稻 | 嘉育948 | 10 | 10 | ||
| 68 | 湖南省 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 杂交水稻 | 株两优02 | 20 | 100 | 240 |
| 杂交水稻 | 株两优819 | 20 | |||||
| 杂交水稻 | t优705 | 30 | |||||
| 常规水稻 | 湘早籼24号 | 20 | |||||
| 杂交水稻亲本 | t98a | 5 | |||||
| 杂交水稻亲本 | 株1s | 5 | |||||
| 69 | 湖南金健种业 有限公司 | 杂交水稻 | 株两优173 | 20 | 40 | ||
| 杂交水稻 | h优518 | 20 | |||||
| 70 | 湖南奥普隆种业科技 有限公司 | 杂交水稻 | t优15 | 20 | 20 | ||
| 71 | 湖南科裕隆种业有限公司 | 杂交水稻 | 湘优66 | 20 | 20 | ||
| 72 | 湖南洞庭高科种业股份有限公司 | 杂交水稻 | 岳优9113 | 30 | 55 | ||
| 杂交水稻 | 岳优360 | 20 | |||||
| 杂交水稻亲本 | 岳4a | 5 | |||||
| 73 | 湖南省贺家山原种场种子公司 | 杂交水稻亲本 | 金23a | 5 | 5 | ||
| 74 | 广东省 | 广东省金稻种业有限公司 | 杂交水稻 | 天优998 | 10 | 40 | 50 |
| 杂交水稻 | 五优308 | 17 | |||||
| 杂交水稻 | 天优103 | 8 | |||||
| 杂交水稻 | 天优122 | 5 | |||||
| 75 | 广州华南农业大学科技实业发展有限公司 | 常规水稻 | 华航丝苗 | 6 | 10 | ||
| 常规水稻 | 华航31号 | 4 | |||||
| 76 | 广西壮族自治区 | 广西壮族自治区种子公司 | 杂交水稻 | 孟两优838 | 20 | 55 | 120 |
| 杂交水稻 | 孟两优2816 | 5 | |||||
| 杂交水稻 | 中优1号 | 10 | |||||
| 杂交水稻 | 中优781 | 5 | |||||
| 杂交水稻 | 博优253 | 5 | |||||
| 杂交玉米 | 耐斯1号 | 3 | |||||
| 杂交玉米 | 太平洋98 | 7 | |||||
| 77 | 湖南隆平种业有限公司广西分公司 | 杂交水稻 | 金优463 | 15 | 45 | ||
| 杂交水稻 | t优463 | 5 | |||||
| 杂交水稻 | 金优207 | 25 | |||||
| 78 | 广西桂穗种业有限 公司 | 杂交水稻 | 里优6601 | 10 | 20 | ||
| 杂交水稻 | 惠优6601 | 5 | |||||
| 杂交水稻 | 特优6603 | 5 | |||||
| 79 | 海南省 | 中国种子集团有限公司三亚分公司 | 杂交水稻 | 中种稻288 | 18 | 35 | 120 |
| 杂交水稻 | 谷优629 | 7 | |||||
| 杂交水稻 | ii优629 | 10 | |||||
| 80 | 海南神农大丰种业科技股份有限公司 | 杂交水稻 | 博ii优15 | 20 | 60 | ||
| 杂交水稻 | 神农稻326 | 15 | |||||
| 杂交水稻 | 博ii优938 | 15 | |||||
| 杂交水稻 | ii优128 | 10 | |||||
| 81 | 海南海亚南繁种业有限公司 | 杂交水稻 | 特优209 | 15 | 25 | ||
| 杂交水稻 | 特优108 | 10 | |||||
| 82 | 重庆市 | 重庆中一种业有限公司 | 杂交水稻 | q优1号 | 20 | 75 | 100 |
| 杂交水稻 | q优6号 | 30 | |||||
| 杂交水稻 | q优108号 | 10 | |||||
| 常规水稻 | 渝糯优16号 | 15 | |||||
| 83 | 重庆金穗种业有限责任公司 | 杂交水稻 | 渝优1351 | 5 | 10 | ||
| 常规水稻 | 黄华占 | 5 | |||||
| 84 | 重庆帮豪种业有限责任 公司 | 杂交水稻 | 金优11 | 7 | 7 | ||
| 85 | 重庆大爱种业有限 公司 | 杂交水稻 | 冈优618 | 5 | 8 | ||
| 杂交水稻 | 准两优893 | 3 | |||||
| 86 | 四川省 | 仲衍种业股份有限 公司 | 杂交水稻 | 瑞优425 | 5 | 80 | 275 |
| 杂交水稻 | 冈优198 | 15 | |||||
| 杂交水稻 | 冈优118 | 10 | |||||
| 杂交水稻 | ii优838 | 25 | |||||
| 杂交玉米 | 蜀龙3号 | 5 | |||||
| 杂交玉米 | 正兴3号 | 5 | |||||
| 杂交水稻亲本 | ii-32a | 2 | |||||
| 杂交水稻亲本 | 冈46a | 4 | |||||
| 杂交水稻亲本 | 中9a | 4 | |||||
| 杂交水稻亲本 | 金23a | 1.5 | |||||
| 杂交水稻亲本 | 蓉18a | 1.5 | |||||
| 杂交水稻亲本 | 辐74a | 0.5 | |||||
| 杂交水稻亲本 | 协青早a | 1.5 | |||||
| 87 | 四川华丰种业有限 责任公司 | 杂交水稻 | 川香优907 | 5 | 70 | ||
| 杂交水稻 | 川香优2号 | 15 | |||||
| 杂交水稻 | 冈优177 | 10 | |||||
| 杂交水稻 | 协优027 | 10 | |||||
| 杂交水稻亲本 | 冈46a | 3 | |||||
| 杂交水稻亲本 | 川香29a | 3 | |||||
| 杂交水稻亲本 | 成恢177 | 4 | |||||
| 杂交玉米 | 华试99 | 10 | |||||
| 杂交玉米 | 华试3号 | 10 | |||||
| 88 | 四川省绿丹种业有限责任公司 | 杂交水稻 | 川江优527 | 15 | 45 | ||
| 杂交水稻 | 宜香优2115 | 10 | |||||
| 杂交玉米 | 金农718 | 10 | |||||
| 杂交玉米 | 绿单50 | 10 | |||||
| 89 | 四川隆平高科种业 有限公司 | 杂交水稻 | 金优718 | 20 | 35 | ||
| 杂交水稻 | 宜香305 | 15 | |||||
| 90 | 四川西科种业股份 有限公司 | 杂交水稻 | 天龙8优177 | 5 | 25 | ||
| 杂交水稻 | 天龙优540 | 20 | |||||
| 91 | 四川农大高科农业 有限责任公司 | 杂交水稻 | 中优7号 | 5 | 20 | ||
| 杂交水稻 | d优527 | 10 | |||||
| 杂交水稻亲本 | d62a | 3 | |||||
| 杂交水稻亲本 | 协青早a | 2 | |||||
| 92 | 贵州省 | 贵州金农科技有限 责任公司 | 杂交水稻 | 金优431 | 12 | 50 | 130 |
| 杂交水稻 | 汕优联合2号 | 8 | |||||
| 杂交水稻 | 奇优894 | 10 | |||||
| 杂交玉米 | 黔玉3号 | 14 | |||||
| 杂交玉米 | 金玉818 | 6 | |||||
| 93 | 遵义裕农种业有限 责任公司 | 杂交玉米 | 遵玉3号 | 20 | 20 | ||
| 94 | 贵州大宇种业有限 责任公司 | 杂交玉米 | 森玉1号 | 15 | 15 | ||
| 95 | 贵州国豪农业 有限公司 | 杂交水稻 | 棉2优838 | 10 | 30 | ||
| 杂交玉米 | 卓玉818 | 20 | |||||
| 96 | 黔西南兴农种业有限责任公司 | 杂交玉米 | 兴黄单206 | 8 | 15 | ||
| 杂交玉米 | 兴农单1号 | 7 | |||||
| 97 | 云南省 | 昆明春喜农业科技开发有限公司 | 杂交玉米 | 振兴508 | 30 | 50 | 200 |
| 杂交玉米 | 会单4号 | 20 | |||||
| 98 | 云南大天种业 有限公司 | 杂交玉米 | 罗单3号 | 25 | 50 | ||
| 杂交玉米 | 大天6号 | 25 | |||||
| 99 | 云南广大种业有限公司 | 杂交玉米 | 广玉2号 | 50 | 50 | ||
| 100 | 云南禾朴农业科技 有限公司 | 杂交水稻 | 滇杂33 | 10 | 30 | ||
| 杂交水稻 | 滇杂35 | 20 | |||||
| 101 | 楚雄市种子公司 | 常规水稻 | 云粳26 | 20 | 20 | ||
| 102 | 陕西省 | 陕西大地种业 有限公司 | 杂粮杂豆 | 大明绿豆 | 10 | 40 | 170 |
| 杂粮杂豆 | 榆荞2号 | 10 | |||||
| 杂交玉米 | 榆单9号 | 20 | |||||
| 103 | 陕西兴民种业有限公司 | 杂交玉米 | 兴玉998 | 10 | 10 | ||
| 104 | 陕西荣华杂交油菜种子 有限公司 | 油菜 | 秦优10号 | 15 | 15 | ||
| 105 | 陕西鸿塬农业科技 有限公司 | 油菜 | 秦优7号 | 20 | 35 | ||
| 油菜 | 秦杂油19号 | 15 | |||||
| 106 | 陕西秦龙绿色种业有限 责任公司 | 杂交玉米 | 秦龙14号 | 40 | 40 | ||
| 107 | 陕西杨凌伟隆农业科技 有限公司 | 杂交玉米 | 正大12号 | 10 | 10 | ||
| 108 | 陕西大唐种业有限公司 | 杂交玉米 | 郑单958 | 10 | 10 | ||
| 109 | 陕西九丰农业科技 有限公司 | 杂交玉米 | 宝单1号 | 10 | 10 | ||
| 110 | 甘肃省 | 甘肃省陇南市陇源种业有限责任公司 | 杂交玉米 | 凉单4号 | 22 | 22 | 190 |
| 杂交玉米亲本 | 525-2-2 | 5 | 5 | ||||
| 111 | 甘肃种业有限公司 | 杂交玉米 | 豫玉22号 | 25 | 25 | ||
| 杂交玉米亲本 | 综3 | 5 | 5 | ||||
| 112 | 甘肃富农高科技种业有限公司 | 杂交玉米 | 富农1号 | 13 | 13 | ||
| 杂交玉米亲本 | 富092 | 2 | 2 | ||||
| 113 | 白银金穗种业 有限公司 | 杂交玉米 | 28金穗3号 | 23 | 23 | ||
| 杂交玉米亲本 | ek12-49 | 5 | 5 | ||||
| 114 | 中储粮张掖金象种业公司 | 杂交玉米 | 金象3号 | 17 | 17 | ||
| 杂交玉米亲本 | 金12 | 3 | 3 | ||||
| 115 | 甘肃定西百泉马铃薯有限公司 | 马铃薯 | 陇薯3号 | 25 | 25 | ||
| 116 | 甘肃一航薯业科技发展有限责任公司 | 马铃薯 | 陇薯6号 | 25 | 25 | ||
| 117 | 泾川县庆丰良种技术推广服务中心 | 杂粮杂豆 | 平荞2号 | 5 | 20 | ||
| 杂粮杂豆 | 陇糜5号、6号 | 10 | |||||
| 杂粮杂豆 | 晋谷35号 | 5 | |||||
| 118 | 青海省 | 青海高原种业 有限公司 | 青稞 | 柴青1号 | 15 | 50 | 130 |
| 油菜 | 浩油11号 | 20 | |||||
| 油菜 | 青油241 | 5 | |||||
| 杂粮杂豆 | 草原23号 | 10 | |||||
| 119 | 青海湟丰种业有限 责任公司 | 油菜 | 青油14号 | 10 | 25 | ||
| 杂粮杂豆 | 青海12号 | 15 | |||||
| 120 | 大通县惠丰种业有限责任公司 | 青稞 | 柴青1号 | 20 | 25 | ||
| 杂粮杂豆 | 青海11号 | 5 | |||||
| 121 | 海南州百信绿色农业开发有限责任公司 | 青稞 | 柴青1号 | 25 | 30 | ||
| 油菜 | 浩油11号 | 5 | |||||
| 122 | 宁夏回族自治区 | 宁夏丰禾种苗 有限公司 | 马铃薯 | 庄薯3号 | 30 | 30 | 55 |
| 123 | 宁夏盐池县种子公司 | 杂粮杂豆 | 信农一号 | 15 | 25 | ||
| 杂粮杂豆 | 红糜子 | 10 | |||||
| 124 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆天玉种业公司 | 杂交玉米 | 新玉9号 | 30 | 30 | 120 |
| 125 | 新疆华西种业有限 责任公司 | 杂交玉米 | 新玉26号 | 30 | 50 | ||
| 棉花 | 新陆早17号 | 10 | |||||
| 棉花 | 新陆早18号 | 10 | |||||
| 126 | 新疆富全新科种业有限责任公司 | 棉花 | 新陆早41号 | 10 | 40 | ||
| 棉花 | 新陆中26号 | 20 | |||||
| 棉花 | 新陆中33号 | 10 | |||||
| 127 | 新疆生产建设兵团 | 新疆锦棉种业有限 责任公司 | 杂交玉米 | sc704 | 50 | 100 | 100 |
| 棉花 | 新陆早33号 | 30 | |||||
| 棉花 | 新陆早48号 | 20 | |||||
| 128 | 黑龙江省农垦总局 | 黑龙江垦丰种业有限公司 | 大豆 | 垦鉴豆27号 | 5 | 160 | 160 |
| 大豆 | 垦鉴豆28号 | 5 | |||||
| 大豆 | 黑河38 | 5 | |||||
| 大豆 | 黑河43 | 5 | |||||
| 大豆 | 北豆14号 | 20 | |||||
| 杂交玉米 | 绥玉7号 | 60 | |||||
| 杂交玉米 | 孚尔拉 | 20 | |||||
| 杂交玉米 | 德美亚1号 | 10 | |||||
| 杂交玉米 | 龙垦5号 | 10 | |||||
| 常规水稻 | 空育131 | 3 | |||||
| 常规水稻 | 三江1号 | 10 | |||||
| 常规水稻 | 三江4号 | 2 | |||||
| 杂交玉米亲本 | 合44/8941 | 4.8 | |||||
| 杂交玉米亲本 | 宾自924/kl4 | 0.2 | |||||
| 129 | 中国种子集团有限公司 | 中国种子集团有限 公司 | 杂交玉米 | 郑单958 | 60 | 200 | 200 |
| 杂交玉米 | 郑单958 | 20 | |||||
| 杂交玉米亲本 | z888 | 5 | |||||
| 杂交玉米亲本 | 9801 | 3 | |||||
| 杂交玉米亲本 | 107-3 | 2 | |||||
| 杂交玉米亲本 | 齐319 | 6 | |||||
| 杂交玉米亲本 | 沈151 | 2 | |||||
| 杂交玉米亲本 | 沈18母 | 2 | |||||
| 杂交水稻 | 博优691 | 5 | |||||
| 杂交水稻 | ii优629 | 5 | |||||
| 杂交水稻 | 深优9734 | 10 | |||||
| 杂交水稻 | 岳优9113 | 15 | |||||
| 杂交水稻 | ii优602 | 10 | |||||
| 杂交水稻 | 春光1号 | 5 | |||||
| 杂交水稻 | 金优458 | 5 | |||||
| 杂交水稻 | 五优308 | 5 | |||||
| 杂交水稻 | ii优航2号 | 10 | |||||
| 杂交水稻 | 岳优9264 | 5 | |||||
| 杂交水稻 | 深优957 | 5 | |||||
| 杂交水稻 | 天优998 | 10 | |||||
| 杂交水稻亲本 | r629 | 1 | |||||
| 杂交水稻亲本 | r691 | 0.5 | |||||
| 杂交水稻亲本 | r996 | 0.2 | |||||
| 杂交水稻亲本 | r5398 | 0.1 | |||||
| 杂交水稻亲本 | r2134 | 0.2 | |||||
| 杂交水稻亲本 | 岳4a | 2 | |||||
| 杂交水稻亲本 | 龙特甫a | 3 | |||||
| 杂交水稻亲本 | 福龙s2 | 1 | |||||
| 杂交水稻亲本 | 天丰a | 2 |
附件2:
2012年国家救灾备荒种子储备合同(范本)
订立合同各方:
甲方: 农业部种子管理局
乙方:省(区、市)农业(牧)厅(委、局)
为保障农业生产救灾用种需求,严格落实国家救灾备荒种子储备任务,规范储备管理,经甲、乙双方协商一致,签定本合同。
