福建省人民政府关于同意福建联德企业有限公司海域使用申请的批复
(闽政文〔2012〕139号)
省海洋与渔业厅:
你厅《关于报请审批福建联德企业有限公司年产30万吨镍合金项目(一期)海域使用申请的请示》(闽海渔〔2012〕106号)文悉。根据《中华人民共和国海域使用管理法》和《福建省海域使用管理条例》等有关法律、法规的规定,经研究,同意福建联德企业有限公司使用三都澳西北部、宁德市漳湾镇上塘村南侧26.4429公顷海域,填海用于该公司年产30万吨镍合金项目及相关配套设施一期工程建设(用海范围坐标见附件)。请严格按有关规定,给予办理相关手续。
附件:福建联德企业有限公司年产30万吨镍合金项目及相关配套设施一期工程用海界址拐点坐标表
附件:
福建联德企业有限公司年产30万吨镍合金项目及相关配套设施一期工程用海界址拐点坐标表
(wgs-84坐标系、l0=120°)
拐点 | b(° ′ ″) | l(° ′ ″) | x(m) | y(m) |
1 | 119°37′0.592″ | 26°43′26.142″ | 2957098.50 | 461876.00 |
2 | 119°37′0.631″ | 26°43′52.248″ | 2957902.00 | 461879.50 |
3 | 119°36′47.615″ | 26°43′49.029″ | 2957804.00 | 461519.50 |
4 | 119°36′48.326″ | 26°43′47.552″ | 2957758.50 | 461539.00 |
5 | 119°36′49.286″ | 26°43′47.100″ | 2957744.50 | 461565.50 |
6 | 119°36′48.014″ | 26°43′43.506″ | 2957634.00 | 461530.00 |
7 | 119°36′47.454″ | 26°43′43.164″ | 2957623.50 | 461514.50 |
8 | 119°36′48.929″ | 26°43′40.503″ | 2957541.50 | 461555.00 |
9 | 119°36′48.580″ | 26°43′36.555″ | 2957420.00 | 461545.00 |
10 | 119°36′48.856″ | 26°43′35.159″ | 2957377.00 | 461552.50 |
11 | 119°36′49.657″ | 26°43′33.747″ | 2957333.50 | 461574.50 |
12 | 119°36′51.525″ | 26°43′32.534″ | 2957296.00 | 461626.00 |
13 | 119°36′54.147″ | 26°43′32.671″ | 2957300.00 | 461698.50 |
14 | 119°36′55.561″ | 26°43′31.798″ | 2957273.00 | 461737.50 |
15 | 119°36′56.143″ | 26°43′30.873″ | 2957244.50 | 461753.50 |
16 | 119°36′56.094″ | 26°43′29.525″ | 2957203.00 | 461752.00 |
17 | 119°36′55.757″ | 26°43′27.509″ | 2957141.00 | 461742.50 |
18 | 119°36′55.038″ | 26°43′26.143″ | 2957099.00 | 461722.50 |
19 | 119°36′50.424″ | 26°43′26.147″ | 2957099.50 | 461595.00 |
20 | 119°36′50.186″ | 26°43′27.202″ | 2957132.00 | 461588.50 |
21 | 119°36′48.441″ | 26°43′29.699″ | 2957209.00 | 461540.50 |
22 | 119°36′45.994″ | 26°43′31.041″ | 2957250.50 | 461473.00 |
23 | 119°36′34.243″ | 26°43′28.523″ | 2957174.00 | 461148.00 |
24 | 119°36′31.599″ | 26°43′29.312″ | 2957198.50 | 461075.00 |
25 | 119°36′31.419″ | 26°43′29.035″ | 2957190.00 | 461070.00 |
26 | 119°36′31.411″ | 26°43′26.160″ | 2957101.50 | 461069.50 |
单 元 | 界 址 线 | 面积(公顷) | ||
填 海 | 1-2…-26-1 | 26.4429 | ||
宗 海 |
| 26.4429 | ||