中国保险监督管理委员会关于百年人寿保险股份有限公司修改章程的批复
(保监发改〔2012〕451号)
百年人寿保险股份有限公司:
你公司关于修改章程的请示(百保发〔2012〕62号)收悉。经审查,核准你公司2012年3月13日股东大会决议对章程做出的以下修改:
一、第十七条修改为:目前公司的股份总数为16.6亿股。公司发行的所有股份均为记名式人民币普通股,每股股票的票面金额为人民币壹元(rmb1.00元),由公司统一向股东出具持股证明。持股证明是公司签发的证明股东所持股份的合法有效凭证。
公司根据需要,经国家有关部门批准,可以设置其他类型的股份。公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同股同权,同股同利。
二、第十八条修改为:公司采取发起方式设立,公司发起人均以货币方式出资。发起人认购股份如下:
序号 | 公司发起人股东 | 持股股数(单位:万股) | 股份比例 |
1 | 中国东方资产管理公司 | 10000 | 9.01% |
2 | 国电电力发展股份有限公司 | 10000 | 9.01% |
3 | 辽宁时代服装进出口股份有限公司 | 10000 | 9.01% |
4 | 大连融达投资有限责任公司 | 10000 | 9.01% |
5 | 大连华信信托股份有限公司 | 10000 | 9.01% |
6 | 大连大商集团有限公司 | 10000 | 9.01% |
7 | 大连港集团有限公司 | 10000 | 9.01% |
8 | 浙江新光饰品有限公司 | 10000 | 9.01% |
9 | 大连国泰房地产开发有限公司 | 7000 | 6.31% |
10 | 大连一方地产有限公司 | 7000 | 6.31% |
11 | 南昌洪城大厦股份有限公司 | 5000 | 4.50% |
12 | 江西恒茂房地产开发有限公司 | 5000 | 4.50% |
13 | 大连百施得装修有限公司 | 3000 | 2.70% |
14 | 锦联投资集团有限公司 | 2000 | 1.80% |
15 | 大连嘉丽住宅企业集团有限公司 | 2000 | 1.80% |
三、第十九条修改为:公司注册资本为16.6亿元人民币,公司注册资本为在公司登记机关登记的实收股本总额。
四、增加公司股权结构表,作为章程附件。
序号 | 公司股东 | 持股股数 | 股份比例 |
(单位:万股) | |||
1 | 大连融达投资有限责任公司 | 20000 | 12.0482% |
2 | 大连港集团有限公司 | 20000 | 12.0482% |
3 | 新光控股集团有限公司 | 20000 | 12.0482% |
4 | 大连一方地产有限公司 | 20000 | 12.0482% |
5 | 中国东方资产管理公司 | 10000 | 6.0241% |
6 | 国电电力发展股份有限公司 | 10000 | 6.0241% |
7 | 辽宁时代万恒股份有限公司 | 10000 | 6.0241% |
8 | 大连华信信托股份有限公司 | 10000 | 6.0241% |
9 | 大连大商集团有限公司 | 10000 | 6.0241% |
10 | 洪城大厦(集团)股份有限公司 | 10000 | 6.0241% |
11 | 江西恒茂房地产开发有限公司 | 10000 | 6.0241% |
12 | 大连国泰房地产开发有限公司 | 9000 | 5.4217% |
13 | 大连城市建设集团有限公司 | 5000 | 3.0120% |
14 | 大连嘉丽住宅企业集团有限公司 | 2000 | 1.2048% |
合计 | 166000 | 100.0000% | |
备注:1、2009年7月2日,公司股东辽宁时代服装进出口股份有限公司向公司提交了名称变更为辽宁时代万恒股份有限公司的通知,公司已向中国保监会报备(百保发〔2009〕97号)。2、2010年6月25日,大连百施得装修有限公司将所持有的公司3,000万股股份转让给大连一方地产有限公司,浙江新光饰品有限公司将所持有的公司10,000万股股份转让给新光控股集团有限公司,已获中国保监会批准(保监发改〔2010〕1216号)。3、2011年3月31日,公司股东南昌洪城大厦股份有限公司向公司提交了名称变更为洪城大厦(集团)股份有限公司的通知,公司已向中国保监会报备(百保发〔2011〕107号)。4、2011年10月16日,锦联投资集团有限公司将所持有的公司2,000万股股份转让给大连城市建设集团有限公司,公司已向中国保监会报备(百保发〔2010〕236号)。5、2011年10月14日,公司2011年第一次临时股东大会批准公司实施增资扩股,公司实际募集股份55000万股,大连融达投资有限责任公司、大连港集团有限公司、新光控股集团有限公司、大连一方地产有限公司、江西恒茂房地产开发有限公司、洪城大厦(集团)股份有限公司、大连国泰房地产开发有限公司、大连城市建设集团有限公司分别认购1亿股、1亿股、1亿股、1亿股、5000万股、5000万股、2000万股、3000万股;本次增资完成后,公司注册资本增加至16.6亿元人民币,公司股份总额增加至16.6亿股。 | |||
请你公司依照有关规定办理变更事宜。
此复
二○一二年四月十六日