中国保险监督管理委员会关于新华人寿保险股份有限公司修改章程的批复
(保监发改〔2012〕407号)
新华人寿保险股份有限公司:
你公司关于修改章程的请示(新保发〔2012〕12号)收悉。经审查,核准你公司对章程进行的以下修改:
一、第十九条修改为:经国务院授权的公司审批部门批准,公司可以发行的普通股总数为3,119,546,600股,成立时向发起人发行50,000万股,占公司可发行的普通股总数的16.0280%。公司成立时发起人及其持股比例如下表:
中国爱地集团公司 | 5,000万股 | 10% |
中国物资开发投资总公司 | 5,000万股 | 10% |
东方集团实业股份有限公司 | 5,000万股 | 10% |
北京市华远集团公司 | 5,000万股 | 10% |
宝山钢铁(集团)公司 | 5,000万股 | 10% |
神华集团有限公司 | 5,000万股 | 10% |
新产业投资股份有限公司 | 5,000万股 | 10% |
黑龙江龙涤集团有限公司 | 4,000万股 | 8% |
信泰珂科技发展中心 | 3,500万股 | 7% |
锦州港务(集团)股份有限公司 | 3,500万股 | 7% |
中国石化大庆石油化工总厂 | 1,000万股 | 2% |
中国石化集团金陵石油化工公司 | 1,000万股 | 2% |
仪征化纤工业联合公司 | 1,000万股 | 2% |
安徽省粮油贸易公司 | 500万股 | 1% |
铜陵有色金属(集团)公司 | 500万股 | 1% |
合计 | 50,000万股 | 100% |
公司成立后,发行了210,000万股普通股。公司首次公开发行股票并上市前,公司股份结构为:
股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 |
中央汇金投资有限责任公司 | 1,009,190,000 | 38.8150% |
宝钢集团有限公司 | 488,150,000 | 18.7750% |
苏黎世保险公司 | 390,000,000 | 15.0000% |
河北德仁投资有限公司 | 126,987,805 | 4.8841% |
天津信商投资管理有限公司 | 81,454,878 | 3.1329% |
世纪金源投资集团有限公司 | 78,000,000 | 3.0000% |
富登管理私人有限公司 (fullerton management pte ltd) | 78,000,000 | 3.0000% |
中金证券(香港)有限公司 (cicc securities(hk)limited) | 65,000,000 | 2.5000% |
野村证券株式会社 | 65,000,000 | 2.5000% |
上海证大投资管理有限公司 | 46,865,000 | 1.8025% |
厦门合信投资有限公司 | 40,426,829 | 1.5549% |
渣打股权投资公司 (standard chartered principal finance(cayman)ltd.) | 39,000,000 | 1.5000% |
华泽集团有限公司 | 31,745,000 | 1.2210% |
北京市太极华青信息系统有限公司 | 26,000,000 | 1.0000% |
上海复星工业技术发展有限公司 | 23,780,488 | 0.9146% |
国际金融公司 (international finance corporation) | 10,400,000 | 0.4000% |
合计 | 2,600,000,000 | 100% |
二、第二十条修改为:公司首次公开发行股票并上市时发行普通股519,546,600股,其中境外上市外资股361,006,600股,占公司可发行的普通股总数的11.5724%;境内上市内资股158,540,000股,占公司可发行的普通股总数的5.0821%。
公司首次公开发行股票并上市后,公司的股本结构为:普通股总数3,119,546,600股,其中境内上市内资股2,085,439,340股,占公司已发行的普通股总数的66.85%;境外上市外资股1,034,107,260股,占公司已发行的普通股总数的33.15%。
公司发行的内资股,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管;发行的外资股,在香港中央证券登记有限公司集中存管。
三、第二十三条修改为:公司的注册资本为人民币3,119,546,600元。
请你公司依照有关规定办理变更事宜。
此复
二○一二年四月六日