续(二)
附件3:
食糖产品质量国家监督抽查结果
本次共抽查了辽宁、山东、广东、广西、海南、云南等6个省、自治区85家企业生产的85种食糖产品。包括白砂糖、单晶体冰糖、冰片糖、赤砂糖等4个种类。
本次抽查依据强制性国家标准《白砂糖》gb317-2006、《食糖卫生标准》gb13104-2005及相应产品标准的要求,对食糖产品的色值、蔗糖分、还原糖分、总糖分(蔗糖分+还原糖分)、二氧化硫、日落黄、柠檬黄、胭脂红、苋菜红、亮蓝、赤藓红、总砷、铅、菌落总数、大肠菌群、致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌)、酵母菌、霉菌、螨等22个项目进行了检验。
抽查发现有7种产品不符合标准的规定,涉及到菌落总数、蔗糖分、还原糖分项目。具体抽查结果见附件。
附件3-1
食糖产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
| 序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
| 1 | 营口北方糖业有限公司 | 辽宁省 | 白砂糖 | 银霞 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-02-01/12-0201-2788-23合格 | 合格 | 国家糖业质量监督检验中心 | |
| 2 | 日照市凌云海糖业集团有限公司 | 山东省 | 白砂糖 | 凌雪 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-31/006096877 | 合格 | 国家糖业质量监督检验中心 | |
| 3 | 东莞市万江联益食品厂 | 广东省 | 冰片糖 | -- | 4.6kg/箱 | 二级 | 2011-12-28 | 合格 | 国家糖业质量监督检验中心 | |
| 4 | 佛山市南海嘉南食品有限公司 | 广东省 | 单晶冰糖 | 新南 | 400g/包 | 一级 | 2012-01-03 | 合格 | 国家糖业质量监督检验中心 | |
| 5 | 佛山市南海区联和食品有限公司 | 广东省 | 单晶冰糖 | 联和一番 | 200g/袋 | 一级 | 2012-02-01 | 合格 | 国家糖业质量监督检验中心 | |
| 6 | 湛江华资农垦糖业发展有限公司广丰分公司 | 广东省 | 白砂糖 | 三环 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-02/460 | 合格 | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | |
| 7 | 湛江市金丰糖业有限公司 | 广东省 | 白砂糖 | 银月 | 50kg/袋 | 一级 | 2011-12-28/111228173 | 合格 | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | |
| 8 | 雷州市恒大制糖有限公司 | 广东省 | 白砂糖 | 雪仙 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-02/287 | 合格 | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | |
| 9 | 徐闻县前山糖厂有限公司 | 广东省 | 白砂糖 | 塞古 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-07/258 | 合格 | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | |
| 10 | 茂名市耀明企业集团有限公司 | 广东省 | 白砂糖 | 橘城牌 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-07/289 | 合格 | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | |
| 11 | 广西宁明东亚糖业有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 榕峰 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-05/1011# | 合格 | 国家糖业质量监督检验中心 | |
| 12 | 广西钦州市犀牛脚欧亚糖业有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 犀牛 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-02/184# | 合格 | 国家糖业质量监督检验中心 | |
| 13 | 广西上上糖业有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | -- | 50kg/袋 | 一级 | 2011-12-11/156# | 合格 | 国家糖业质量监督检验中心 | |
| 14 | 广西合浦西场永鑫糖业有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 南珠 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-05/848 | 合格 | 国家糖业质量监督检验中心 | |
| 15 | 广西合浦县伟恒糖业有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 伟恒 | 50kg/袋 | 一级 | 2011-12-14/48# | 合格 | 国家糖业质量监督检验中心 | |
| 16 | 广西农垦糖业集团金光制糖有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 三冠 | 50kg/袋 | 一级 | 2011-12-28/0259# | 合格 | 国家糖业质量监督检验中心 | |
| 17 | 南宁糖业股份有限公司香山糖厂 | 广西自治区 | 白砂糖 | 大明山 | 50kg/袋 | 一级 | 2011-12-08/0327# | 合格 | 国家糖业质量监督检验中心 | |
| 18 | 广西环江远丰糖业有限责任公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 环天 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-02/230# | 合格 | 国家糖业质量监督检验中心 | |
| 19 | 横县冠桂糖业有限公司石塘分公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 晨露 | 50kg/袋 | 一级 | 2011-12-21/231# | 合格 | 国家糖业质量监督检验中心 | |
| 20 | 广西来宾东糖桂宝有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 桂宝 | 50kg/袋 | 一级 | 2011-12-27/239# | 合格 | 国家糖业质量监督检验中心 | |
| 21 | 广西金秀东达制糖有限责任公司 | 广西自治区 | 一级白砂糖 | 灵香界 | 50kg/袋 | 一级 | 2011-12-27/236# | 合格 | 国家糖业质量监督检验中心 | |
| 22 | 广西凤糖融安制糖有限责任公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 杨柳 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-02/140# | 合格 | 国家糖业质量监督检验中心 | |
| 23 | 广西百色甘化股份有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 龙凤 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-03/263# | 合格 | 国家糖业质量监督检验中心 | |
| 24 | 广西大新县世纪飞龙制糖有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 兆龙 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-04/392# | 合格 | 国家糖业质量监督检验中心 | |
| 25 | 广西贺州南华糖业有限责任公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 贺腾 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-04/93# | 合格 | 国家糖业质量监督检验中心 | |
| 26 | 广西崇左市湘桂糖业有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 湘桂 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-04/03# | 合格 | 国家糖业质量监督检验中心 | |
| 27 | 广西大化大地糖业有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 秀河 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-05/46# | 合格 | 国家糖业质量监督检验中心 | |
| 28 | 广西博庆食品有限公司怀远糖厂 | 广西自治区 | 白砂糖 | 远山 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-02/365# | 合格 | 国家糖业质量监督检验中心 | |
| 29 | 广西蒙山县永安制糖有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | -- | 50kg/袋 | 二级 | 2011-12-26/50# | 合格 | 国家糖业质量监督检验中心 | |
| 30 | 凭祥市才源实业有限责任公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 双骏 | 50kg/袋 | 二级 | 2012-01-03 | 合格 | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | |
| 31 | 龙州南华糖业有限责任公司龙州霞秀糖厂 | 广西自治区 | 白砂糖 | 霞秀牌 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-05 | 合格 | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | |
| 32 | 龙州南华糖业有限责任公司龙州第二糖厂 | 广西自治区 | 白砂糖 | 龙二牌 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-05 | 合格 | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | |
| 33 | 广西永凯糖纸集团有限责任公司崇左市左江分公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 石林牌 | 50kg/袋 | 一级 | 2011-12-29/0351 | 合格 | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | |
| 34 | 南宁糖业股份有限公司明阳糖厂 | 广西自治区 | 白砂糖 | 明阳牌 | 50kg/袋 | 一级 | 2011-12-29/1568 | 合格 | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | |
| 35 | 广西崇左东亚糖业有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 壶城 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-04 | 合格 | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | |
| 36 | 广西扶南东亚糖业有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 山蜜 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-07/460 | 合格 | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | |
| 37 | 广西驮卢东亚糖业有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 左江 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-03 | 合格 | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | |
| 38 | 广西农垦糖业集团柳兴制糖有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 柳兴 | 50kg/袋 | 一级 | 2011-12-29 | 合格 | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | |
| 39 | 忻城南华糖业有限责任公司忻城糖厂 | 广西自治区 | 白砂糖 | 甜源 | 50kg/袋 | 一级 | 2011-12-24 | 合格 | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | |
| 40 | 忻城南华糖业有限责任公司忻城第二糖厂 | 广西自治区 | 白砂糖 | 甜源 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-02 | 合格 | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | |
| 41 | 广西凤糖白沙制糖有限责任公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 柳清江 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-01 | 合格 | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | |
| 42 | 广西华盛集团露塘糖业有限责任公司糖厂 | 广西自治区 | 白砂糖 | 双露牌 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-09 | 合格 | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | |
| 43 | 广西博华食品有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 博华 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-09 | 合格 | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | |
| 44 | 广西农垦糖业集团黔江制糖有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 黔江 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-10 | 合格 | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | |
| 45 | 广西崇左东糖俊杰糖业有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 百灵 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-10/197 | 合格 | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | |
| 46 | 广西靖西县世纪飞龙制糖有限责任公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 兆龙 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-11/127 | 合格 | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | |
| 47 | 广西凤糖鹿寨制糖有限责任公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 蜜达 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-03 | 合格 | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | |
| 48 | 广西博白县伟恒糖业有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 伟恒 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-05/200# | 合格 | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | |
| 49 | 广西百色市万林糖业有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 山兰花 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-04/013 | 合格 | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | |
| 50 | 广西来宾永鑫小平阳糖业有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 鑫山 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-09 | 合格 | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | |
| 51 | 广西贵港甘化股份有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 山兰花 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-12 | 合格 | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | |
| 52 | 广西凤糖生化股份有限公司柳城糖厂 | 广西自治区 | 白砂糖 | 网山 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-06 | 合格 | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | |
| 53 | 广西凤糖六塘制糖有限责任公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 田原 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-07 | 合格 | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | |
| 54 | 广西农垦糖业集团西江制糖有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 秋菊 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-12 | 合格 | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | |
| 55 | 钦州市华驭糖业有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 友力 | 50kg/袋 | 一级 | 2011-12-18/122 | 合格 | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | |
| 56 | 广西农垦糖业集团星星制糖有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 星珠 | 50kg/袋 | 一级 | 2011-12-18/351# | 合格 | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | |
| 57 | 广西南宁东糖新凯糖业有限公司 | 广西自治区 | 白砂糖 | 蜜蜂牌 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-14/346 | 合格 | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | |
| 58 | 南宁糖业股份有限公司东江糖厂 | 广西自治区 | 白砂糖 | 古府 | 50kg/袋 | 一级 | 22012-01-05/646 | 合格 | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | |
| 59 | 海南椰威糖业有限公司 | 海南省 | 白砂糖 | 椰威 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-07/240# | 合格 | 国家糖业质量监督检验中心 | |
| 60 | 澄迈程鹏糖业有限公司裕生糖厂 | 海南省 | 白砂糖 | 城江 | 50kg/袋 | 二级 | 2012-01-09/194# | 合格 | 国家糖业质量监督检验中心 | |
| 61 | 儋州长坡南华糖业有限公司 | 海南省 | 白砂糖 | 长宏 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-09/100# | 合格 | 国家糖业质量监督检验中心 | |
| 62 | 云南西双版纳英茂糖业有限公司勐阿糖厂 | 云南省 | 白砂糖 | 英茂 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-14/458号 | 合格 | 国家糖业质量监督检验中心 | |
| 63 | 云南新平云新糖业有限责任公司 | 云南省 | 白砂糖 | 云新 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-14/0115-08 | 合格 | 国家糖业质量监督检验中心 | |
| 64 | 云南新平南恩糖纸有限责任公司 | 云南省 | 白砂糖 | 南恩 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-15/0089-1-2 | 合格 | 国家糖业质量监督检验中心 | |
| 65 | 云南云县甘化有限公司 | 云南省 | 白砂糖 | 晶菱 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-11/#258 | 合格 | 国家糖业质量监督检验中心 | |
| 66 | 双江南华糖业有限公司 | 云南省 | 白砂糖 | 仙人山 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-10/#255 | 合格 | 国家糖业质量监督检验中心 | |
| 67 | 保山市隆阳区福隆糖业有限责任公司 | 云南省 | 白砂糖 | 长宜 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-14/#12 | 合格 | 国家糖业质量监督检验中心 | |
| 68 | 云南省昌宁恒盛糖业有限责任公司柯街糖厂 | 云南省 | 白砂糖 | 恒盛 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-13/#015 | 合格 | 国家糖业质量监督检验中心 | |
| 69 | 德宏梁河力量生物制品有限公司勐养糖厂 | 云南省 | 白砂糖 | 云龙 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-17/0114 | 合格 | 国家糖业质量监督检验中心 | |
| 70 | 永德县大雪山实业有限责任公司 | 云南省 | 白砂糖 | 宏立 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-11/#220 | 合格 | 国家糖业质量监督检验中心 | |
| 71 | 云南德宏英茂糖业有限公司轩岗糖厂 | 云南省 | 白砂糖 | 英茂 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-17/#87 | 合格 | 国家糖业质量监督检验中心 | |
| 72 | 云南康丰糖业(集团)有限公司龙塘分公司 | 云南省 | 白砂糖 | 龙珠 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-01/#004 | 合格 | 国家糖业质量监督检验中心 | |
| 73 | 云南永德糖业集团有限公司永甸糖厂 | 云南省 | 白砂糖 | 晶莹 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-13/#0219 | 合格 | 国家糖业质量监督检验中心 | |
| 74 | 昌宁县红庆糖业有限责任公司 | 云南省 | 红糖 | 红庆 | 25kg/袋 | 一级 | 2012-01-08/乙班 | 合格 | 国家糖业质量监督检验中心 | |
| 75 | 云南德宏英茂糖业有限公司瑞丽糖厂 | 云南省 | 白砂糖 | 英茂 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-07/1-0326 | 合格 | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | |
| 76 | 云南省陇川糖厂 | 云南省 | 白砂糖 | 云兰 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-08/010-1 | 合格 | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | |
| 77 | 云南德宏英茂糖业有限公司景罕糖厂 | 云南省 | 白砂糖 | 英茂 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-08/2012-01-08-1-00113 | 合格 | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | |
| 78 | 云南德宏力量生物制品有限公司遮放糖厂 | 云南省 | 白砂糖 | 云龙 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-08/2012-01-08-0050-1 | 合格 | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 | |
| 79 | 东莞市万江新联食品厂 | 广东省 | 单晶体冰糖 | 新联 | 15kg/袋 | 一级 | 2011-12-26 | 不合格 | 蔗糖分(标准值:≥99.7%/实测值:99.5%)、还原糖分(标准值:≤0.08%/实测值:0.11%) | 国家糖业质量监督检验中心 |
| 80 | 佛山市南海区桦俊糖厂 | 广东省 | 冰片糖 | 桂城 | 4.75kg/箱 | 二级 | 2012-02-08 | 不合格 | 还原糖分(标准值:7.0%~12.0%/实测值:5.59%) | 国家糖业质量监督检验中心 |
| 81 | 东莞市道滘金美食品厂(普通合伙) | 广东省 | 单晶体冰糖 | -- | 15kg/袋 | 一级 | 2011-12-08 | 不合格 | 蔗糖分(标准值:≥99.7%/实测值:99.3%) | 国家糖业质量监督检验中心 |
| 82 | 广西浦北县金和制糖有限公司 | 广西自治区 | 赤砂糖 | 桂兴牌 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-01/a12010109 | 不合格 | 菌落总数(标准值:≤500cfu/g/实测值:700cfu/g) | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 |
| 83 | 柳州市柳冰食品厂 | 广西自治区 | 单晶冰糖 | 柳冰 | 400g/包 | 一级 | 2011-12-22 | 不合格 | 蔗糖分(标准值:≥99.7%/实测值:99.5%) | 国家糖业质量监督检验中心 |
| 84 | 昆明晨云糖业有限公司 | 云南省 | 单晶冰糖 | -- | 24kg/袋 | 一级 | 2011-07-11 | 不合格 | 蔗糖分(标准值:≥99.7%/实测值:99.5%) | 国家糖业质量监督检验中心 |
| 85 | 云南德宏力量生物制品有限公司芒市糖厂 | 云南省 | 白砂糖 | 云龙 | 50kg/袋 | 一级 | 2012-01-09/2012-01-08-0018-3-2 | 不合格 | 菌落总数(标准值:≤100cfu/g/实测值:120cfu/g) | 国家食糖及加工食品质量监督检验中心 |
注:按行政区域排序。
附件4:
酱产品质量国家监督抽查结果
本次共抽查了北京、天津、河北、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、山东、湖北、广东、重庆、四川、云南等16个省、直辖市134家企业生产的150种酱产品。
本次抽查依据《酱卫生标准》gb 2718-2003等强制性国家标准及相应产品标准的要求,对酱产品的总酸(以乳酸计)、氨基酸态氮、总砷(以as计)、铅(pb)、黄曲霉毒素b1、苯甲酸、山梨酸、对羟基苯甲酸酯类、糖精钠、环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)、乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)、大肠菌群、致病菌(沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌)等15个项目进行了检验。
抽查发现有6种产品不符合标准的规定,涉及到氨基酸态氮、山梨酸、苯甲酸、甜蜜素、糖精钠项目。具体抽查结果见附件。
附件4-1
酱产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
| 序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
| 1 | 北京龙菲业食品有限公司 | 北京市 | 龙菲甜面酱 | 龙菲 | 150g/袋 | 2011-12-19 | 合格 | 国家副食品质量监督检验中心 | |
| 2 | 北京龙菲业食品有限公司 | 北京市 | 龙菲干黄酱 | 龙菲 | 250g/袋 | 2012-01-02 | 合格 | 国家副食品质量监督检验中心 | |
| 3 | 北京六必居食品有限公司三厂 | 北京市 | 美味甜面酱 | 六必居 | 150g/袋 | 2011-11-25 | 合格 | 国家副食品质量监督检验中心 | |
| 4 | 北京六必居食品有限公司天源酱园食品厂 | 北京市 | 甜面酱 | 天源酱园 | 150g/袋 | 2012-01-01 | 合格 | 国家副食品质量监督检验中心 | |
| 5 | 北京市老才臣食品有限公司 | 北京市 | 老才臣甜面酱 | 老才臣 | 150g/袋 | 2011-11-30 | 合格 | 国家副食品质量监督检验中心 | |
| 6 | 北京市老才臣食品有限公司 | 北京市 | 干黄酱 | 老才臣 | 350g/袋 | 2012-01-02 | 合格 | 国家副食品质量监督检验中心 | |
| 7 | 天津市老城墙调味品酿造厂 | 天津市 | 天然甜面酱 | 老城墙 | 500g/袋 | 2012-01-08 | 合格 | 国家副食品质量监督检验中心 | |
| 8 | 天津市宝成调味品有限公司 | 天津市 | 天津天然甜面酱 | 天调 | 150g/袋 | 2012-01-04 | 合格 | 国家副食品质量监督检验中心 | |
| 9 | 天津市超时调料酿造有限公司 | 天津市 | 统厨黄豆酱 | 统厨 | 180g/袋 | 2012-01-01 | 合格 | 国家副食品质量监督检验中心 | |
| 10 | 天津市超时调料酿造有限公司 | 天津市 | 统厨甜面酱 | 统厨 | 450g/袋 | 2012-01-01 | 合格 | 国家副食品质量监督检验中心 | |
| 11 | 荣芳调料酱菜厂 | 天津市 | 天然面酱 | 荣芳 | 3.25kg/桶 | 2012-01-03 | 合格 | 国家副食品质量监督检验中心 | |
| 12 | 天津市仁立食品调料有限公司 | 天津市 | 仁立甜面酱 | 良辰 | 200g/袋 | 2012-01-05 | 合格 | 国家副食品质量监督检验中心 | |
| 13 | 河北保定槐茂有限公司 | 河北省 | 槐茂黄豆酱 | 槐茂 | 800g/瓶 | 2011-12-13 | 合格 | 国家副食品质量监督检验中心 | |
| 14 | 河北保定槐茂有限公司 | 河北省 | 甜面酱 | 槐茂 | 425g/瓶 | 2011-12-26 | 合格 | 国家副食品质量监督检验中心 | |
| 15 | 河北冀鹏食品有限公司 | 河北省 | 甜面酱 | 珍极 | 150g/袋 | 2011-11-26 | 合格 | 国家副食品质量监督检验中心 | |
| 16 | 保定荣胜酱菜厂 | 河北省 | 甜面酱 | 荣胜园 | 150g/袋 | 2011-12-26 | 合格 | 国家副食品质量监督检验中心 | |
| 17 | 保定市古城酱菜厂 | 河北省 | 甜面酱 | 魁盛号 | 450g/袋 | 2011-12-26 | 合格 | 国家副食品质量监督检验中心 | |
| 18 | 河北天顺酱业有限公司 | 河北省 | 甜面酱 | 绿芳 | 300g/瓶 | 2011-12-27 | 合格 | 国家副食品质量监督检验中心 | |
| 19 | 河北隆邦和盛食品有限公司 | 河北省 | 隆邦葱蘸酱 | 隆邦 | 120g/袋 | 2011-09-11 | 合格 | 国家副食品质量监督检验中心 | |
| 20 | 鞍山老百姓食品有限公司 | 辽宁省 | 金穴香豆酱 | 金穴 | 200g/袋 | 2011-12-03 | 合格 | 国家粮食质量监督检验中心 | |
| 21 | 本溪市群山调味品有限公司 | 辽宁省 | 群山风味酱 | 群山 | 220g/袋 | 2011-12-26 | 合格 | 国家粮食质量监督检验中心 | |
| 22 | 大连金冈食品有限公司 | 辽宁省 | 味噌 | -- | 1kg/袋 | 2011-12-26 | 合格 | 国家粮食质量监督检验中心 | |
| 23 | 大连黑土地酿造厂 | 辽宁省 | 黄豆酱 | 黑土地 | 600g/袋 | 2011-12-06 | 合格 | 国家粮食质量监督检验中心 | |
| 24 | 大连豆香源豆酱厂 | 辽宁省 | 豆香源黄豆酱 | -- | 500g/袋 | 2011-12-28 | 合格 | 国家粮食质量监督检验中心 | |
| 25 | 大连调味食品厂 | 辽宁省 | 棒棰岛东北大酱 | 棒棰岛 | 130g/袋 | 2011-11-10 | 合格 | 国家粮食质量监督检验中心 | |
| 26 | 永安雄狮食品(大连)有限公司 | 辽宁省 | 酱味轩黄豆瓣酱 | 酱味轩 | 350g/袋 | 2011-11-08 | 合格 | 国家粮食质量监督检验中心 | |
| 27 | 大连华海调味食品有限公司 | 辽宁省 | 一品鲜豆瓣酱 | 千里之外 | 600g/袋 | 2011-12-27 | 合格 | 国家粮食质量监督检验中心 | |
| 28 | 丹东市赐膳食品有限公司 | 辽宁省 | 一品鲜黄豆酱 | 赐膳 | 150g/袋 | 2011-12-23 | 合格 | 国家粮食质量监督检验中心 | |
| 29 | 丹东市振安区军凤酿造厂 | 辽宁省 | 军凤豆瓣酱 | -- | 240g/袋 | 2011-12-02 | 合格 | 国家粮食质量监督检验中心 | |
| 30 | 抚顺东霞调味品有限责任公司 | 辽宁省 | 东霞豆瓣酱 | 东霞 | 180g/袋 | 2011-12-01 | 合格 | 国家粮食质量监督检验中心 | |
| 31 | 清原佳禾调味品厂 | 辽宁省 | 清原家和豆瓣酱 | 方家和 | 500g/袋 | 2011-09-30 | 合格 | 国家粮食质量监督检验中心 | |
| 32 | 辽阳小小酱园 | 辽宁省 | 黄豆酱 | 水源地 | 248g/袋 | 2011-12-03 | 合格 | 国家粮食质量监督检验中心 | |
| 33 | 辽宁盘宝食品有限公司 | 辽宁省 | 盘宝农家酱 | 盘宝 | 200g/袋 | 2011-12-29 | 合格 | 国家粮食质量监督检验中心 | |
| 34 | 沈阳市兴盛副食品厂 | 辽宁省 | 辽北农家豆酱 | 辽北 | 550g/袋 | 2011-12-01 | 合格 | 国家粮食质量监督检验中心 | |
| 35 | 沈阳市辽中县宏达食品酿造厂 | 辽宁省 | 正宗年家酱 | 年家屯 | 200g/袋 | 2011-12-10 | 合格 | 国家粮食质量监督检验中心 | |
| 36 | 沈阳青花食品酿造有限公司 | 辽宁省 | 青花黄酱 | 青花 | 248g/袋 | 2011-10-31 | 合格 | 国家粮食质量监督检验中心 | |
| 37 | 沈阳市佳佳调味品有限公司 | 辽宁省 | 豆芝宝大袋酱 | 豆芝宝 | 648g±10g/袋 | 2011-12-23 | 合格 | 国家粮食质量监督检验中心 | |
| 38 | 铁岭市铁荣调味食品有限公司 | 辽宁省 | 豆中宝干酱 | 豆中宝 | 268g/袋 | 2011-12-21 | 合格 | 国家粮食质量监督检验中心 | |
| 39 | 辽宁石桥调味品股份公司 | 辽宁省 | 石桥大酱 | 石桥 | 240g/袋 | 2011-12-22 | 合格 | 国家粮食质量监督检验中心 | |
| 40 | 大石桥百粮调味品有限公司 | 辽宁省 | 百粮大酱 | 百粮 | 500g/袋 | 2011-10-17 | 合格 | 国家粮食质量监督检验中心 | |
| 41 | 营口营宝调味食品有限责任公司 | 辽宁省 | 味中鲜豆瓣酱 | 营宝 | 700g/袋 | 2011-12-16 | 合格 | 国家粮食质量监督检验中心 | |
| 42 | 营口康益佳调味品厂 | 辽宁省 | 营口斤半酱 | -- | 505g/袋 | 2011-12-27 | 合格 | 国家粮食质量监督检验中心 | |
| 43 | 长春万惠食品有限公司 | 吉林省 | 豆瓣酱 | 富士樱 | 400g/袋 | 2011-09-20 | 合格 | 国家粮食质量监督检验中心 | |
| 44 | 长春市兴华酿造有限公司 | 吉林省 | 金黄酱 | 家悦 | 150g/袋 | 2011-10-05 | 合格 | 国家粮食质量监督检验中心 | |
| 45 | 长春市双茸酿造有限责任公司 | 吉林省 | 大豆酱 | 双茸 | 125g/袋 | 2011-12-30 | 合格 | 国家粮食质量监督检验中心 | |
| 46 | 哈尔滨正阳河调味食品有限公司 | 黑龙江省 | 正阳河豆瓣酱 | 正阳河 | 120g/袋 | 2011-12-26 | 合格 | 国家粮食质量监督检验中心 | |
| 47 | 哈尔滨鑫天食品有限公司 | 黑龙江省 | 太阳岛豆瓣酱 | 太阳岛 | 500g/袋 | 2011-12-12 | 合格 | 国家粮食质量监督检验中心 | |
| 48 | 南京戈瑞因食品有限公司 | 江苏省 | 香辣牛肉酱 | 戈瑞因 | 180g/盒 | 2011-12-30 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
| 49 | 南京福宝食品实业有限公司 | 江苏省 | 花生豆瓣酱 | 福宝 | 250g/袋 | 2011-12-10 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
| 50 | 江苏小康食品有限公司 | 江苏省 | 小康牛肉酱(香辣味) | 小康 | 175g/瓶 | 2012-01-03 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
