四川省人民政府关于同意资阳市征地青苗和地上附着物补偿标准的批复
(川府函[2012]88号)
资阳市人民政府:
你市《关于修订资阳市青苗和地上附着物补偿标准的请示》(资府〔2012〕8号)收悉。经审查,原则同意你市修订上报的征收集体土地青苗和地上附着物补偿标准。在征地补偿安置中要本着必须确保被征地农民原有生活水平不降低,长远生计有保障的原则,并根据社会、经济发展水平,及时调整不适应的补偿标准,按程序报批。规定标准外的补偿项目,各地应参照规定标准中相近情况补偿,不能参照的,参照市场价格,按实际损失合理补偿。
附件:1.资阳市征收土地青苗补偿费标准表
2.资阳市房屋重置价格标准表
3.资阳市地上构筑物及其他附属设施补偿标准表
4.资阳市零星林木补偿标准表
5.资阳市成片林木补偿标准表
二〇一二年五月十五日
附件1:资阳市征收土地青苗补偿费标准表
序号 | 补偿项目 | 补偿标准(元/亩) | |||
雁江区 | 简阳市 | 安岳县 | 乐至县 | ||
1 | 大 春 | 1200 | 1300 | 1200 | 1100 |
2 | 小春(旱地) | 1000 | 1100 | 1000 | 1000 |
注:(雁江区)经有关部门批准的蔬菜基地且仍继续种植的,在同级同类的标准上增加200元/亩。
附件2:资阳市房屋重置价格标准表
序号 | 项 目 | 标 准(元/平方米) | |||
雁江区 | 简阳市 | 安岳县 | 乐至县 | ||
1 | 砖混结构 | 790 | 750 | 750 | 750 |
2 | 砖木结构 | 580 | 550 | 550 | 550 |
3 | 土木、木结构 | 420 | 400 | 440 | 400 |
4 | 简易结构 | 160 | 150 | 160 | 160 |
附件3:资阳市地上构筑物及其他附属设施补偿标准表
序号 | 补 偿 项 目 | 单位 | 补偿标准(元) | ||||
雁江区 | 简阳市 | 安岳县 | 乐至县 | ||||
1 | 围墙 | 乱石、土围墙 | 平方米 | 35 | 35 | 30 | 30 |
砖、条石围墙 | 平方米 | 55 | 70 | 65 | 55 | ||
2 | 院坝 (晒坝) | 三合土 | 平方米 | 30 | 30 | 30 | 30 |
砖、石、水泥砂浆 | 平方米 | 30 | 35 | 35 | 30 | ||
石板坝 | 平方米 | 30 | 35 | 35 | 30 | ||
3 | 粪池 | 土粪池 | 立方米 | 10 | 10 | 15 | 10 |
水泥、三合土粪池 | 立方米 | 30 | 60 | 40 | 30 | ||
条石粪池 | 立方米 | 50 | 65 | 60 | 60 | ||
4 | 水井 | 土水井 | 口 | 200 | 300 | 300 | 200 |
条石水井 | 口 | 800 | 800 | 880 | 800 | ||
压水井(含机械取水) | 口 | 600 | 600 | 660 | 600 | ||
机井 | 口 | 600 | 600 | 660 | 600 | ||
5 | 坟墓 | 普通土堆坟 | 座 | 600 | 600 | 700 | 700 |
砖、石、水泥修砌 | 座 | 1000 | 2000 | 1600 | 1500 | ||
砖、石、水泥修砌加有花岗石、其他材料刻成的墓碑 | 座 | 1500 | 2500 | 2300 | 2000 | ||
6 | 沼气池 | 产气沼气 | 口 | 1800 | 1800 | 1600 | 1600 |
未产气沼气 | 口 | 350 | 350 | 350 | 300 | ||
7 | 鱼池 | 砖,浆砌鱼池(含附属设施) | 亩 | 8000 | 9000 | 9000 | 9000 |
条石砌筑鱼池(含附属设施) | 亩 | 9000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
土鱼池(含附属设施) | 亩 | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 | ||
附件4:资阳市零星林木补偿标准表
序号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准(元) | ||||||||||
名称 | 生长期 | 说明 | 雁 江 区 | 简 阳 市 | 安岳县 | 乐至县 | |||||||
1 | 柑橘类 | 幼苗 | 定植3年内 | 株 | 5元(据实清点补偿,每亩最高不超过3600元) | 5元(据实清点补偿,每亩最高不超过2000元) | 3 | 3 | |||||
幼树 | 定植3年以上 | 株 | 15元(据实清点补偿,每亩最高不超过4000元) | 10元(据实清点补偿,每亩最高不超过3000元) | 8 | 8 | |||||||
产
果
期 | 初果 | 挂果3-5年 | 株 | 40元(据实清点补偿,每亩最高不超过4600元) | 40元(据实清点补偿,每亩最高不超过4000元) | 50 | 50 | ||||||
盛果 | 挂果5年以上 | 株 | 65元(据实清点补偿,每亩最高不超过5600元) | 80元(据实清点补偿,每亩最高不超过6000元) | 90 | 70 | |||||||
衰果 | 挂果12年以上 | 株 | 30元(据实清点补偿,每亩最高不超过3600元) | 40元(据实清点补偿,每亩最高不超过4000元) | 40 | 30 | |||||||
2 | 桃类、 枇杷、 樱桃类 | 幼苗 | 定植3年内 | 株 | 5元(据实清点补偿,每亩最高不超过3600元) | 5元(据实清点补偿,每亩最高不超过2000元) | 2 | 3 | |||||
幼树 | 定植3年以上 | 株 | 10元(据实清点补偿,每亩最高不超过4000元) | 10元(据实清点补偿,每亩最高不超过4000元) | 5 | 7 | |||||||
产
果
期 | 初果 | 挂果3-5年 | 株 | 55元(据实清点补偿,每亩最高不超过4600元) | 60元(据实清点补偿,每亩最高不超过7000元) | 40 | 50 | ||||||
盛果 | 挂果5年以上 | 株 | 65元(据实清点补偿,每亩最高不超过5600元) | 120元(据实清点补偿,每亩最高不超过9000元) | 60 | 80 | |||||||
衰果 | 挂果12年以上 | 株 | 40元(据实清点补偿,每亩最高不超过3600元) | 60元(据实清点补偿,每亩最高不超过6000元) | 40 | 40 | |||||||
3 | 柠檬、 通贤柚 | 幼苗 | 定植3年以内 | 株 |
|
| 5 |
| |||||
幼树 | 定植3年以上 | 株 |
|
| 10 |
| |||||||
产 果 期 | 初果 | 挂果3-5年 | 株 | 80 |
| ||||||||
盛果 | 挂果5年以上 | 株 | 120 |
| |||||||||
衰果 | 挂果12年以上 | 株 | 80 |
| |||||||||
4 | 葡萄 | 幼苗 | 株 |
| 3元(据实清点补偿,每亩最高不超过4000元) | 1 | 3 | ||||||
幼树 | 株 |
| 5元(据实清点补偿,每亩最高不超过5000元) | 3 | 5 | ||||||||
产 果 期 | 初果 |
| 株 |
| 10元(据实清点补偿,每亩最高不超过8000元) | 10 | 10 | ||||||
盛果 |
| 株 |
| 12元(据实清点补偿,每亩最高不超过12000元) | 12 | 12 | |||||||
衰果 |
| 株 |
| 10元(据实清点补偿,每亩最高不超过8000元) | 10 | 10 | |||||||
5 | 核桃 | 幼苗 | 定植3年以内 | 株 | 5元(据实清点补偿,每亩最高不超过3600元) | 5元(据实清点补偿,每亩最高不超过2000元) | 3 | 3 | |||||
幼树 | 定植3年以上 | 株 | 10元(据实清点补偿,每亩最高不超过4000元) | 10元(据实清点补偿,每亩最高不超过4000元) | 8 | 10 | |||||||
产 果 期 | 初果 | 挂果3-5年 | 株 | 55元(据实清点补偿,每亩最高不超过4600元) | 60元(据实清点补偿,每亩最高不超过7000元) | 60 | 70 | ||||||
盛果 | 挂果5年以上 | 株 | 65元(据实清点补偿,每亩最高不超过5600元) | 120元(据实清点补偿,每亩最高不超过9000元) | 100 | 80 | |||||||
衰果 |
| 株 | 40元(据实清点补偿,每亩最高不超过3600元) | 100元(据实清点补偿,每亩最高不超过7000元) | 60 | 60 | |||||||
6 | 桑树 | 幼苗 |
| 株 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
产叶桑 |
| 株 | 10 | 10 | 10 | 13 | |||||||
7 | 竹类 |
|
| 根 |
| 2元(据实清点补偿,每亩最高不超过3000元) | 2 | 2 | |||||
附件5:资阳市成片林木补偿标准表
序号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准(元) | ||||||||
名 称 | 生长期 | 说 明 | 雁江区 | 简阳市 | 安岳县 | 乐至县 | |||||
1 | 柑橘类 | 幼苗 | 定植3年内 | 亩 | 3600 | 2000 | 1200 | 1800 | |||
幼树 | 定植3年以上 | 亩 | 4000 | 3000 | 2200 | 2200 | |||||
产果期 | 初果 | 挂果3-5年 | 亩 | 4600 | 4000 | 4000 | 3000 | ||||
盛果 | 挂果5年以上 | 亩 | 5600 | 6000 | 5000 | 5000 | |||||
衰果 | 挂果12年以上 | 亩 | 3600 | 4000 | 3000 | 2200 | |||||
2 | 桃类、 枇杷、 樱桃类 | 幼苗 | 定植3年内 | 亩 | 3600 | 2000 | 1200 | 1800 | |||
幼树 | 定植3年以上 | 亩 | 4000 | 4000 | 2200 | 2200 | |||||
产果期 | 初果 | 挂果3-5年 | 亩 | 4600 | 7000 | 4000 | 3000 | ||||
盛果 | 挂果5年以上 | 亩 | 5600 | 9000 | 5000 | 5000 | |||||
衰果 | 挂果12年以上 | 亩 | 3600 | 6000 | 3000 | 2200 | |||||
3 | 柠檬、 通贤柚 | 幼苗 | 定植3年以内 | 亩 |
|
| 2000 |
| |||
幼树 | 定植3年以上 | 亩 |
|
| 4000 |
| |||||
产果期 | 初果 | 挂果3-5年 | 亩 |
|
| 6500 |
| ||||
盛果 | 挂果5年以上 | 亩 |
|
| 8000 |
| |||||
衰果 | 挂果12年以上 | 亩 |
|
| 6000 |
| |||||
4 | 葡 萄 | 幼苗 | 亩 |
| 4000 | 1200 | 1800 | ||||
幼树 | 亩 |
| 5000 | 2200 | 2200 | ||||||
产果期 | 初果 |
| 亩 |
| 8000 | 4000 | 3000 | ||||
盛果 |
| 亩 |
| 12000 | 5000 | 5000 | |||||
衰果 |
| 亩 |
| 8000 | 3000 | 2200 | |||||
5 | 核桃、 花椒 | 幼苗 | 定植3年以内 | 亩 | 3600 | 2000 | 1500 | 1800 | |||
幼树 | 定植3年以上 | 亩 | 4000 | 4000 | 2500 | 2200 | |||||
产果期 | 初果 | 挂果3-5年 | 亩 | 4600 | 7000 | 4500 | 3000 | ||||
盛果 | 挂果5年以上 | 亩 | 5600 | 9000 | 7000 | 5000 | |||||
衰果 |
| 亩 | 3600 | 7000 | 3500 | 2200 | |||||
6 | 桑 树 | 幼苗 |
| 亩 |
|
| 1000 | 1000 | |||
产叶桑 |
| 亩 |
|
| 3000 | 3000 | |||||
7 | 竹 类 |
|
| 亩 | 3200 | 3000 | 2500 | 3000 | |||
8 | 苗 圃 | 一般苗圃 |
| 亩 | 5000 | 6000 | 5000 | 4000 | |||
珍贵苗圃 |
| 亩 | 8000 | 12000 | 8000 | 7000 | |||||