四川省人民政府关于同意雅安市征地青苗和地上附着物补偿标准的批复
(川府函[2012]90号)
雅安市人民政府:
你市《关于审批雅安市青苗和地上附着物补偿标准的请示》(雅府〔2012〕7号)收悉。经审查,原则同意你市修订上报的征收集体土地青苗和地上附着物补偿标准。在征地补偿安置中要本着必须确保被征地农民原有生活水平不降低,长远生计有保障的原则,并根据社会、经济发展水平,及时调整不适应的补偿标准,按程序报批。规定标准外的补偿项目,各地应参照规定标准中相近情况补偿,不能参照的,参照市场价格,按实际损失合理补偿。
附件:1.雅安市征收土地青苗补偿费标准表
2.雅安市房屋重置价格标准表
3.雅安市地上构筑物及其他附属设施补偿标准表
4.雅安市零星林木补偿标准表
5.雅安市成片林木补偿标准表
二〇一二年五月十五日
附件1:雅安市征收土地青苗补偿费标准表
序号 | 补偿项目 | 补偿标准(元/亩/年) | |||||||
雨城区 | 名山县 | 荥经县 | 汉源县 | 石棉县 | 天全县 | 芦山县 | 宝兴县 | ||
1 | 大春 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 |
2 | 小春 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 900 | 900 | 900 |
3 | 其他作物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
附件2:雅安市房屋重置价格标准表
序号 | 项 目 | 标准(元/平方米) | |||||||
雨城区 | 名山县 | 荥经县 | 汉源县 | 石棉县 | 天全县 | 芦山县 | 宝兴县 | ||
1 | 砖混结构 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
2 | 砖木结构 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
3 | 土木、木结构 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
4 | 简易结构 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
附件3:雅安市地上构筑物及其他附属设施补偿标准表
序号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准(元) | ||||||||
雨城区 | 名山县 | 荥经县 | 汉源县 | 石棉县 | 天全县 | 芦山县 | 宝兴县 | ||||
1 | 围墙 | 乱石、土围墙 | 平方米 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
砖、石围墙 | 平方米 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
2 | 院坝 (晒坝) | 三合土 | 平方米 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
砖、石、水泥砂浆 | 平方米 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
石板坝 | 平方米 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
3 | 粪池 | 土粪池 | 口 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
水泥、三合土粪池 | 口 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
条石粪池 | 口 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
4 | 水井 | 土水井 | 口 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
条石水井 | 口 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | ||
压水井(含机械取水) | 口 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
机井 | 口 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
5 | 坟墓 | 普通土堆坟 | 座 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
砖、石、水泥修砌 | 座 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
砖、石、水泥修砌加有花岗石、其他材料刻成的墓碑 | 座 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
6 | 沼气池 | 产气沼气 | 口 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
未产气沼气 | 口 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
7 | 鱼池 | 浆砌鱼池 | 平方米 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
砖石砌筑鱼池 | 平方米 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
土鱼池 | 平方米 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
附件4:雅安市零星林木补偿标准表
序号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准(元) | ||||||||||
名称 | 生长期 | 说明 | 雨城区 | 名山县 | 荥经县 | 汉源县 | 石棉县 | 天全县 | 芦山县 | 宝兴县 | |||
1 | 锦橙、血橙、脐橙、夏橙、椪柑、香柚、柑橘、猕猴桃 | 产果期 | 初果 | 挂果3-9年 | 株 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 |
盛果 | 挂果10年以上 | 株 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | |||
衰果 |
| 株 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | |||
幼苗 | 定植3年内 | 株 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
幼树 | 定植3年以上 | 株 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
2 | 桃子、樱桃、李子、梨子、苹果、杏子、柿子、青枣、李子、葡萄、荔枝、桂圆、枇杷、花椒 | 产果期 | 初果 | 挂果3-11年 | 株 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 |
盛果 | 挂果12年以上 | 株 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | |||
衰果 |
| 株 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
幼苗 | 离地面高度1米以下 | 株 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
幼树 | 离地面高度1米以上未产果 | 株 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
3 | 板栗、核桃 | 产果期 | 初果 | 挂果3-9年 | 株 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 |
盛果 | 挂果10年以上 | 株 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 200 | 200 | 200 | |||
衰果 |
| 株 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | |||
定植未挂果 | 定植3年以上 | 株 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
定植嫁接幼树 | 定植3年内 | 株 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | |||
4 | 桑树 | 幼苗 | 离地面高度1米以下 | 株 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
产叶桑 |
| 株 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||
5 | 油茶、油桐、乌桕、梅子等杂树 | 幼树 | 未产果 | 株 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
小树 | 初产果 | 株 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | |||
中树 | 中产期 | 株 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | |||
大树 | 盛产期 | 株 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | |||
老化树 | 株 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 竹林 | 25根以上 | 笼 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
10-25根 | 笼 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
7 | 杉树、松树、柏树 | 幼树 | 主干胸径为2厘米以下 | 株 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
小树 | 主干胸径为2-5厘米 | 株 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
中树 | 主干胸径为6-15厘米 | 株 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
大树 | 主干胸径≥16厘米 | 株 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
附件5:雅安市成片林木补偿标准表
序号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准(元) | ||||||||||
名称 | 生长期 | 说明 | 雨城区 | 名山县 | 荥经县 | 汉源县 | 石棉县 | 天全县 | 芦山县 | 宝兴县 | |||
1 | 锦橙、血橙、脐橙、夏橙、椪柑、香柚、柑橘、猕猴桃 | 产果期 | 初果 | 挂果3-9年 | 亩 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 |
盛果 | 挂果10年以上 | 亩 | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
衰果 |
| 亩 | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
幼树 | 定植3年以上 | 亩 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
幼苗 | 定植3年内 | 亩 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
2 | 桃子、樱桃、李子、梨子、苹果、杏子、柿子、青枣、荔枝、桂圆、枇杷、花椒 | 产果期 | 初果 | 挂果3-11年 | 亩 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 |
盛果 | 挂果12年以上 | 亩 | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
衰果 |
| 亩 | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
幼苗 | 离地面高度1米以下 | 亩 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
幼树 | 离地面高度1米以上未产果 | 亩 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
3 | 板栗、核桃 | 产果期 | 初果 | 挂果3-9年 | 亩 | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 | 6000 | 6000 | 6000 |
盛果 | 挂果10年以上 | 亩 | 6500 | 6500 | 6500 | 7000 | 7000 | 6500 | 6500 | 6500 | |||
衰果 |
| 亩 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
定植未挂果 | 定植3年以上 | 亩 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
定植嫁接幼树 | 定植3年内 | 亩 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
4 | 葡萄 | 盛果 | 胸径在5厘米以上 | 亩 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
中产 | 胸径在2厘米-5厘米 | 亩 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |||
挂果 | 胸径在1厘米-2厘米 | 亩 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
幼树 | 胸径在1厘米以下 | 亩 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
5 | 桑树 | 幼苗 | 离地面高度1米以下 | 亩 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
产叶桑 |
| 亩 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
6 | 油茶、油桐、乌桕、梅子 | 幼树 | 未产果 | 亩 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
小树 | 初产果 | 亩 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
中树 | 中产期 | 亩 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
大树 | 盛产期 | 亩 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
老化树 | 亩 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
7 | 竹林 | 5厘米以上 | 亩 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | ||
5厘米以下 | 亩 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
8 | 茶园 | 未投产 | 亩 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
投产 | 亩 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
9 | 苗圃 |
| 亩 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||