四川省人民政府关于同意广安市征地青苗和地上附着物补偿标准的批复
(川府函[2012]95号)
广安市人民政府:
你市《关于审定青苗和地上附着物补偿标准修订成果的请示》(广安府〔2012〕7号)收悉。经审查,原则同意你市修订上报的征收集体土地青苗和地上附着物补偿标准。在征地补偿安置中要本着必须确保被征地农民原有生活水平不降低,长远生计有保障的原则,并根据社会、经济发展水平,及时调整不适应的补偿标准,按程序报批。规定标准外的补偿项目,各地应参照规定标准中相近情况补偿,不能参照的,参照市场价格,按实际损失合理补偿。
附件:1.广安市征收土地青苗补偿费标准表
2.广安市房屋重置价格标准表
3.广安市地上构筑物及其他附属设施补偿标准表
4.广安市零星林木补偿标准表
5.广安市成片林木补偿标准表
二〇一二年五月十五日
附件1:广安市征收土地青苗补偿费标准表
单位:元/亩/年
序号 | 补偿项目 | 补偿标准(元) | ||||
广安区 | 岳池县 | 邻水县 | 武胜县 | 华蓥市 | ||
1 | 大春 | 年产值的60% | 年产值的60% | 年产值的60% | 年产值的60% | 年产值的60% |
2 | 小春(旱地) | 年产值的40% | 年产值的40% | 年产值的40% | 年产值的40% | 年产值的40% |
3 | 其他作物 |
|
|
|
|
|
附件2:广安市房屋重置价格标准表
序号 | 项 目 | 标 准(元/平方米) | ||||
广安区 | 岳池县 | 邻水县 | 武胜县 | 华蓥市 | ||
1 | 砖混结构 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
2 | 砖木结构 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
3 | 土木、木结构 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
4 | 简易结构 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
附件3:广安市地上构筑物及其他附属设施补偿标准表
序号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准(元) | |||||
广安区 | 岳池县 | 邻水县 | 武胜县 | 华蓥市 | ||||
1 | 围墙 | 乱石、土围墙 | 平方米 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
砖、石围墙 | 平方米 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
2 | 院坝 (晒坝) | 三合土 | 平方米 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
砖、石、水泥砂浆 | 平方米 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
石板坝 | 平方米 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
3 | 粪池 | 土粪池 | 立方米 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
水泥、三合土粪池 | 立方米 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
条石粪池 | 立方米 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
4 | 水井 | 土水井 | 口 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
条石水井 | 口 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
压水井(含机械取水) | 口 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
机井 | 口 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
5 | 坟墓 | 普通土堆坟 | 座 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
砖、石、水泥修砌 | 座 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||
砖、石、水泥修砌加有花岗石、其他材料刻成的墓碑 | 座 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
6 | 沼气池 | 产气沼气 | 立方米 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
未产气沼气 | 立方米 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
7 | 鱼池 | 浆砌鱼池 | 立方米 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
砖石砌筑鱼池 | 立方米 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
土鱼池 | 立方米 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
附件4:广安市零星林木补偿标准表
序号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准(元) | |||||||||
名称 | 生长期 | 说明 | 广安区 | 岳池县 | 邻水县 | 武胜县 | 华蓥市 | |||||
1 | 水果类 | 锦橙、血橙、脐橙、夏橙、椪柑、香柚、柑橘 | 幼苗 | 定植3年以内 | 株 | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-5 | ||
幼树 | 定植3年以上 | 株 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
产果期 | 初果 | 挂果3-9年 | 株 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
盛果 | 挂果10年以上 | 株 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
衰果 |
| 株 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
桃子、樱桃、李子、梨子、苹果、杏子、柿子、青枣、枇杷 | 幼苗 | 离地面高度1米以下 | 株 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
幼树 | 离地面高度1米以上未产果 | 株 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
产果期 | 初果 | 挂果3-11年 | 株 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
盛果 | 挂果12年以上 | 株 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
衰果 |
| 株 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
广安市零星林木补偿标准表
序号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准(元) | ||||||||
名称 | 生长期 | 说明 | 广安区 | 岳池县 | 邻水县 | 武胜县 | 华蓥市 | ||||
1 | 水果类 | 葡萄 | 盛果 | 地径在5厘米以上 | 株 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
中产 | 地径在2厘米以上-5厘米 | 株 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
挂果 | 地径在1厘米以上-2厘米 | 株 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
幼树 | 地径在1厘米以下 | 株 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
香蕉、芭蕉 | 挂果 |
| 株 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
苗 |
| 株 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
2 | 干果类 | 板栗、核桃、花椒 | 定植未挂果幼果 | 定植3年以内 | 株 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
幼树 | 定植3年以上 | 株 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
产果期 | 初果 | 挂果3-9年 | 株 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
盛果 | 挂果10年以上 | 株 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
衰果 |
| 株 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
广安市零星林木补偿标准表
序号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准(元) | ||||||
名称 | 生长期 | 说明 | 广安区 | 岳池县 | 邻水县 | 武胜县 | 华蓥市 | ||
3 | 桑树 | 幼苗 | 离地高度1米以下 | 株 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
产叶桑 |
| 株 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
4 | 油茶、油桐、乌桕 | 幼树 | 未产果 | 株 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
小树 | 初产果 | 株 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
中树 | 中产期 | 株 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
大树 |
| 株 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
5 | 竹林 |
| 笼 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
附件5:广安市成片林木补偿标准表
序号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准(元) | ||||||||
名称 | 生长期 | 说明 | 广安区 | 岳池县 | 邻水县 | 武胜县 | 华蓥市 | ||||
1 | 水果类 | 锦橙、血橙、脐橙、夏橙、椪柑、香柚、柑橘 | 幼苗 | 定植3年以内 | 亩 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
幼树 | 定植3年以上 | 亩 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
产果期 | 初果 | 挂果3-9年 | 亩 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
盛果 | 挂果10年以上 | 亩 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||
衰果 |
| 亩 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
桃子、樱桃、李子、梨子、苹果、杏子、柿子、青枣 | 幼苗 | 离地面高度1米以下 | 亩 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
幼树 | 离地面高度1米以上未产果 | 亩 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
产果期 | 初果 | 挂果3-11年 | 亩 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
盛果 | 挂果12年以上 | 亩 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||
衰果 |
| 亩 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
枇杷、樱桃 | 幼苗 | 定植3年以内 | 亩 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
幼树 | 定植3年以上 | 亩 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
产果期 | 初果 | 挂果3-9年 | 亩 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
盛果 | 挂果10年以上 | 亩 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||
衰果 |
| 亩 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
广安市成片林木补偿标准表
序号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准(元) | ||||||||
名称 | 生长期 | 说明 | 广安区 | 岳池县 | 邻水县 | 武胜县 | 华蓥市 | ||||
1 | 水果类 | 葡萄 | 盛产 | 胸径在5厘米以上 | 亩 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
中产 | 胸径在2厘米以上-5厘米 | 亩 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||
挂果 | 胸径在1厘米以上-2厘米 | 亩 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
幼树 | 胸径在1厘米以下 | 亩 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
香蕉、芭蕉 | 挂果 |
| 亩 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||
苗 |
| 亩 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
2 | 干果类 | 板栗、核桃、花椒 | 幼苗 | 定植3年以内 | 亩 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
幼树 | 定植3年以上 | 亩 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
产果期 | 初果 | 挂果3-9年 | 亩 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
盛果 | 挂果10年以上 | 亩 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||
衰果 |
| 亩 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
广安市成片林木补偿标准表
序号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准(元) | ||||||
名称 | 生长期 | 说明 | 广安区 | 岳池县 | 邻水县 | 武胜县 | 华蓥市 | ||
3 | 桑树 | 幼苗 | 离地高度1米以下 | 亩 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
产叶桑 |
| 亩 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
4 | 油茶、油桐、乌桕 | 幼树 | 未产果 | 亩 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
小树 | 初产果 | 亩 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||
中树 | 中产期 | 亩 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | ||
大树 | 盛产期 | 亩 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
5 | 竹林 |
| 亩 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |