石家庄市商务局关于2011年度中小企业国际市场开拓资金项目的通知
【颁发部门】 石家庄市商务局
【发文字号】
【颁发时间】 1970-08-22
【实施时间】 1970-08-22
【效力属性】 有效
各进出口企业:
2011年度中小企业国际市场开拓资金项目已经省商务厅批复。现结果公示如下(详见附表)。请与所在县(市)区财政局取得联系。
二〇一二年五月三日
附表:
| 2011年度高新区资金拨付汇总表(同意项目) |
| (按企业名称汇总) |
| 统计部门:石家庄市商务局 统计时间:2012-04-01 货币单位:元 |
| 序号 | 申报单位名称 | 拨付合计 | 境外展览(企业) | 管理体系认证 | 产品认证 | 国际市场宣传 推介 | 境外广告与商标注册 | 境外市场考察 | 电子商务活动 | 其他 |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 1 | 石家庄汇宇贸易有限公司 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 0 | 0 |
| 2 | 石家庄金汇进出口有限公司 | 1 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7500 | 0 | 0 |
| 3 | 石家庄宏宇丝网有限公司 | 1 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30000 | 0 | 0 |
| 4 | 河北玛雅影视有限公司 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 石家庄启宏橡塑制品有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 石家庄开发区裕龙工贸有限公司 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 河北汇金机电股份有限公司 | 1 | 25000 | 1 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 石家庄东方派克进出口有限公司 | 1 | 14000 | 1 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 石家庄威正恒轻钢彩板有限公司 | 1 | 15000 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 石家庄中煤装备制造股份有限公司 | 2 | 30000 | 2 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 石家庄乾泽科技有限公司 | 2 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 0 | 0 |
| 12 | 石家庄晓进机械制造科技有限公司 | 2 | 25000 | 2 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 博深工具股份有限公司 | 2 | 25000 | 2 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 石家庄开发区中实检测设备有限公司 | 2 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7000 | 0 | 0 |
| | 合计 | 19 | 243500 | 9 | 134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30000 | 0 | 0 | 2 | 20000 | 5 | 59500 | 0 | 0 |
| 2011年度长安区资金拨付汇总表(同意项目) |
| (按企业名称汇总) |
| 统计部门:石家庄市商务局 统计时间:2012-04-01 货币单位:元 |
| 序号 | 申报单位名称 | 拨付合计 | 境外展览(企业) | 管理体系认证 | 产品认证 | 国际市场宣传 推介 | 境外广告与商标注册 | 境外市场考察 | 电子商务活动 | 其他 |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 1 | 河北远征药业有限公司 | 2 | 30000 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 河北宝联进出口贸易有限公司 | 3 | 45000 | 2 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 0 | 0 |
| 3 | 石家庄百利泰贸易有限公司 | 1 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6000 | 0 | 0 |
| 4 | 石家庄平成进出口贸易有限公司 | 1 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6800 | 0 | 0 |
| 5 | 河北新东亿龙贸易有限公司 | 2 | 30000 | 2 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 石家庄瑞凯化工有限公司 | 2 | 15000 | 1 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 河北金环包装有限公司 | 1 | 15000 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 石家庄波特无机膜分离设备有限公司 | 2 | 25000 | 2 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 河北智达进出口有限责任公司 | 1 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 石家庄东远散热技术有限公司 | 1 | 13000 | 1 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 河北彤瑞进出口有限公司 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15000 | 0 | 0 |
| 12 | 河北驰田工贸有限公司 | 2 | 20000 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 河北达普进出口贸易有限公司 | 1 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 石家庄吉利纺织衬布有限公司 | 2 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 1 | 10000 | 0 | 0 |
| 15 | 石家庄嘉盛蓝海经贸有限公司 | 1 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14000 | 0 | 0 |
| 16 | 沃德思源集团有限公司 | 1 | 25000 | 1 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 河北金环钢结构工程有限公司 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 石家庄常山纺织股份有限公司 | 2 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 石家庄凯发化工医药有限公司 | 1 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 石家庄良文进出口有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 0 | 0 |
| 21 | 石家庄市锦簇商贸有限公司 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 河北百事达商贸有限公司 | 3 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15000 | 1 | 5000 | 0 | 0 |
| 23 | 石家庄中泰制管技术开发有限公司 | 1 | 15000 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 石家庄市伊同服饰有限公司 | 2 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 河北欧亚工贸有限公司 | 1 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35000 | 0 | 0 |
| 26 | 河北赫士嘉贸易有限公司 | 1 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 石家庄泛熙亚经贸有限公司 | 1 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14000 | 0 | 0 |
| 28 | 河北福瑞斯商贸有限公司 | 2 | 23000 | 2 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 石家庄敏锐进出口有限公司 | 2 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 0 | 0 |
| 30 | 华北制药集团国际贸易有限公司 | 1 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25000 | 0 | 0 |
| 31 | 河北名门贸易有限公司 | 1 | 15000 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 河北维尔康制药有限公司 | 1 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 河北锆德威建材有限公司 | 2 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 石家庄市富凯工贸有限公司 | 2 | 20000 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 0 | 0 |
| 35 | 石家庄合佳保健品有限公司 | 1 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6000 | 0 | 0 |
| 36 | 河北帷幄贸易有限公司 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15000 | 0 | 0 |
| 37 | 河北缔衣贸易有限公司 | 1 | 30000 | 1 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 石家庄佳祥石材进出口有限公司 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 0 | 0 |
| 39 | 河北彰慧贸易有限公司 | 1 | 25000 | 1 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 石家庄万可贸易有限公司 | 1 | 15000 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 河北奥润特贸易有限公司 | 2 | 20000 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 河北润田化工有限公司 | 2 | 20000 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 0 | 0 |
| 43 | 石家庄良润贸易有限公司 | 2 | 12000 | 1 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 0 | 0 |
| | 合计 | 62 | 809800 | 23 | 350000 | 0 | 0 | 5 | 65000 | 6 | 85000 | 0 | 0 | 10 | 108000 | 18 | 201800 | 0 | 0 |
| 2011年度桥东区资金拨付汇总表(同意项目) |
| (按企业名称汇总) |
| 统计部门:石家庄市商务局 统计时间:2012-04-01 货币单位:元 |
| 序号 | 申报单位名称 | 拨付合计 | 境外展览(企业) | 管理体系认证 | 产品认证 | 国际市场宣传 推介 | 境外广告与商标注册 | 境外市场考察 | 电子商务活动 | 其他 |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 1 | 石家庄数英仪器有限公司 | 2 | 25000 | 2 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 河北元昌食品机械科技有限公司 | 3 | 40000 | 3 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 石家庄市宏正源贸易有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 石家庄森伟进出口贸易有限公司 | 2 | 25000 | 2 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 石家庄勤业贸易有限公司 | 2 | 30000 | 2 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 石家庄君海润进出口有限公司 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15000 | 0 | 0 |
| 7 | 石家庄优丽纺科技有限公司 | 1 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14000 | 0 | 0 |
| 8 | 石家庄天悦义诚信商贸有限公司 | 1 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 嘉禾啤酒有限公司 | 1 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 石家庄市方宇进出口贸易有限公司 | 1 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 河北华星尔贸易有限公司 | 1 | 15000 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 河北一达建设开发有限公司 | 1 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 石家庄泰宏达贸易有限公司 | 1 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 河北鸿德工贸进出口有限公司 | 2 | 25000 | 2 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 石家庄农业机械股份有限公司 | 2 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 石家庄布谷农机销售有限公司 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 石家庄物产集团有限公司 | 1 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 河北美化化工有限公司 | 2 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 石家庄市汉普食品机械有限公司 | 1 | 12000 | 1 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 1 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 石家庄富泉贸易有限公司 | 2 | 20000 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 河北凤凰商贸有限公司 | 2 | 25000 | 2 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 石家庄市宇辉国讯贸易有限公司 | 1 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合计 | 33 | 462000 | 16 | 207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35000 | 0 | 0 | 12 | 191000 | 2 | 29000 | 0 | 0 |
| 2011年度桥西区资金拨付汇总表(同意项目) |
| (按企业名称汇总) |
| 统计部门:石家庄市商务局 统计时间:2012-04-01 货币单位:元 |
| 序号 | 申报单位名称 | 拨付合计 | 境外展览(企业) | 管理体系认证 | 产品认证 | 国际市场宣传 推介 | 境外广告与商标注册 | 境外市场考察 | 电子商务活动 | 其他 |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 1 | 石家庄亿思特进出口贸易有限公司 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15000 | 0 | 0 |
| 2 | 石家庄开发区纪元电气有限公司 | 1 | 30000 | 1 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 河北科瑞达仪器科技股份有限公司 | 1 | 15000 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 石家庄胜弘缘贸易有限公司 | 1 | 15000 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 石家庄泛博国际贸易有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 河北麦圣食品机械进出口贸易有限公司 | 2 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20000 | 0 | 0 |
| 7 | 石家庄联星环世贸易有限公司 | 1 | 25000 | 1 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 石家庄秋旺进出口有限公司 | 1 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14000 | 0 | 0 |
| 9 | 石家庄三商进出口贸易有限公司 | 1 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9000 | 0 | 0 |
| 10 | 石家庄市鼎和贸易有限公司 | 2 | 15000 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 石家庄利天化工有限公司 | 2 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8000 | 1 | 9000 | 0 | 0 |
| 12 | 石家庄永涞电缆有限公司 | 1 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8000 | 0 | 0 |
| 13 | 石家庄贝斯塔尔金属制品有限公司 | 1 | 15000 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 石家庄市雅文贸易有限公司 | 2 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 河北顺利贸易有限公司 | 3 | 18500 | 0 | 0 | 1 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6000 | 1 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 石家庄奥发进出口贸易有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 0 | 0 |
| 17 | 石家庄宝冠管道配件有限公司 | 1 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20000 | 0 | 0 |
| 18 | 河北金秋实五金矿业进出口有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 石家庄博创贸易有限公司 | 2 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15000 | 1 | 10000 | 0 | 0 |
| 20 | 石家庄富瑞沃机电设备有限公司 | 2 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合计 | 28 | 340500 | 5 | 100000 | 2 | 11500 | 1 | 15000 | 2 | 20000 | 4 | 40000 | 4 | 39000 | 10 | 115000 | 0 | 0 |
| 2011年度新华区资金拨付汇总表(同意项目) |
| (按企业名称汇总) |
| 统计部门:石家庄市商务局 统计时间:2012-04-01 货币单位:元 |
| 序号 | 申报单位名称 | 拨付合计 | 境外展览(企业) | 管理体系认证 | 产品认证 | 国际市场宣传 推介 | 境外广告与商标注册 | 境外市场考察 | 电子商务活动 | 其他 |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 1 | 河北政通进出口贸易有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 石家庄格润澜特商贸有限公司 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 石家庄市金百瑞进出口有限公司 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 河北欧纳服装贸易有限公司 | 1 | 15000 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 河北美瑞五金制品有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 0 | 0 |
| 6 | 石家庄湃盛进出口贸易有限公司 | 1 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 石家庄市苏波尔贸易有限公司 | 2 | 20000 | 2 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 石家庄唐德服饰贸易有限公司 | 2 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 0 | 0 |
| 9 | 石家庄维时安贸易有限公司 | 1 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 河北特美特国际贸易有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 0 | 0 |
| 11 | 石家庄五月雨进出口有限公司 | 1 | 15000 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 石家庄中鲜贸易有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 河北欧信石材有限公司 | 1 | 15000 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 河北山峰石材有限公司 | 1 | 15000 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 河北地美特进出口贸易有限公司 | 1 | 25000 | 1 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 河北岳程贸易有限公司 | 1 | 25000 | 1 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 石家庄博远君鹏贸易有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 石家庄万维贸易有限公司 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15000 | 0 | 0 |
| 19 | 石家庄市尚德进出口贸易有限公司 | 1 | 15000 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 石家庄乐满多化工有限公司 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15000 | 0 | 0 |
| 21 | 石家庄市博大摩托车用品有限公司 | 1 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
