深圳市卫生和人口计划生育委员会关于印发《深圳市卫生监督信息报告管理实施办法》的通知
(深卫人食卫〔2012〕33号)
福田、罗湖、盐田、南山区卫生人口计生局,宝安、龙岗区卫生局,光明、坪山、龙华新区公共事业局,大鹏新区社会建设局,市卫生监督局,市疾病预防控制中心,市职业病防治院:
为加强我市卫生监督信息报告管理工作,提高信息报告质量和效率,我委组织拟定了《深圳市卫生监督信息报告管理实施办法》,现发给你们,请遵照执行。
第一章 总 则
第一条 为加强卫生监督信息报告管理,提高信息报告质量和效率,依据《中华人民共和国统计法》、《全国卫生统计工作管理办法》、《全国卫生监督调查制度》、《卫生监督信息报告管理规定(2011年修订版)》等法律法规和深圳市卫生监督实际,制定本实施办法。第二条 卫生监督信息报告是卫生监督工作的重要内容,是卫生行政部门的基本职能,各级卫生行政部门应当加强卫生监督信息报告工作的组织领导和监督管理,各级卫生监督机构应当认真按照本办法做好卫生监督信息报告工作。
第三条 卫生监督信息报告应当遵循依法报告、统一标准、准确及时、分级负责、属地管理的原则。
第二章 职 责
第四条 市卫生和人口计划生育委员会负责建立健全市卫生监督信息报告管理制度,组织实施信息报告系统建设,按照上级卫生行政部门的有关规定对卫生监督信息报告工作开展监督检查和考核评估。各区卫生行政部门负责协调落实辖区卫生监督信息报告工作,按照市卫生和人口计划生育委员会的有关规定对辖区卫生监督信息报告工作开展监督检查和考核评估。
第五条 市卫生监督局负责全市卫生监督信息报告的业务管理和培训指导,卫生监督信息的汇总、分析和反馈;负责市级卫生监督信息的收集、审核和报告;负责市级信息报告网络系统的运行维护和数据安全。
区级卫生监督机构负责辖区内卫生监督信息报告的业务管理和培训指导;负责辖区内卫生监督信息的收集、审核和报告;负责辖区内卫生监督信息的汇总、分析和反馈。
街道卫生监督机构负责辖区内卫生监督信息报告的业务管理;负责辖区内卫生监督信息的收集、审核、报告、汇总和分析。
第六条 各级疾病预防控制机构、职业卫生技术服务机构负责相关的卫生监督监测任务;负责出具相应的卫生监督监测结果报告,并对监测结果报告的真实性、有效性负责;负责将卫生监督监测结果按规定及时向同级卫生监督机构回馈。
第三章 报告内容
第七条 卫生监督信息报告内容包括日常监督个案信息、监测信息、卫生监督信息汇总表(具体见附件)、国家卫生监督专项信息及其他由上级卫生行政部门确定的相关信息。第八条 日常卫生监督个案信息由卫生监督员使用深圳市卫生监督信息管理系统进行网络填报,并对该信息的真实性、有效性负责。
卫生监督监测信息由卫生监督员负责录入,各级疾病预防控制中心对其所出具的监测结果的真实性、有效性负责。
第九条 卫生监督信息汇总表中各项数据是在卫生监督员填报日常卫生监督个案、监测信息的基础上,由计算机统计产生的。
第十条 国家卫生监督专项信息报告是指在国家卫生监督信息报告系统的各专项子系统中上报的信息。
第四章 报告制度
第十一条 市、区卫生行政部门和各级卫生监督机构为卫生监督信息的责任报告单位,依据职责分工和管辖范围,承担相应卫生监督信息报告任务。第十二条 卫生监督员负责相关卫生监督信息的收集、报告工作。
各级卫生监督机构内设卫生监督信息审核人,负责审核信息的真实性、准确性,并按规定及时上报。
第十三条 各级卫生监督机构应当确定专职的报告管理员和系统管理员。
报告管理员负责组织本级卫生监督信息报告,并负责卫生监督信息报告的质量控制工作。
系统管理员负责本级卫生监督信息报告工作所需软硬件环境的运行维护、安全管理和用户权限管理。
第十四条 卫生监督信息报告采用网络报告方式,通过深圳市卫生监督信息管理系统进行报告。上级卫生行政部门另有规定的,按上级卫生行政部门的规定报告。
第十五条 报告卫生监督个案信息时,报告人应当在该信息产生后的5个工作日内按要求录入系统,经审核人审核无误后,在5个工作日内完成上报;未通过审核的信息,应当在信息退回后5个工作日内完成数据订正,并重新上报。
报告卫生监督监测信息时,各级疾病预防控制机构、职业卫生技术服务机构在出具监测结果报告后的2个工作日内将结果向同级卫生监督机构回馈,卫生监督机构在接到监测结果报告后的2个工作日内完成上报。其他卫生监督信息的报告应当按照上级卫生行政部门以及同级政府有关部门的相关规定执行。
第十六条 报告单位发现已报卫生监督信息存在重复、差错时,应当及时订正后上报。发现漏报的,应当及时补报。
第十七条 深圳市卫生监督业务工作上报数据以深圳市卫生监督信息管理系统中登记数据为准。
第五章 信息资料的利用和管理
第十八条 各级卫生监督机构应当根据卫生监督信息汇总表及时开展卫生监督信息的统计分析,将分析结果向上级卫生监督机构及同级卫生行政部门报告,并向下一级卫生监督机构反馈。统计分析结果每季度报告一次。报告内容为上一季度的卫生监督信息的统计分析。各级卫生监督机构报告时间如下:
各街道卫生监督机构报告时间为每季度第一个月的5日以前,即:报告时限为4月5日前、7月5日前,10月5日前,次年1月5日前。
各区卫生监督机构报告时间为每季度第一个月的10日以前,即报告时限为4月10日前、7月10日前,10月10日前,次年1月10日前。
市卫生监督局报告时间为每季度第一个月的15日以前,即报告时限为4月15日前、7月15日前,10月15日前,次年1月15日前。
第十九条 市、区卫生行政部门应当定期向社会公众发布卫生监督工作信息。卫生监督信息的发布按卫生部以及同级政府有关部门的相关规定执行。
第二十条 市、区卫生行政部门应当建立健全卫生监督信息查询、使用制度,并负责协调落实。
第二十一条 涉及卫生监督信息报告的原始资料应当纳入卫生监督档案管理,由卫生监督机构负责保管。卫生监督数据应按照档案管理要求永久保存并定期备份。
以数据文档形式备份的,应确保备份硬件设施的稳定性及安全性。
第六章 信息安全
第二十二条 各级卫生监督机构应当按照国家信息安全等级保护制度的要求保证卫生监督信息报告系统信息安全。第二十三条 各级卫生监督机构负责本级信息报告系统用户权限的维护,加强对信息报告系统的账户安全管理。
第二十四条 信息报告系统使用人员不得转让或泄露信息报告系统操作账号和密码。
信息报告系统使用人员发现账号、密码已泄露或被盗用时,应当立即采取措施,更改密码,同时向同级卫生行政部门和上级卫生监督机构报告。
第二十五条 列入保密范围的卫生监督信息,应当按照国家有关规定统一管理。在未依法对外公布前,任何单位和个人不得以任何方式擅自对外公布。
第七章 考核评估
第二十六条 市卫生和人口计划生育委员会建立卫生监督信息报告工作考核和通报制度,定期对市卫生监督局和各区卫生行政部门的卫生监督信息报告工作进行考核评估和通报。各区卫生行政部门负责协调落实卫生监督信息报告工作考核和通报制度,定期对同级卫生监督机构和下级卫生监督机构的卫生监督信息报告工作进行考核评估和通报。
市、区卫生行政部门每半年至少通报一次。
第二十七条 各级卫生监督机构应当定期对本机构的卫生监督信息报告工作进行检查,并将检查情况纳入对卫生监督人员的考核内容。
第二十八条 任何单位和个人不得迟报、漏报、谎报、伪造和篡改卫生监督信息报告资料,不得以任何方式要求任何单位和个人提供不真实的信息,不得有其他违反本办法的行为。
对于违反本办法的机构和人员,应当依法依纪追究责任。
第八章 保障措施
第二十九条 市、区卫生行政部门应当加强对卫生监督信息报告工作的领导,建立卫生监督信息报告工作运行机制和保障机制,将卫生监督信息系统建设纳入卫生信息化建设统筹规划,整合资源,加大投入,充实力量。第三十条 各级卫生监督机构应当设置专门部门负责卫生监督信息报告管理工作,配备开展卫生监督信息报告工作所需的人员和设备,提供必要的工作条件和工作经费。
第三十一条 各级卫生监督机构应当加强卫生监督信息报告培训工作,卫生监督信息报告培训每年不得少于一次;应当保持信息报告管理队伍的相对稳定,提高卫生监督信息报告管理水平,确保信息报告质量。
第九章 附 则
第三十二条 本办法由深圳市卫生和人口计划生育委员会负责解释。第三十三条 本办法自发布之日起施行。
附件
一、建设项目卫生审查信息汇总表(表1)
二、经常性卫生监督信息汇总表(表2)
三、卫生监督监测信息汇总表(表3)
四、公共场所卫生被监督单位信息汇总表(表4)
五、公共场所卫生监督案件查处信息汇总表(表5)
六、生活饮用水卫生(供水)被监督单位信息汇总表(表6)
七、生活饮用水卫生(涉水产品)被监督单位信息汇总表(表7)
八、生活饮用水卫生监督案件查处信息汇总表(表8)
九、消毒产品被监督单位信息汇总表(表9)
十、学校卫生被监督单位信息汇总表(表10)
十一、学校卫生监督案件查处信息汇总表(表11)
十二、职业卫生被监督单位信息汇总表(表12)
十三、职业卫生技术机构被监督单位信息汇总表(表13)
十四、职业卫生监督案件查处信息汇总表(表14)
十五、放射卫生被监督单位信息汇总表(表15)
十六、放射卫生监督案件查处信息汇总表(表16)
十七、传染病防治监督案件查处信息汇总表(表17)
十八、医疗卫生监督案件查处信息汇总表(表18)
十九、无证行医案件查处信息汇总表(表19)
二十、采供血卫生监督案件查处信息汇总表(表20)
附件 卫生监督信息汇总表
表1 建设项目卫生审查信息汇总表
填报单位(章): 统计时限: 单位:个
专业类别 | 建设 项目数 | 投资规模 | 项目性质 | 建设项目 职业病危害类别 | 选址 (预评价) | 设计卫生 审查 | 竣工验收 | ||||||||||
新建 | 改建 | 扩建 | 技术 改造 | 技术引进 | 轻微 | 一般 | 严重 | 通过 | 未通过 | 通过 | 未通过 | 通过 | 未通过 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | ||
总计 | a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公共场所卫生 | b |
|
|
|
|
| - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
生活饮用水卫生 | c |
|
|
|
|
| - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
职业卫生 | d |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
放射卫生 | e |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 | f |
|
|
|
|
| - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
填报日期: 填报人员(签字): 单位负责人(签章):
表2 经常性卫生监督信息汇总表
填报单位(章):统计时限:
专业类别 | 应监督 户数 | 实监督户数 | 监督覆 盖率(%) | 实监督 户次数 | 合格 户次数 | 合格率 | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |||
总计 | a |
|
|
|
|
|
| |
公共场所卫生 | 累计 | b |
|
|
|
|
|
|
住宿场所 | c |
|
|
|
|
|
| |
沐浴场所 | d |
|
|
|
|
|
| |
游泳场所 | e |
|
|
|
|
|
| |
美容美发场所 | f |
|
|
|
|
|
| |
其他 | g |
|
|
|
|
|
| |
生活饮用水卫生 | 累计 | h |
|
|
|
|
|
|
城市集中式供水 | i |
|
|
|
|
|
| |
乡镇集中式供水 | j |
|
|
|
|
|
| |
二次供水 | k |
|
|
|
|
|
| |
涉水产品生产企业 | l |
|
|
|
|
|
| |
职业卫生 | 累计 | m |
|
|
|
|
|
|
用人单位 | n |
|
|
|
|
|
| |
职业卫生技术 服务机构 | o |
|
|
|
|
|
| |
职业健康检查机构 | p |
|
|
|
|
|
| |
职业病诊断机构 | q |
|
|
|
|
|
| |
放射卫生 | 累计 | r |
|
|
|
|
|
|
医用辐射单位 | s |
|
|
|
|
|
| |
非医用辐射单位 | t |
|
|
|
|
|
| |
学校卫生 | 累计 | u |
|
|
|
|
|
|
初等教育 | v |
|
|
|
|
|
| |
中等教育 | w |
|
|
|
|
|
| |
高等教育 | x |
|
|
|
|
|
| |
其他教育 | y |
|
|
|
|
|
| |
医疗卫生 | 累计 | z |
|
|
|
|
|
|
医院 | aa |
|
|
|
|
|
| |
妇幼保健院 | ab |
|
|
|
|
|
| |
社区卫生服务机构 | ac |
|
|
|
|
|
| |
卫生院 | ad |
|
|
|
|
|
| |
疗养院 | ae |
|
|
|
|
|
| |
门诊部 | af |
|
|
|
|
|
| |
诊所 | ag |
|
|
|
|
|
| |
村卫生室 | ah |
|
|
|
|
|
| |
急救中心(站) | ai |
|
|
|
|
|
| |
临床检验机构 | aj |
|
|
|
|
|
| |
专科疾病防治机构 | ak |
|
|
|
|
|
| |
护理院(站) | al |
|
|
|
|
|
| |
健康体检机构 | am |
|
|
|
|
|
| |
其他 | an |
|
|
|
|
|
| |
传染病防治 | 累计 | ao |
|
|
|
|
|
|
消毒产品生产单位 | ap |
|
|
|
|
|
| |
消毒产品经营单位 | aq | - |
| - |
|
|
| |
其他有关单位和 个人 | ar | - |
| - |
|
|
| |
采供血卫生 | 累计 | as |
|
|
|
|
|
|
采供血机构 | at |
|
|
|
|
|
| |
其他有关单位和 个人 | au | - |
| - |
|
|
| |
填报日期: 填报人员(签字): 单位负责人(签章):
表3 卫生监督监测信息汇总表
填报单位(章): 统计时限:单位:件(项)
专业类别 | 产品类样品 | 非产品(用品)类样品 | |||||||
监测 件数 | 合格 件数 | 合格率(%) | 监测 项次数 | 合格 项次数 | 合格率(%) | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
总计 | a |
|
|
|
|
|
| ||
公共场所卫生 | 累计 | b |
|
|
|
|
|
| |
住宿场所 | c |
|
|
|
|
|
| ||
沐浴场所 | d |
|
|
|
|
|
| ||
游泳场所 | e |
|
|
|
|
|
| ||
美容美发场所 | f |
|
|
|
|
|
| ||
其他 | g |
|
|
|
|
|
| ||
生活饮用水卫生 | 累计 | h |
|
|
| - | - | - | |
集中式供水 | 小计 | i |
|
|
| - | - | - | |
城市 | j |
|
|
| - | - | - | ||
乡镇 | k |
|
|
| - | - | - | ||
二次供水 | l |
|
|
| - | - | - | ||
涉水产品生产企业 | 小计 | m |
|
|
| - | - | - | |
输配水设备 | n |
|
|
| - | - | - | ||
防护材料 | o |
|
|
| - | - | - | ||
水处理材料 | p |
|
|
| - | - | - | ||
化学处理剂 | q |
|
|
| - | - | - | ||
水质处理器 | r |
|
|
| - | - | - | ||
消毒产品 | 累计 | s |
|
|
| - | - | - | |
消毒剂类 | t |
|
|
| - | - | - | ||
消毒器械类 | 小计 | u |
|
|
| - | - | - | |
消毒器械 | v |
|
|
| - | - | - | ||
生物指示物 | w |
|
|
| - | - | - | ||
化学指示物 | x |
|
|
| - | - | - | ||
灭菌包装物 | y |
|
|
| - | - | - | ||
消毒产品 | 卫生用品类 | 小计 | z |
|
|
| - | - | - |
纸巾(纸) | aa |
|
|
| - | - | - | ||
排泄物卫生用品 | ab |
|
|
| - | - | - | ||
纸质餐饮具 | ac |
|
|
| - | - | - | ||
抗(抑)菌制剂 | ad |
|
|
| - | - | - | ||
隐形眼镜护理 用品 | ae |
|
|
| - | - | - | ||
化妆棉 | af |
|
|
| - | - | - | ||
湿巾、卫生湿巾 | ag |
|
|
| - | - | - | ||
其他卫生用品 | ah |
|
|
| - | - | - | ||
填报日期:填报人员(签字):单位负责人(签章):
表4 公共场所卫生被监督单位信息汇总表
填报单位(章): 统计时限: 单位: 户
单位类别 | 单 位 数 | 职工总数 | 从业人员数 | 持健康合格证明人数 | 集中空调通风系统 | 其中: 定期 清洗 | 饮用水 | 有效卫生许可证 | 卫生许可证发放情况(份) | 量化分级管理等级评定情况 | ||||||||||||||
合 计 | 集中式供水 | 其中:管道分质供水 | 二次 供水 | 分散式供水 | 其他 | 合计 | 新发 | 变更 | 延续 | 注销 | 合计 | a级 | b级 | c级 | 不予 评级 | |||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | ||
总计 | a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宾馆 | b |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
饭馆 | c |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
旅店 | d |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
招待所 | e |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
车马店 | f |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
咖啡馆 | g |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
酒吧 | h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
茶座 | i |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公共浴室 | j |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
理发店 | k |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美容店 | l |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
影剧院 | m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
录像厅(室) | n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
游艺厅(室) | o |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
舞厅 | p |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
音乐厅 | q |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
体育场(馆) | r |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
游泳场(馆) | s |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公园 | t |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
展览馆 | u |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
博物馆 | v |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美术馆 | w |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
图书馆 | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商场(店) | y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
书店 | z |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
候诊室 | aa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
候车(机、船)室 | ab |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公共交通工具 | ac |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填报日期:填报人员(签字): 单位负责人(签章):
表5 公共场所卫生监督案件查处信息汇总表
填报单位(章): 统计时限:单位:件
单位类别 | 查处案件数 | 违法事实* | 行政强制及其他措施 | 行政处罚案件数 | 结案案件数 | 处罚程序 | 行政处罚决定 | 行政复议 | 行政诉讼 | 结案情况 | ||||||||||||||||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 责令限期改进 | 其他 | 简易程序 | 一般程序 | 其中:听证 | 警告 | 罚款 | 罚款 金额(元) | 停业整顿 | 吊销卫生许可证 | 执行方式 | 执行结果 | 不作行政处罚 | |||||||||||
自觉 履行 | 强制执行 | 完全履行 | 不完全履行 | 未履行 | 实际履行罚款金额(元) | |||||||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | ||
总计 | a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宾馆 | b |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
饭馆 | c |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
旅店 | d |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
招待所 | e |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
车马店 | f |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
咖啡馆 | g |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
酒吧 | h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
茶座 | i |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公共浴室 | j |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
理发店 | k |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美容店 | l |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
影剧院 | m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
录像厅(室) | n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
游艺厅(室) | o |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
舞厅 | p |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
音乐厅 | q |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
体育场(馆) | r |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
游泳场(馆) | s |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公园 | t |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
展览馆 | u |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
博物馆 | v |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美术馆 | w |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
图书馆 | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商场(店) | y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
书店 | z |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
候诊室 | aa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
候车(机、船)室 | ab |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公共交通 工具 | ac |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填报日期:填报人员(签字): 单位负责人(签章):
注:违法事实:①未取得“卫生许可证”,擅自营业的;②卫生质量不符合国家卫生标准和要求,而继续营业的;③未获得“健康合格证”,从事直接为顾客服务的;④拒绝卫生监督的;⑤其他违法行为。
表6 生活饮用水卫生(供水)被监督单位信息汇总表
填报单位:统计时限: 单位:户
单位类别 | 单 位 数 | 职工总数 | 从业人员数 (人) | 持健康合格证明人数 | 日供水能力 | 供水人口数 | 水源水 类型 | 制水工艺 | 消毒方式 | 消毒加药方式 | 有检验室数 | 有效卫生许可证 (份) | 卫生许可证发放情况 | |||||||||||||||||
地表水 | 地下水 | 混凝沉淀 | 过滤 | 消毒 | 深度处理 | 特殊处理 | 氯化消毒 | 二氧化氯消毒 | 臭氧消毒 | 紫外线消毒 | 其他 | 机械加药 | 部分机械加药 | 人工加药 | 合计 | 新发 | 变更 | 延续 | 注销 | |||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | |||
总计 | a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
集中式供水 | 累计 | b |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
城市 | c |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
乡镇 | d |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
二次供水 | e |
|
|
|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
| - |
|
|
|
|
|
| |
填报日期: 填报人员(签字): 单位负责人(签章):
表7 生活饮用水卫生(涉水产品)被监督单位信息汇总表
填报单位(章): 统计时限:单位: 户
单位类别 | 单位数 | 职工总数(人) | 从业人员数(人) | 产品品种数 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | ||
总计 | a |
|
|
|
|
输配水设备 | b |
|
|
|
|
防护材料 | c |
|
|
|
|
水处理材料 | d |
|
|
|
|
化学处理剂 | e |
|
|
|
|
水质处理器 | f |
|
|
|
|
填报日期:填报人员(签字): 单位负责人(签章):
表8 生活饮用水卫生监督案件查处信息汇总表
填报单位(章): 统计时限: 单位:件
单位类别 | 查处案件数 | 违法事实* | 行政强制及其他措施 | 行政处罚案件数 | 结案案件数 | 处罚程序 | 行政处罚 决定 | 行政复议 | 行政诉讼 | 结案情况 | ||||||||||||||||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 责令限期改进 | 其他 | 简易程序 | 一般程序 | 其中 :听证 | 罚款 | 罚款金额(元) | 其他 | 执行方式 | 执行结果 | 不作行政处罚 | ||||||||||||
自觉履行 | 强制执行 | 完全履行 | 不完全履行 | 未履行 | 实际履行罚款金额(元) | |||||||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | |||
总计 | a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
集中式供水 | 累计 | b |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
城市 | c |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
乡镇 | d |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
二次供水 | e |
|
| - |
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
涉及饮用水 卫生安全 产品 | f |
| - | - | - |
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
填报日期: 填报人员(签字): 单位负责人(签章):
注:违法事实:①违反供、管水人员健康管理的有关规定;②新、改、扩建项目未经卫生部门参加选址、设计审查和竣工验收擅自供水;③未取得卫生许可证擅自供水;④生产或者销售无卫生许可批件的涉水产品;⑤生活饮用水不符合卫生标准;⑥其他违法行为。
表9 消毒产品被监督单位信息汇总表
填报单位(章): 统计时限: 单位:户
产品类别 | 单位数 | 职工总数(人) | 从业人员数(人) | 持健康合格证明人数(人) | 有检验室数 | 有效卫生许可证(份) | 卫生许可证发放情况(份) | ||||||
合计 | 新发 | 变更 | 延续 | 注销 | |||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |||
总计 | a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
消毒剂类 | b |
|
|
|
|
|
