中国科学技术协会关于开展全国科技馆免费开放情况专项调查的通知
(科协普函础字〔2012〕35号)
各省、自治区、直辖市科协科普部,新疆生产建设兵团科协科普部:
为了贯彻落实党的十七届六中全会精神,大力发展公益性文化事业,保障人民基本文化权益,加强文化馆、博物馆、图书馆、美术馆、科技馆等公共文化服务设施建设并完善向社会免费开放服务,落实国务院办公厅《听取全民科学素质行动计划纲要实施情况汇报的会议纪要》(国阅〔2011〕11号)的要求,进一步摸清我国科技馆目前免费开放的情况,中国科协科普部将组织开展全国科技馆免费开放情况专项调查。现将有关事项通知如下:
一、调查目的
全面了解全国科技馆的免费开放情况,为下一步推进科技馆免费开放工作提供参考依据。
二、调查内容
重点调查目前科技馆免费开放情况及下一步免费开放打算。
三、调查对象范围
本次调查的对象界定为全国所有的科技馆(包括国家级、省/部级、地/市级和县级的所有名称为科学技术馆、科学宫、科学中心、科技中心、科学探索中心等具备一定科普展示和教育功能的科普场馆)。
四、调查组织
本次调查由各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团科协科普部负责实施。各地科协一方面要把调查工作作为全面掌握本地科技馆基本情况的一项重要基础工作来抓,高度重视、认真组织,为谋划和指导本地下一步免费开放工作打下基础;另一方面要提供本地科技馆全面、准确的情况,报中国科协科普部。
五、文件报送
(一)请各省级科协科普部牵头组织本省各地(市)、县(市)科协辖区范围内的所有科技馆(参考名单见附件2,如信息不准确请补充或更正后返回中国科协科普部)认真填写《科技馆免费开放情况调查表》(附件1),负责下发、回收、统计表格,并上报至中国科协科普部。
(二)请各省级科协科普部起草和报送本辖区科技馆免费开放具体情况报告。报告内容包括:一是本省科技馆目前免费开放情况(包括是否免费开放;如果已免费开放,请报告免费开放时间段、免费开放的项目、已享受的免费开放的具体政策支持、经费情况、免费开放的效果、免费开放前后的情况对比分析,以及免费开放中遇到的困难、当前存在的问题及对免费开放的相关建议等);二是下一步本辖区免费开放工作计划方案、困难、建议。
(三)请将本辖区所有科技馆填报的调查表及下一步本辖区免费开放工作方案一并于2012年6月30日前报送中国科协科普部。所有材料要求纸质材料1式1份,电子版同时报送。调查表要求签章齐全,填报数据真实准确可靠。
六、联系方式
联 系 人:李朝晖 董 操 桂诗章
电 话:010-62103291;010-68578253
电子邮箱:jiancepinggu@126.com
附件:1.科技馆免费开放情况调查表
2.全国科技馆参考名录
附件1
科技馆免费开放情况调查表
(由科技馆填写)
填表单位1: 主管单位:
一、基本信息 | |||||||||||||||
场馆名称2 |
| 所在市/县城区常住人口 | 人 | ||||||||||||
场馆级别 | 国家级省/部级地/市级县级其他 | ||||||||||||||
产权性质 | 事业单位 国有企业 民营企业 其他 | ||||||||||||||
预算情况 | 全额预算 差额预算 自收自支 其他 | ||||||||||||||
填表人 |
| 职务 |
| 联系电话 |
|
| |||||||||
二、场馆基本情况 | |||||||||||||||
建筑面积 | m2 | 常设展厅面积 | m2 | 占总建筑面积% | |||||||||||
临时展厅面积 | m2 | 占总建筑面积% | |||||||||||||
影院面积 | m2 | 占总建筑面积% | |||||||||||||
教室面积 | m2 | 占总建筑面积% | |||||||||||||
合计 | m2 | 占总建筑面积% | |||||||||||||
2011年本馆最大接待能力3 | 人次/天 | 2011年瞬间最大接待量 | 人次 | ||||||||||||
2011年度参观总量 | 人次/年 | 2011年度展厅观众总量 | 人次/年 | ||||||||||||
科技馆网站或网页 | 无有,请填写网站地址 http:// | ||||||||||||||
三、免费开放情况 | |||||||||||||||
全面免费开放 | 开始免费开放日期: | ||||||||||||||
部分免费开放
| 免费项目:常设展厅临时展厅 影院儿童乐园讲座培训 | ||||||||||||||
其他免费项目(注明名称) | |||||||||||||||
其他情况说明(免费时段、免费开放面向人群等)
| |||||||||||||||
收费项目:常设展厅临时展厅影院儿童乐园讲座培训 | |||||||||||||||
是否有会员制(会员政策附调查表后) | |||||||||||||||
其他(注明名称) | |||||||||||||||
若实行免费开放,预限定最大接待能力 | 人次/天人/年 | ||||||||||||||
四、2011年度收支情况 | |||||||||||||||
收入 | 合计: 元 | ||||||||||||||
财政拨款 | 中央财政 | 元 | 占总收入比例 | % | |||||||||||
地方财政 | 元 | 占总收入比例 | % | ||||||||||||
科普活动收入
| 展厅门票收入 | 元 | 占总收入比例 | % | |||||||||||
影院影视等收入 | 元 | 占总收入比例 | % | ||||||||||||
临时展览收入 | 元 | 占总收入比例 | % | ||||||||||||
出租出借房屋场地收入 | 元 | 占总收入比例 | % | ||||||||||||
其他服务性收入(商品、餐饮、讲座、培训、纪念品等) | 元 | 占总收入比例 | % | ||||||||||||
社会资金4 | 元 | ||||||||||||||
支出 | 合计: 元 | ||||||||||||||
运行维护支出5 | 人员类支出6 | 元 | 占运行支出比例 | % | |||||||||||
展教业务类支出7 | 元 | 占运行支出比例 | % | ||||||||||||
展品日常维护支出 | 元 | 占运行支出比例 | % | ||||||||||||
展品更新支出 | 元 | 占运行支出比例 | % | ||||||||||||
行政保障类支出8 | 元 | 占运行支出比例 | % | ||||||||||||
其他服务性支出9 | 元 | 占运行支出比例 | % | ||||||||||||
项目支出等 | 场馆建设10 | 元 | 占项目支出比例 | % | |||||||||||
科普专项活动11 | 元 | 占项目支出比例 | % | ||||||||||||
科普研发12 | 元 | 占项目支出比例 | % | ||||||||||||
其他 | 元 | 占项目支出比例 | % | ||||||||||||
注:
1.“填报单位”此处加盖填报单位公章。
2.“场馆名称”指工商注册的全称。
3. “最大接待能力”、“瞬间最大接待量”的计算标准请参照《科技馆建设标准》。
4.“社会资金”指所有来自社会的、专用于与科普相关的资金,包括企业、个人投资,社会捐赠,以及通过横向(地方各委办局、协会等)项目申报、申请补助补贴、社会奖励等方式获得的资金等。
5.“运营支出”指为了实现场馆的正常运营的各类费用支出。
6.“人员类支出”指用于在职及离退休员工工资、福利、奖励、住房补贴等支出。
7.“展教业务类支出”指运营支出中直接用于教育活动等支出。
8.“行政保障类支出”指为运营支出中用于办公接待、水电气暖、保安、保洁、房屋维护以及其他物业管理等支出。
9.“其他服务性支出”指以上运营支出类别之外的其他服务性支出。
10.“场馆建设”指场馆为了更好地开展科普活动而进行的场馆新建、改建、扩建、维修等支出。
11.“科普专项活动”指上级安排、同级委托或自身预算安排用于常规展教运行之外的科普专项支出。
12.“科普研发”指有一定规模的用于开发展览、展品支出。
填表说明:
1.表中所有填报项,有则填报,无则填“/”;
2.选择类项目请在选项后的“”内打√;
3.填报项中凡涉及到“年”指标的统计项,均指2011年度,即2011年1月1日-2011年12月31日;
4.其他统计项均指截止至2011年12月31日。
附件2
全国科技馆参考名录
序号 | 名称 | 组织填报部门 |
1 | 中国科技馆 | 中国科技馆 |
2 | 北京市门头沟区科技馆 | 北京市科协 |
3 | 密云县科技馆[在建] | |
4 | 延庆县科技馆[在建] | |
5 | 北京海淀区科技中心 | |
6 | 东城区青少年科技馆 | |
7 | 通州区科技馆 | |
8 | 宣武区青少年科技馆 | |
9 | 丰台区科技馆 | |
10 | 天津市科技馆 | 天津市科协 |
11 | 天津市北辰区科技馆 | |
12 | 河北省科技馆 | 河北省科协 |
13 | 保定市科技馆 | |
14 | 唐山市科技馆 | |
15 | 张家口市科技馆 | |
16 | 承德市科技馆 | |
17 | 保定市科学宫 | |
18 | 霸州市科技馆 | |
19 | 正定县科技馆 | |
20 | 山西省科技馆 | 山西省科协 |
21 | 临汾市科技馆 | |
22 | 清徐县科技馆 | |
23 | 内蒙古自治区科技馆 |
内蒙古自治区科协
内蒙古自治区科协 |
24 | 鄂尔多斯市科技馆 | |
25 | 呼和浩特市科技馆 | |
26 | 呼伦贝尔市科技馆 | |
27 | 乌兰察布市科技馆 | |
28 | 通辽市科技馆 | |
29 | 满洲里市科技馆 | |
30 | 乌拉特后旗科技馆 | |
31 | 科尔沁右翼前旗科技馆 | |
32 | 二连浩特市青少年活动中心 | |
33 | 锡林浩特市青少年活动中心 | |
34 | 凉城县壁挂式科技馆 | |
35 | 额多克前旗科技培训中心 | |
36 | 突泉县青少年活动中心 | |
37 | 柰曼旗科技馆 | |
38 | 科左中旗科技馆 | |
39 | 达茂旗科协科技馆 | |
40 | 开鲁县科技馆 | |
41 | 辽宁省科技馆 | 辽宁省科协 |
42 | 鞍山市科技馆 | |
43 | 大连市科技馆 | |
44 | 阜新市科技馆 | |
45 | 丹东市科技馆 | |
46 | 抚顺市科技馆 | |
47 | 葫芦岛市科学技术馆 | |
48 | 锦州市科学技术馆 | |
49 | 辽阳市科技馆 | |
50 | 铁岭市科学馆 | |
51 | 营口市科技馆 | |
52 | 沈阳市科学宫 | |
53 | 本溪市科技馆 | |
54 | 朝阳市科学技术馆 | |
55 | 东方红小学科技馆 | |
56 | 岫岩县科技馆 | |
57 | 吉林省科技馆 |
吉林省科协
吉林省科协 |
58 | 四平市科技馆 | |
59 | 延边州科技馆 | |
60 | 白城市洮北区科技馆 | |
61 | 镇赉县科技馆 | |
62 | 白城市洮南市科技馆 | |
63 | 白山市长白县科技馆 | |
64 | 长春市双阳区科技馆 | |
65 | 长春市德惠市科技馆 | |
66 | 长春市九台市科技馆 | |
67 | 桦甸市科技馆 | |
68 | 蛟河市科技馆 | |
69 | 磐石市科技馆 | |
70 | 公主岭市科技馆 | |
71 | 梨树县科技馆 | |
72 | 伊通县科技馆 | |
73 | 长岭县科技馆 | |
74 | 前郭县科技馆 | |
75 | 乾安县科技馆[在建] | |
76 | 集安市科技馆 | |
77 | 靖宇县科技馆 | |
78 | 延吉市青少年活动中心科技馆 | |
79 | 辉南县科技馆 | |
80 | 大安市科技馆 | |
81 | 吉林市科学技术馆 | |
82 | 通化市科学技术馆 | |
83 | 通榆县科技馆 | |
84 | 延吉市科学技术馆 | |
85 | 永吉县科技馆 | |
86 | 图们市科学技术馆 | |
87 | 和龙市科学技术馆 | |
88 | 敦化市科学技术馆 | |
89 | 抚松县科技馆 | |
90 | 梅河口市科学技术馆 | |
91 | 双辽市科技馆 | |
92 | 松原市宁江区科学技术馆 | |
93 | 黑龙江省科学技术馆 | 黑龙江省科协 |
94 | 哈尔滨市科学宫 | |
95 | 黑河市科技活动中心 | |
96 | 齐齐哈尔市科普中心 | |
97 | 伊春市科技馆 | |
98 | 大庆市青少年科技文化活动中心科技馆 | |
99 | 北安市青少年活动中心 | |
100 | 大庆市科技馆 | |
101 | 齐齐哈尔市铁锋区科技馆 | |
102 | 铁力市青少年科技活动中心 | |
103 | 静安区科技馆 | 上海市科协 |
104 | 松江区科技馆 | |
105 | 上海科技发展展示馆 | |
106 | 上海健康生活体验馆 | |
107 | 上海市科技馆 | |
108 | 上海航宇科普中心 | |
109 | 南京市科技馆 | 江苏省科协 |
110 | 南通市科技馆 | |
111 | 灌南县科技馆 | |
112 | 启东市青少年科技馆 | |
113 | 东海县青少年科技活动中心 | |
114 | 江苏省科学技术馆 | |
115 | 无锡市科技馆 | |
116 | 盐城市科技馆 | |
117 | 睢宁县科技馆 | |
118 | 如皋市科技馆 | |
119 | 海安县科技馆 | |
120 | 海门市科技馆 | |
121 | 杭州市科技交流馆 | 浙江省科协 |
122 | 临安市清凉峰科技馆 | |
123 | 浙江省科技馆 | |
124 | 湖州市科技馆 | |
125 | 嘉兴市科技馆 | |
126 | 金华市科技馆 | |
127 | 衢州市科普活动中心 | |
128 | 绍兴市科技馆 | |
129 | 温州市科技馆 | |
130 | 常山县科技馆 | |
131 | 杭州市余杭区科技馆 | |
132 | 江山市科普活动中心 | |
133 | 兰溪市科技馆 | |
134 | 衢州市衢江区科普活动中心 | |
135 | 衢州市柯城区科普活动中心 | |
136 | 余姚市科技馆 | |
137 | 开化县科普活动中心 | |
138 | 龙游县科普活动中心 | |
139 | 宁波市镇海区胜利路社区科技馆 | |
140 | 余姚市科学馆 | |
141 | 宁波市北仑地震馆 | |
142 | 慈溪市青少年科学探索中心 | |
143 | 金东区科普活动中心 | |
144 | 安徽省科技馆 |
安徽省科协
安徽省科协 |
145 | 安徽省安庆市科技馆 | |
146 | 安徽省蚌埠市科技馆 | |
147 | 滁州市科技馆 | |
148 | 合肥市科技馆 | |
149 | 铜陵市科技馆 | |
150 | 芜湖市科技馆 | |
151 | 怀宁县科技馆 | |
152 | 桐城市科学技术馆 | |
153 | 合肥市现代科技馆 | |
154 | 淮南市科学技术馆 | |
155 | 福建省科技馆 | 福建省科协 |
156 | 福州市科技馆 | |
157 | 泉州市科技馆 | |
158 | 漳州市科技馆 | |
159 | 晋江市科技馆 | |
160 | 中国长乐高鲁天文馆 | |
161 | 武夷山科技馆(中国青少年武夷山生物考察基地) | |
162 | 中国长乐院士馆 | |
163 | 厦门市科技馆 | |
164 | 三明市海峡闽中科技馆 | |
165 | 莆田市科技馆 | |
166 | 诏安县科技馆 | |
167 | 邵武市科技馆 | |
168 | 建阳市科技馆 | |
169 | 漳浦县科技馆 | |
170 | 上饶市科技馆 | 江西省科协 |
171 | 宜丰县科普教育馆 | |
172 | 弋阳龟博物馆 | |
173 | 中华苏维埃共和国科普史陈列馆 | |
174 | 江西省科学技术馆 | |
175 | 吉安市科技馆 | |
176 | 赣州市科技馆 | |
177 | 抚州市科技馆 | |
178 | 新余市科技馆 | |
179 | 山东省科学技术宣传馆 |
山东省科协
山东省科协 |
180 | 临沂市科技馆 | |
181 | 泰安市科技馆 | |
182 | 淄博市科技馆 | |
183 | 高密市科技馆 | |
184 | 青岛市李沧区科技馆 | |
185 | 沂水县科技馆 | |
186 | 济南市科技馆 | |
187 | 枣庄市科技馆 | |
188 | 青岛市科技馆 | |
189 | 威海市科技宣传馆 | |
190 | 烟台市科学技术宣传馆 | |
191 | 烟台德胜科学技术展览馆 | |
192 | 诸城市科技馆 | |
193 | 河南省科技馆 | 河南省科协 |
194 | 济源市科技馆 | |
195 | 南阳市科技馆 | |
196 | 郑州市科技馆 | |
197 | 方城县科技馆 | |
198 | 郑州市惠济区青少年科普活动中心 | |
199 | 濮阳市科技馆 | |
200 | 焦作市少年科技活动中心 | |
201 | 滑县科技馆 | |
202 | 濮阳市光华科技馆 | |
203 | 湖北省科技馆 |
湖北省科协
湖北省科协
湖北省科协 |
204 | 鄂州市科技馆 | |
205 | 恩施州科技馆 | |
206 | 黄冈市科技馆 | |
207 | 黄石市科技馆 | |
208 | 荆门市科技馆 | |
209 | 荆州市科技馆 | |
210 | 十堰市科技馆 | |
211 | 襄樊市科技馆 | |
212 | 宜昌市科技馆 | |
213 | 咸宁市科技馆 | |
214 | 鹤峰县科技馆 | |
215 | 建始县科学技 | |
216 | 来凤县科技馆 | |
217 | 利川市科技馆 | |
218 | 咸丰县科技馆 | |
219 | 宣恩县科技馆 | |
220 | 红安县科技馆 | |
221 | 浠水县科技馆 | |
222 | 黄梅县科技馆 | |
223 | 麻城市科技馆 | |
224 | 蕲春县科技馆 | |
225 | 武穴市科技馆 | |
226 | 英山县科技馆 | |
227 | 大冶市科技馆 | |
228 | 阳新县科技馆 | |
229 | 洪湖市科技馆 | |
230 | 荆州市荆州区科技馆 | |
231 | 石首市科技馆 | |
232 | 松滋市科技馆 | |
233 | 潜江市科技馆 | |
234 | 仙桃市科技馆 | |
235 | 丹江口市科技馆 | |
236 | 竹山县科技馆 | |
237 | 竹溪县科技馆 | |
238 | 郧西县科技馆 | |
239 | 广水市科技馆 | |
240 | 武汉市蔡甸区科技馆 | |
241 | 武汉市东西湖区科技馆 | |
242 | 武汉市江汉区青少年科技馆 | |
243 | 赤壁市科技馆 | |
244 | 崇阳县科技馆 | |
245 | 嘉鱼县科技馆 | |
246 | 通城县科技馆 | |
247 | 南漳县科技馆 | |
248 | 襄阳市襄州区科技馆 | |
249 | 安陆市科技馆 | |
250 | 汉川市科技馆 | |
251 | 应城市科技馆 | |
252 | 云梦县科学技术馆 | |
253 | 长阳县科技馆 | |
254 | 当阳市科技馆 | |
255 | 五峰县科技馆 | |
256 | 宜都市科技馆 | |
257 | 枝江市科技馆 | |
258 | 秭归县科技馆 | |
259 | 兴山县科技馆 | |
260 | 宜昌市夷陵区科技馆 | |
261 | 武汉市科技馆 | |
262 | 京山县科技馆 | |
263 | 钟祥市科学技术馆 | |
264 | 江陵县科技馆 | |
265 | 郧县科技馆 | |
266 | 谷城县科技馆 | |
267 | 枣阳市青少年科技馆 | |
268 | 保康县科技馆 | |
269 | 孝昌县科技馆 | |
270 | 巴东县科技馆 | |
271 | 湖南省科技馆 | 湖南省科协 |
272 | 岳阳市科技馆 | |
273 | 长沙市科技活动中心 | |
274 | 邵阳市科技馆 | |
275 | 长沙市芙蓉区科技馆 | |
276 | 广东科学馆 |
广东省科协
广东省科协 |
277 | 东莞市科学馆 | |
278 | 河源市科技馆 | |
279 | 惠州市科技馆 | |
280 | 揭阳市科技馆 | |
281 | 汕头市科技馆 | |
282 | 汕尾市科技馆 | |
283 | 韶关市科技馆 | |
284 | 深圳市科学馆 | |
285 | 阳江市科技馆 | |
286 | 梅州市科技馆 | |
287 | 韶关市新丰县科技馆 | |
288 | 中山市科学馆 | |
289 | 广宁县科技馆 | |
290 | 深圳市宝安区科技馆 | |
291 | 韶关市曲江区科技馆 | |
292 | 信宜县科学馆 | |
293 | 阳西县科技馆 | |
294 | 恩平市科学馆 | |
295 | 广东科学中心 | |
296 | 广州青少年科技馆 | |
297 | 东莞市科学技术博物馆 | |
298 | 江门市科学馆 | |
299 | 湛江市科学技术馆 | |
300 | 肇庆市科技中心 | |
301 | 佛山科学馆 | |
302 | 肇庆市端州区科学馆 | |
303 | 台山市科学技术馆 | |
304 | 南沙科学展览馆 | |
305 | 中山市泉林山庄科技馆 | |
306 | 开平市司徒赞科学馆 | |
307 | 广西自治区科技馆 | 广西区科协 |
308 | 柳州市科技馆 | |
309 | 柳城县科技馆 | |
310 | 海南省科技活动中心 | 海南省科协 |
311 | 重庆市科技馆 | 重庆市科协 |
312 | 巴县中学科技馆 | |
313 | 四川省科技馆 | 四川省科协 |
314 | 宜宾市科技馆 | |
315 | 攀枝花市科技馆 | |
316 | 德阳市科技馆 | |
317 | 达州市科技馆 | |
318 | 南充市科技馆 | |
319 | 贵州省科技馆 | 贵州省科协 |
320 | 毕节地区科技馆 | |
321 | 云南省科技馆 | 云南省科协 |
322 | 禄丰县科学技术馆 | |
323 | 宁蒗县科技馆 | |
324 | 石林彝族自治县民族科技馆 | |
325 | 云南省青少年科技中心 | |
326 | 玉溪市红塔区青少年科技活动中心 | |
327 | 瑞丽市民族科技馆 | |
328 | 西藏区科技馆[已立项] | 西藏区科协 |
329 | 陕西省科技馆 | 陕西省科协 |
330 | 西安市科学技术交流馆 | |
331 | 宝鸡市科技馆 | |
332 | 延安市科技馆 | |
333 | 榆林市科技馆 | |
334 | 金昌市科技馆 |
甘肃省科协
甘肃省科协 |
335 | 张掖市科技馆 | |
336 | 甘南州科学宫 | |
337 | 金川县科技馆 | |
338 | 青海省科学技术馆 | 青海省科协 |
339 | 宁夏自治区科技馆 | 宁夏区科协 |
340 | 盐池县科技馆 | |
341 | 新疆区科技馆 | 新疆区科协 |
342 | 博尔塔拉蒙古自治州科技馆 | |
343 | 昌吉州科技馆 | |
344 | 喀什市科技馆 | |
345 | 乌鲁木齐市科技馆 | |
346 | 巴楚县科技馆 | |
347 | 疏附县科技馆 | |
348 | 霍城县科技馆 | |
349 | 精河县科技馆 | |
350 | 焉耆县科技馆 | |
351 | 塔城市青少年科技活动中心 | |
352 | 克拉玛依市白碱滩区科技馆 | |
353 | 巴音郭楞蒙古自治州科学技术馆 |