四川省人民政府关于同意内江市征地青苗和地上附着物补偿标准的批复
(川府函[2012]122号)
内江市人民政府:
你市《关于内江市征收农村集体土地青苗和地上附着物补偿标准的请示》(内府〔2012〕26号)收悉。经审查,原则同意你市修订上报的征收集体土地青苗和地上附着物补偿标准。在征地补偿安置中要坚持被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障的原则,并根据社会、经济发展水平,及时调整不适应的补偿标准,按程序报批。规定标准外的补偿项目,参照规定标准中相近情况补偿,不能参照的,参照市场价格,按实际损失合理补偿。
附件:1.内江市征收土地青苗补偿费标准表
2.内江市房屋重置价格标准表
3.内江市地上构筑物及其他附属设施补偿标准表
4.内江市零星林木补偿标准表
5.内江市成片林木补偿标准表
四川省人民政府
二〇一二年六月十一日
二〇一二年六月十一日
附件1
内江市征收土地青苗补偿费标准表
| 序号 | 补偿项目 | 补偿标准(元/亩/年) | ||||
| 市中区 | 东兴区 | 资中县 | 隆昌县 | 威远县 | ||
| 1 | 大春 | 统一年产值×60% | 统一年产值×60% | 统一年产值×60% | 统一年产值×60% | 统一年产值×60% |
| 2 | 小春(旱地) | 统一年产值×40% | 统一年产值×40% | 统一年产值×40% | 统一年产值×40% | 统一年产值×40% |
附件2
内江市房屋重置价格标准表
| 序号 | 项目 | 标 准(元/平方米) | ||||
| 市中区 | 东兴区 | 资中县 | 隆昌县 | 威远县 | ||
| 1 | 砖混结构 | 780 | 780 | 730 | 730 | 730 |
| 2 | 砖木结构 | 580 | 580 | 550 | 550 | 550 |
| 3 | 土木、木结构 | 400 | 400 | 375 | 375 | 375 |
| 4 | 简易结构 | 150 | 150 | 140 | 140 | 140 |
附件3
内江市地上构筑物及其他附属设施补偿标准表
| 序号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准(元) | |||||
| 市中区 | 东兴区 | 资中县 | 隆昌县 | 威远县 | ||||
| 1 | 围墙 | 乱石、土围墙 | 平方米 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 砖、石围墙 | 平方米 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 2 | 院坝(晒坝) | 三合土 | 平方米 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 砖、石、水泥砂浆 | 平方米 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 石板坝 | 平方米 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 3 | 粪池 | 土粪池 | 立方米 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 水泥、三合土粪池 | 立方米 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 条石粪池 | 立方米 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| 4 | 水井 | 土水井 | 口 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 条石水井 | 口 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| 压水井(含机械取水) | 口 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| 机井 | 口 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| 5 | 坟墓 | 普通土坟墓 | 座 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 砖、石、水泥修砌 | 座 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| 砖、石、水泥修砌加有花岗石、其他材料刻成的墓碑 | 座 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| 6 | 沼气池 | 产气沼气 | 立方米 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 未产气沼气 | 立方米 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 7 | 鱼池 | 浆砌鱼池 | 立方米 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 砖石砌筑鱼池 | 立方米 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 土鱼池 | 立方米 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
附件4
内江市零星林木补偿标准表
| 序号 | 补偿项目 | 补偿标准(元) | |||||||||
| 名称 | 生长期 | 说明 | 单位 | 市中区 | 东兴区 | 资中县 | 隆昌县 | 威远县 | |||
| 1 | 水果类 | 锦橙、血橙、脐橙、夏橙、椪柑、香柚、柑橘、桃子、樱桃、李子、梨子、苹果、杏子、柿子、青枣、枇杷 | 幼苗 | 株 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 幼树 | 株 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
| 产果期 | 初果 | 株 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
| 盛果 | 株 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
| 衰果 | 株 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| 葡萄 | 幼苗 | 株 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 幼树 | 株 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 产果期 | 初果 | 株 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 盛果 | 株 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
| 衰果 | 株 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 2 | 干果类 | 板栗、核桃、坚果 | 幼苗 | 株 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 幼树 | 株 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
| 产果期 | 初果 | 株 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
| 盛果 | 株 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||
| 衰果 | 株 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||
| 3 | 桑树 | 幼苗 | 株 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 产叶桑 | 株 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 4 | 油茶、油桐、乌桕 | 幼树 | 株 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| 小树 | 株 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
| 中树 | 株 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
| 大树 | 株 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||
| 5 | 竹林 | 笼 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
附件5
内江市成片林木补偿标准表
| 序号 | 补偿项目 | 补偿标准(元) | |||||||||
| 名称 | 生长期 | 说明 | 单位 | 市中区 | 东兴区 | 资中县 | 隆昌县 | 威远县 | |||
| 1 | 水果类 | 锦橙、血橙、脐橙、夏橙、椪柑、香柚、柑橘、桃子、樱桃、李子、梨子、苹果、杏子、柿子、青枣、李子、枇杷、樱桃 | 幼苗 | 亩 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| 幼树 | 亩 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||
| 产果期 | 初果 | 亩 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| 盛果 | 亩 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |||||
| 衰果 | 亩 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||||
| 葡萄 | 幼苗 | 亩 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
| 幼树 | 亩 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||||
| 产果期 | 初果 | 亩 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||
| 盛果 | 亩 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |||||
| 衰果 | 亩 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||
| 2 | 干果类 | 板栗、核桃、坚果 | 幼苗 | 亩 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| 幼树 | 亩 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||||
| 产果期 | 初果 | 亩 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | ||||
| 盛果 | 亩 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |||||
| 衰果 | 亩 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
| 3 | 桑树 | 幼苗 | 亩 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| 产叶桑 | 亩 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | |||||
| 4 | 油茶、油桐、乌桕 | 幼树 | 亩 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| 小树 | 亩 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |||||
| 中树 | 亩 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | |||||
| 大树 | 亩 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |||||
| 5 | 竹林 | 亩 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||