四川省人民政府关于同意阿坝州征地青苗和地上附着物补偿标准的批复
(川府函[2012]124号)
阿坝州人民政府:
你州《关于呈报阿坝州征收土地青苗和地上附着物补偿标准修订成果的请示》(阿府函〔2012〕54号)收悉。经审查,原则同意你州修订上报的征收集体土地青苗和地上附着物补偿标准。在征地补偿安置中要坚持被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障的原则,并根据社会、经济发展水平,及时调整不适应的补偿标准,按程序报批。规定标准外的补偿项目,参照规定标准中相近情况补偿,不能参照的,参照市场价格,按实际损失合理补偿。
附件:1.阿坝州征收土地青苗补偿费标准表
2.阿坝州房屋重置价格标准表
3.阿坝州地上构筑物及其他附属设施补偿标准表
4.阿坝州零星林木补偿标准表
5.阿坝州成片林木补偿标准表
四川省人民政府
二〇一二年六月十一日
二〇一二年六月十一日
附件1:
阿坝州征收土地青苗补偿费标准表
| 序号 | 补偿项目 | 补偿标准(元/亩/年) | ||||||||||||
| 马尔康县 | 金川县 | 小金县 | 阿坝县 | 若尔盖县 | 红原县 | 壤塘县 | 汶川县 | 理县 | 茂县 | 松潘县 | 九寨沟县 | 黑水县 | ||
| 1 | 大春 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 800 | 1100 | 800 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 2 | 小春(旱地) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||
| 3 | 其他作物 | 2200 | 2200 | 2200 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
附件2:
阿坝州房屋重置价格标准表
| 序号 | 补偿项目 | 标 准(元/平方米) | ||||||||||||
| 马尔康县 | 金川县 | 小金县 | 阿坝县 | 若尔盖县 | 红原县 | 壤塘县 | 汶川县 | 理县 | 茂县 | 松潘县 | 九寨沟县 | 黑水县 | ||
| 1 | 砖混结构 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1000 |
| 2 | 砖木结构 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | 750 | 680 | 680 | 680 | 750 | 750 | 700 |
| 3 | 土木、木结构 | 540 | 540 | 540 | 580 | 580 | 580 | 580 | 500 | 500 | 500 | 580 | 580 | 540 |
| 4 | 简易结构 | 265 | 265 | 265 | 280 | 280 | 280 | 280 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 265 |
附件3:
阿坝州地上构筑物及其他附属设施补偿标准表
| 序号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准(元) | |||||||||||||
| 马尔康县 | 金川县 | 小金县 | 阿坝县 | 若尔盖县 | 红原县 | 壤塘县 | 汶川县 | 理县 | 茂县 | 松潘县 | 九寨沟县 | 黑水县 | ||||
| 1 | 围墙 | 乱石、土围墙 | 平方米 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | 40 | 40 | 40 | 44 | 44 | 42 |
| 砖、石围墙 | 平方米 | 72 | 72 | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 72 | ||
| 2 | 院坝 | 三合土 | 平方米 | 43 | 43 | 43 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 43 |
| 砖、石、水泥砂浆 | 平方米 | 62 | 62 | 62 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 40 | 65 | 65 | 62 | ||
| 石板坝 | 平方米 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 45 | 40 | 40 | 40 | 44 | 44 | 42 | ||
| 3 | 粪池 | 土粪池 | 立方米 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 58 |
| 水泥、三合土粪池 | 立方米 | 180 | 180 | 180 | 185 | 185 | 185 | 185 | 175 | 175 | 175 | 185 | 185 | 180 | ||
| 条石粪池 | 立方米 | 155 | 155 | 155 | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 155 | ||
| 4 | 水井 | 土水井 | 口 | 2600 | 2600 | 2600 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 |
| 条石水井 | 口 | 3500 | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 2800 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 压水井(含机械取水) | 口 | 3800 | 3800 | 3800 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 3300 | 3300 | 3300 | 3500 | 3500 | 3500 | ||
| 机井 | 口 | 8000 | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7300 | 7300 | 7300 | ||
| 5 | 坟墓 | 普通土堆坟 | 座 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 砖、石、水泥修砌 | 座 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| 砖、石、水泥修砌加有花岗石、其他材料刻成的墓碑 | 座 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| 6 | 沼气池 | 产气沼气 | 立方米 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 未产气沼气 | 立方米 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| 7 | 鱼池 | 浆砌鱼池 | 立方米 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 砖石砌筑鱼池 | 立方米 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| 土鱼池 | 立方米 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
附件4:
阿坝州零星林木补偿标准表
| 序号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准(元) | ||||||||||||||||
| 名称 | 生长期 | 说明 | 马尔康 | 金川县 | 小金县 | 阿坝县 | 若尔盖县 | 红原县 | 壤塘县 | 汶川县 | 理县 | 茂县 | 松潘县 | 九寨沟 | 黑水 | ||||
| 1 | 水果类 | 苹果、梨子、桃子、杏子、李子、柿子、樱桃、枇杷 | 幼苗 | 株 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 幼树 | 株 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| 产果期 | 初果 | 株 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
| 盛果 | 株 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||||
| 衰果 | 株 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||||
| 葡萄 | 幼苗 | 株 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
| 幼树 | 株 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| 产果期 | 初果 | 株 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
| 盛果 | 株 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||
| 衰果 | 株 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| 梨枣 | 幼苗 | 株 | |||||||||||||||||
| 幼树 | 株 | 8 | |||||||||||||||||
| 产果期 | 初果 | 株 | 60 | ||||||||||||||||
| 盛果 | 株 | 150 | |||||||||||||||||
| 衰果 | 株 | ||||||||||||||||||
| 猕猴桃 | 幼苗 | 株 | |||||||||||||||||
| 幼树 | 株 | 8 | |||||||||||||||||
| 产果期 | 初果 | 株 | 80 | ||||||||||||||||
| 盛果 | 株 | 300 | |||||||||||||||||
| 衰果 | 株 | ||||||||||||||||||
| 石榴 | 幼苗 | 株 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 幼树 | 株 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
| 产果期 | 初果 | 株 | 270 | 270 | |||||||||||||||
| 盛果 | 株 | 400 | 400 | ||||||||||||||||
| 衰果 | 株 | 200 | 200 | ||||||||||||||||
| 甜樱桃 | 幼苗 | 株 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
| 幼树 | 株 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 产果期 | 初果 | 株 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||
| 盛果 | 株 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||||||||
| 衰果 | 株 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||
| 2 | 干果类 | 核桃 | 幼苗 | 株 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| 幼树 | 株 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
| 产果期 | 初果 | 株 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||
| 盛果 | 株 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | ||||||||
| 衰果 | 株 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||||
| 花椒 | 幼苗 | 株 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| 幼树 | 株 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
| 产果期 | 初果 | 株 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||
| 盛果 | 株 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||||
| 衰果 | 株 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
| 板栗 | 幼苗 | 株 | 10 | ||||||||||||||||
| 幼树 | 株 | 50 | |||||||||||||||||
| 产果期 | 初果 | 株 | 200 | ||||||||||||||||
| 盛果 | 株 | 600 | |||||||||||||||||
| 衰果 | 株 | 100 | |||||||||||||||||
| 3 | 桑树 | 幼苗 | 株 | ||||||||||||||||
| 产叶桑 | 株 | ||||||||||||||||||
| 4 | 油茶、油桐、乌桕 | 幼树 | 株 | ||||||||||||||||
| 小树 | 株 | ||||||||||||||||||
| 中树 | 株 | ||||||||||||||||||
| 大树 | 株 | ||||||||||||||||||
| 5 | 竹林 | 笼 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||
附件5
阿坝州成片林木补偿标准表
| 序号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准(元) | ||||||||||||||||
| 名称 | 生长期 | 说明 | 马尔康 | 金川县 | 小金县 | 阿坝县 | 若尔盖县 | 红原县 | 壤塘县 | 汶川县 | 理县 | 茂县 | 松潘县 | 九寨沟县 | 黑水县 | ||||
| 1 | 水果类 | 苹果、梨子、桃子、杏子、李子、柿子 | 幼苗 | 亩 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||||||
| 幼树 | 亩 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |||||||||
| 产果期 | 初果 | 亩 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | ||||||||
| 盛果 | 亩 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||||||||
| 衰果 | 亩 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||||
| 葡萄 | 幼苗 | 亩 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||||||
| 幼树 | 亩 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||||||||||
| 产果期 | 初果 | 亩 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | |||||||||
| 盛果 | 亩 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | ||||||||||
| 衰果 | 亩 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||||||
| 梨枣 | 幼苗 | 亩 | |||||||||||||||||
| 幼树 | 亩 | 440 | |||||||||||||||||
| 产果期 | 初果 | 亩 | 3300 | ||||||||||||||||
| 盛果 | 亩 | 8250 | |||||||||||||||||
| 衰果 | 亩 | ||||||||||||||||||
| 猕猴桃 | 幼苗 | 亩 | |||||||||||||||||
| 幼树 | 亩 | 480 | |||||||||||||||||
| 产果期 | 初果 | 亩 | 4800 | ||||||||||||||||
| 盛果 | 亩 | 18000 | |||||||||||||||||
| 衰果 | 亩 | ||||||||||||||||||
| 石榴 | 幼苗 | 亩 | |||||||||||||||||
| 幼树 | 亩 | 550 | |||||||||||||||||
| 产果期 | 初果 | 亩 | 4400 | ||||||||||||||||
| 盛果 | 亩 | 14850 | |||||||||||||||||
| 衰果 | 亩 | ||||||||||||||||||
| 幼苗 | 亩 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |||||||||||||
| 幼树 | 亩 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | |||||||||||||
| 甜樱桃 | 产果期 | 初果 | 亩 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |||||||||||
| 盛果 | 亩 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | |||||||||||||
| 衰果 | 亩 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | |||||||||||||
| 花红 | 幼苗 | 亩 | 600 | ||||||||||||||||
| 幼树 | 亩 | 3000 | |||||||||||||||||
| 产果期 | 初果 | 亩 | 12000 | ||||||||||||||||
| 盛果 | 亩 | 20000 | |||||||||||||||||
| 衰果 | 亩 | 10000 | |||||||||||||||||
| 2 | 干果类 | 核桃 | 幼苗 | 亩 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||
| 幼树 | 亩 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |||||||||
| 产果期 | 初果 | 亩 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||||||||
| 盛果 | 亩 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | |||||||||
| 衰果 | 亩 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||
| 花椒 | 幼苗 | 亩 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||
| 幼树 | 亩 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||
| 产果期 | 初果 | 亩 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||||||||
| 盛果 | 亩 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | |||||||||
| 衰果 | 亩 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | |||||||||
| 板栗 | 幼苗 | 亩 | 600 | ||||||||||||||||
| 幼树 | 亩 | 3000 | |||||||||||||||||
| 产果期 | 初果 | 亩 | 12000 | ||||||||||||||||
| 盛果 | 亩 | 36000 | |||||||||||||||||
| 衰果 | 亩 | 6000 | |||||||||||||||||
| 3 | 桑树 | 幼苗 | 亩 | ||||||||||||||||
| 产叶桑 | 亩 | ||||||||||||||||||
| 4 | 油茶、油桐、乌桕 | 幼树 | 亩 | ||||||||||||||||
| 小树 | 亩 | ||||||||||||||||||
| 中树 | 亩 | ||||||||||||||||||
| 大树 | 亩 | ||||||||||||||||||
| 5 | 竹林 | 亩 | 7000 | ||||||||||||||||