各区、县文化(广)局、有关单位:
根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》及《上海市非物质文化遗产项目代表性传承人认定与管理暂行办法》(沪文广影视[2009]1316号)的规定,为有效保护和传承上海市非物质文化遗产,鼓励和支持非物质文化遗产传承人开展传习活动,我局于2012年2月组织开展了第三批上海市非物质文化遗产项目代表性传承人的申报和认定工作。经各区、县和有关单位申报,上海市非物质文化遗产保护工作专家委员会评审,上海市非物质文化遗产项目代表性传承人评审委员会审核评议,社会公示,复核审定等程序,最终确定第三批上海市非物质文化遗产项目代表性传承人113名,现予公布。
非物质文化遗产项目代表性传承人掌握并承载着非物质文化遗产的知识和精湛技艺,既是非物质文化遗产活的宝库,又是非物质文化遗产活态传承的代表性人物。各区、县和有关单位要认真贯彻《中华人民共和国非物质文化遗产法》的有关规定,鼓励和支持上海市非物质文化遗产项目代表性传承人开展传习活动,切实做好非物质文化遗产的保护工作。
特此通知。
附件:第三批上海市非物质文化遗产项目代表性传承人名单(共113名)
附件:
第三批上海市非物质文化遗产项目代表性传承人名单
(共113名,排名不分先后)
一、传统音乐(9名)
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 申报地区或单位 | 代表性传承人 | ||
姓名 | 性别 | 年龄 | ||||
1 | i-1 | 江南丝竹 | 上海市群众艺术馆 | 孙文妍 | 女 | 72 |
2 | 周 乐 | 男 | 58 | |||
3 | 龚文硕 | 男 | 58 | |||
4 | 杨浦区四平街道 | 阮 弘 | 女 | 38 | ||
5 | 闵行区文化馆 | 叶晓山 | 男 | 58 | ||
6 | ⅰ-11 | 古琴艺术 | 上海七弦古琴 文化发展基金会 | 戴树红 | 男 | 75 |
7 | 戴晓莲 | 女 | 49 | |||
8 | ⅰ-12 | 上海玉佛禅寺 传统梵呗艺术 | 上海玉佛禅寺 | 释文渊 | 男 | 43 |
9 | ⅰ-13 | 崇明吹打乐 | 崇明县文化馆 | 宋维益 | 男 | 62 |
二、传统舞蹈(共4名)
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 申报地区或单位 | 代表性传承人 | ||
姓名 | 性别 | 年龄 | ||||
10 | ⅱ-5 | 打莲湘 | 金山区廊下镇 | 吴迪观 | 男 | 65 |
11 | ⅱ-6 | 花篮灯舞 | 浦东新区曹路镇 | 陆丽萍 | 女 | 53 |
12 | ⅱ-7 | 吕巷小白龙 | 金山区吕巷镇 | 夏懿峰 | 男 | 35 |
13 | ⅱ-8 | 调狮子 | 崇明县文化馆 | 王钰君 | 男 | 60 |
三、传统戏剧(共21名)
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 申报地区或单位 | 代表性传承人 | ||
姓名 | 性别 | 年龄 | ||||
14 | ⅲ-1 | 昆曲 | 上海昆剧团 | 沈 斌 | 男 | 65 |
15 | 上海戏剧学院 附属戏曲学校 | 王英姿 | 女 | 71 | ||
16 | ⅲ-2 | 京剧 | 上海京剧院 | 熊志麟 | 男 | 85 |
17 | 陆正红 | 女 | 77 | |||
18 | 焦宝宏 | 男 | 68 | |||
19 | ⅲ-2 | 京剧 | 上海京剧院 | 肖润年 | 男 | 65 |
20 | 金国贤 | 男 | 64 | |||
21 | 张 帆 | 男 | 43 | |||
22 | 上海戏剧学院 附属戏曲学校 | 李蔷华 | 女 | 83 | ||
23 | 田恩荣 | 男 | 64 | |||
24 | 上海戏剧学院戏曲学院 | 李秋萍 | 女 | 66 | ||
25 | 陆义萍 | 女 | 63 | |||
26 | 童 强 | 男 | 63 | |||
27 | ⅲ-3 | 越剧 | 上海越剧院 | 张豫美 | 女 | 55 |
28 | ⅲ-5 | 淮剧 | 上海淮剧团 | 何长秀 | 女 | 73 |
29 | 随华兵 | 男 | 65 | |||
30 | ⅲ-6 | 皮影戏 | 闵行区七宝镇 | 朱墨钧 | 男 | 65 |
31 | ⅲ-9 | 滑稽戏 | 上海滑稽剧团有限公司 | 李 青 | 男 | 80 |
32 | ⅲ-10 | 海派木偶戏 | 上海木偶剧团有限公司 | 陈明兰 | 男 | 81 |
33 | 钱时信 | 男 | 80 | |||
34 | 董永健 | 男 | 56 | |||
四、曲艺(共11名)
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 申报地区或单位 | 代表性传承人 | ||
姓名 | 性别 | 年龄 | ||||
35 | ⅳ-2 | 评弹 | 上海评弹团 | 秦文莲 | 女 | 68 |
36 | 江肇焜 | 男 | 64 | |||
37 | 上海市书场工作者协会 | 石一凤 | 男 | 80 | ||
38 | 陈绵福 | 男 | 80 | |||
39 | 凌建国 | 男 | 69 | |||
40 | 庞婷婷 | 女 | 59 | |||
41 | ⅳ-4 | 独脚戏 | 上海市人民滑稽剧团 | 刘治平 | 男 | 86 |
42 | 上海滑稽剧团有限公司 | 李 青 | 男 | 80 | ||
43 | 钱 程 | 男 | 50 | |||
44 | ⅳ-6 | 上海说唱 | 徐汇区徐家汇街道 | 黄永生 | 男 | 78 |
45 | 上海滑稽剧团有限公司 | 顾竹君 | 女 | 51 | ||
五、民间文学(共2名)
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 申报地区或单位 | 代表性传承人 | ||
姓名 | 性别 | 年龄 | ||||
46 | ⅴ-7 | 新浜山歌 | 松江区新浜镇 | 郁跃峰 | 男 | 54 |
47 | ⅴ-8 | 杨瑟严的故事 | 崇明县文化馆 | 袁袒铭 | 男 | 50 |
六、传统体育、游艺与杂技(共3名)
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 申报地区或单位 | 代表性传承人 | ||
姓名 | 性别 | 年龄 | ||||
48 | ⅵ-2 | 鸟哨 | 崇明县文化馆 | 金伟国 | 男 | 52 |
49 | ⅵ-9 | 绵拳 | 杨浦区江浦路街道 | 孙红喜 | 男 | 55 |
50 | ⅵ-10 | 益智图 | 崇明县文化馆 | 刘慈俊 | 男 | 74 |
七、传统美术(共24名)
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 申报地区或单位 | 代表性传承人 | ||
姓名 | 性别 | 年龄 | ||||
51 | ⅶ-4 | 海派剪纸艺术 | 闵行区颛桥镇 | 杜伟秋 | 男 | 66 |
52 | ⅶ-8 | 金山农民画艺术 | 金山农民画院 | 陆永忠 | 男 | 42 |
53 | ⅶ-9 | 灶花 | 浦东新区泥城镇 | 邵云龙 | 男 | 67 |
54 | ⅶ-14 | 月份牌年画 | 上海市美术家协会 | 陈 强 | 男 | 85 |
55 | 杨建明 | 男 | 57 | |||
56 | 韦献青 | 男 | 56 | |||
57 | ⅶ-16 | 海派玉雕 | 上海海派玉雕文化协会 | 张敏涛 | 男 | 69 |
58 | 赵丕成 | 男 | 60 | |||
59 | 袁新根 | 男 | 58 | |||
60 | 宋鸣放 | 男 | 55 | |||
61 | 刘忠荣 | 男 | 54 | |||
62 | 颜桂明 | 男 | 50 | |||
63 | 王 平 | 男 | 45 | |||
64 | 吴灶发 | 男 | 35 | |||
65 | ⅶ-18 | 海派绒绣 | 上海黎辉艺术有限公司 | 包炎辉 | 男 | 64 |
66 | 汪振男 | 女 | 53 | |||
67 | ⅶ-21 | 上海宣传画 | 上海人民美术出版社 | 哈琼文 | 男 | 87 |
68 | 周瑞庄 | 男 | 82 | |||
69 | 王麟坤 | 男 | 73 | |||
70 | ⅶ-23 | 上海细刻 | 上海天玺艺术品 有限公司 | 樊星涛 | 男 | 66 |
71 | 上海工艺美术研究所 | 陈恩华 | 男 | 72 | ||
72 | ⅶ-24 | 海派紫砂艺术 | 上海市收藏协会 | 许四海 | 男 | 66 |
73 | ⅶ-26 | 三林瓷刻 | 浦东新区三林镇 | 张宗贤 | 男 | 62 |
74 | ⅶ-27 | 奉城木雕 | 奉贤区奉城镇 | 徐华兵 | 男 | 48 |
八、传统技艺(共17名)
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 申报地区或单位 | 代表性传承人 | ||
姓名 | 性别 | 年龄 | ||||
75 | ⅷ-1 | 乌泥泾手工棉纺织技艺 | 徐汇区华泾镇 | 王梅芳 | 女 | 50 |
76 | ⅷ-3 | 老凤祥金银细金制作技艺 | 上海老凤祥有限公司 | 沈国兴 | 男 | 44 |
77 | ⅷ-14 | 钩针编织技艺 | 闵行区莘庄镇 | 金龙华 | 女 | 60 |
78 | ⅷ-16 | 鸿翔女装制作工艺 | 上海鸿翔制衣有限公司 | 陈 健 | 男 | 53 |
79 | 吴志强 | 男 | 48 | |||
80 | ⅷ-22 | 上海黄酒传统酿造技艺 | 金山区枫泾镇 | 董鲁平 | 男 | 45 |
81 | ⅷ-29 | 五香豆制作技艺 | 上海老城隍庙 食品有限公司 | 仇成华 | 男 | 56 |
82 | ⅷ-30 | 梨膏糖制作技艺 | 上海梨膏糖食品厂 | 曹海龙 | 男 | 60 |
83 | ⅷ-40 | 民族乐器制作技艺 | 上海民族乐器一厂 | 王根兴 | 男 | 77 |
84 | 高占春 | 男 | 76 | |||
85 | ⅷ-42 | 中式服装盘扣制作技艺 | 徐汇区漕河泾街道 | 珊丽娜•岚樱叆 | 女 | 49 |
86 | ⅷ-43 | 土布染织技艺 | 奉贤区庄行镇 | 冯亚芳 | 女 | 79 |
87 | ⅷ-47 | 古陶瓷修复技艺 | 长宁民俗文化中心 | 蒋道银 | 男 | 66 |
88 | ⅷ-49 | 上海老饭店本帮菜肴 传统烹饪技艺 | 上海老饭店 | 李伯荣 | 男 | 80 |
89 | ⅷ-54 | 国际饭店京帮点心 制作技艺 | 上海锦江国际酒店 (集团)股份有限公司 | 王国基 | 男 | 59 |
90 | 陆 琪 | 男 | 58 | |||
91 | ⅷ-53 | 上海米糕制作技艺 | 松江区叶榭镇 | 顾火南 | 男 | 64 |
九、传统医药(共20名)
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 申报地区或单位 | 代表性传承人 | ||
姓名 | 性别 | 年龄 | ||||
92 | ⅸ-1 | 伤科疗法(石氏伤科疗法) | 黄浦区中心医院 | 李浩钢 | 男 | 58 |
93 | 邱德华 | 男 | 55 | |||
94 | 伤科疗法(陆氏伤科疗法) | 静安区中心医院 | 陆念祖 | 男 | 67 | |
95 | 伤科疗法(施氏伤科疗法) | 黄浦区香山中医医院 | 吴云定 | 男 | 68 | |
96 | 陈建华 | 男 | 58 | |||
97 | 伤科疗法(魏氏伤科疗法) | 瑞金医院 | 施荣庭 | 男 | 59 | |
98 | 胡大佑 | 男 | 57 | |||
99 | 李飞跃 | 男 | 54 | |||
100 | ⅸ-2 | 六神丸制作技艺 | 上海雷允上 药业有限公司 | 张雄毅 | 男 | 50 |
101 | ⅸ-5 | 针灸疗法(陆氏针灸疗法) | 上海针灸 经络研究所 | 陆焱垚 | 女 | 68 |
102 | 针灸疗法(杨氏针灸疗法) | 浦东新区周浦镇 | 杨依方 | 男 | 88 | |
103 | ix-7 | 顾氏外科疗法 | 龙华医院 | 陆德铭 | 男 | 77 |
104 | 唐汉钧 | 男 | 74 | |||
105 | 顾乃强 | 男 | 74 | |||
106 | 马绍尧 | 男 | 73 | |||
107 | 朱培庭 | 男 | 73 | |||
108 | 顾乃芬 | 女 | 71 | |||
109 | ix-7 | 顾氏外科疗法 | 龙华医院 | 顾乃芳 | 女 | 71 |
110 | 陆金根 | 男 | 65 | |||
111 | ix-8 | 张氏风科疗法 | 浦东新区祝桥镇 | 张云飞 | 男 | 70 |
十、民俗(2名)
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 申报地区或单位 | 代表性传承人 | ||
姓名 | 性别 | 年龄 | ||||
112 | ⅹ-4 | 端午节 (熏中药、挂香袋习俗) | 华东医院 | 郑志学 | 男 | 80 |
113 | ⅹ-7 | 阿婆茶 | 青浦区金泽镇 | 朱惠宝 | 女 | 61 |