重庆市人民政府办公厅关于促进2012年工业重点增长企业及“成长之星”企业稳定增长的通知
(渝办发〔2012〕180号)
各区县(自治县)人民政府,市政府有关部门,有关单位:
为切实做好全市工业经济运行监测、监控工作,促进工业经济平稳较快增长,按照中央经济工作会议“稳中求进”的要求,结合全市工业经济发展新形势,经市政府同意,现就做好促进2012年全市工业100户重点增长企业和50户“成长之星”企业稳定增长有关工作通知如下:
一、充分认识促进重点企业稳定增长的重要性。2012年100户重点增长企业和50户“成长之星”企业预计实现年产值7300亿元,占全市规模以上工业企业年产值的48%。抓好这部分企业的稳定发展,对于实现全市工业经济年度发展目标至关重要。各区县(自治县)人民政府、市政府有关部门和单位要高度重视,采取切实有效措施,帮助、引导企业实现稳定增长。
二、加大支持企业发展的力度。各区县(自治县)人民政府、市政府有关部门和单位要大力支持重点增长企业和“成长之星”企业发展,简化办事程序、提高工作效率,积极帮助解决困难和问题,在能源保障、产品及原材料运输、资金融通、用工需求等方面给予倾斜支持。市经济信息委要加强重点增长企业和“成长之星”企业经济运行情况的分析研判,及时研究解决企业发展中存在的困难和问题。
三、进一步强化企业发展目标的运行调控。各重点增长企业和“成长之星”企业要高度重视企业发展目标的运行调控工作,按照“2012年100户重点增长企业目标任务汇总表”、“2012年50户成长之星企业目标任务汇总表”明确的目标任务,结合企业发展实际,进一步加大市场开拓力度,精心组织生产经营,做好本企业经济运行月度调控,按月分析运行情况,包括运行概况、运行特点(本行业增长速度,重点产品产量、销量、价格、订单,经济效益等)、存在的问题、对策建议及次月运行情况预测,并及时报送企业所在区县(自治县)人民政府和市政府有关部门,确保实现半年和年度工业发展目标。
附件:1.2012年100户重点增长企业目标任务汇总表
2.2012年50户“成长之星”企业目标任务汇总表
附件1:
2012年100户重点增长企业目标任务汇总表
单位:亿元
序号 | 企 业 名 称 | 行业类型 | 上半年目标 | 全年合计 |
1 | 达丰(重庆)电脑有限公司 | 计通 | 229.0 | 520.0 |
2 | 英业达(重庆)有限公司 | 计通 | 33.4 | 100.0 |
3 | 重庆富士康公司 | 计通 | 164.3 | 350.0 |
4 | 惠普(重庆)公司 | 计通 | 20.1 | 45.0 |
5 | 重庆仁宝科技有限公司 | 计通 | 59.5 | 150.0 |
6 | 纬创资通(重庆)有限公司 | 计通 | 38.5 | 130.0 |
7 | 旭硕科技(重庆)有限公司 | 计通 | 27.1 | 100.0 |
8 | 重庆蓬威石化公司 | 化医 | 49.8 | 110.0 |
9 | 中石化川维厂(含扬子乙酰) | 化医 | 32.4 | 75.0 |
10 | 重庆宜化化工有限公司 | 化医 | 28.5 | 55.0 |
11 | 中化重庆涪陵化工有限公司 | 化医 | 18.9 | 40.0 |
12 | 重庆紫光化工股份有限公司 | 化医 | 14.5 | 36.0 |
13 | 重庆建峰工业集团有限公司 | 化工 | 14.3 | 40.0 |
14 | 重庆力宏精细化工有限公司 | 化医 | 16.1 | 30.0 |
15 | 重庆双赢化工(集团)公司 | 化医 | 9.0 | 25.0 |
16 | 重庆华歌生物化学公司 | 化医 | 11.0 | 25.0 |
17 | 重庆长寿化工有限责任公司 | 化医 | 4.6 | 12.0 |
18 | 太极集团 | 化医 | 27.5 | 61.5 |
19 | 重庆天圣制药有限公司 | 化医 | 18.6 | 35.0 |
20 | 重庆国际复合材料有限公司 | 建材 | 15.6 | 37.0 |
21 | 重庆美心(集团)有限公司 | 建材 | 12.3 | 35.0 |
22 | 重庆金九水泥控股集团有限公司 | 建材 | 8.0 | 20.0 |
23 | 台泥(重庆)水泥有限公司 | 建材 | 4.6 | 12.0 |
24 | 重庆市渝琥玻璃有限公司 | 建材 | 4.8 | 12.0 |
25 | 重庆海尔空调器有限公司 | 电子 | 80.1 | 160.1 |
26 | 格力电器(重庆)有限公司 | 电子 | 69.3 | 145.3 |
27 | 重庆大全新能源有限公司 | 电子 | 32.7 | 70.7 |
28 | 重庆国虹科技有限公司 | 电子 | 12.3 | 29.3 |
29 | 重庆神驰机电有限公司 | 电子 | 10.5 | 22.5 |
30 | 重钢集团 | 冶金 | 129.3 | 300.0 |
31 | 西南铝业 | 冶金 | 69.8 | 180.0 |
32 | 万达薄板 | 冶金 | 52.8 | 110.0 |
33 | 博赛矿业 | 冶金 | 40.3 | 90.0 |
34 | 永航金属 | 冶金 | 21.5 | 55.0 |
35 | 龙煜铜管 | 冶金 | 16.7 | 42.0 |
36 | 新格金属 | 冶金 | 5.7 | 25.0 |
37 | 银鸿铝业 | 冶金 | 10.3 | 23.0 |
38 | 顺博铝合金 | 冶金 | 10.9 | 20.0 |
39 | 天泰铝业 | 冶金 | 7.5 | 18.0 |
40 | 宝钢汽车 | 冶金 | 7.5 | 17.0 |
41 | 东升铝业 | 冶金 | 8.6 | 17.0 |
42 | 重庆烟草工业有限责任公司 | 轻纺 | 65.0 | 132.0 |
43 | 重庆理文造纸有限公司 | 轻纺 | 15.0 | 40.0 |
44 | 重庆三峡技术纺织有限公司 | 轻纺 | 22.0 | 43.0 |
45 | 重庆雷士照明有限公司 | 轻纺 | 14.8 | 31.0 |
46 | 玖龙纸业(重庆)有限公司 | 轻纺 | 15.0 | 34.0 |
47 | 重庆百发肉类加工有限公司 | 轻纺 | 12.0 | 30.0 |
48 | 益海嘉里(重庆)粮油有限公司 | 轻纺 | 10.0 | 24.0 |
49 | 中粮粮油工业(重庆)有限公司 | 轻纺 | 8.0 | 18.0 |
50 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | 轻纺 | 10.0 | 22.0 |
51 | 重庆今普食品有限公司 | 轻纺 | 9.0 | 19.0 |
52 | 天友乳业股份公司(含乳品二厂) | 轻纺 | 7.0 | 18.0 |
53 | 重庆顶津食品有限公司 | 轻纺 | 7.0 | 17.0 |
54 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 装备 | 36.0 | 94.0 |
55 | 重庆齿轮箱有限责任公司 | 装备 | 33.6 | 70.0 |
56 | 重庆潍柴发动机厂 | 装备 | 17.5 | 40.5 |
57 | 重庆康明斯发动机有限公司 | 装备 | 19.0 | 45.0 |
58 | 重庆大江工业有限责任公司 | 装备 | 16.5 | 41.0 |
59 | 重庆望江工业有限公司 | 装备 | 11.4 | 35.0 |
60 | 重庆长客城市轨道交通车辆公司 | 装备 | 15.6 | 31.3 |
61 | 重庆通用工业(集团)有限责任公司 | 装备 | 4.5 | 16.5 |
62 | 重庆铁马工业集团有限公司 | 装备 | 5.8 | 26.0 |
63 | 重庆泰山电线电缆有限公司 | 装备 | 8.0 | 25.0 |
64 | 重庆鸽牌电线电缆有限公司 | 装备 | 17.8 | 35.6 |
65 | 重庆长征重工有限责任公司 | 装备 | 10.0 | 20.0 |
66 | 重庆建工工业有限公司 | 装备 | 9.0 | 20.0 |
67 | 重庆机床(集团)有限公司 | 装备 | 6.4 | 16.0 |
68 | 綦江齿轮转动有限公司 | 装备 | 4.2 | 12.4 |
69 | 中船重工重庆海装风电设备公司 | 装备 | 3.5 | 10.3 |
70 | 重庆abb变压器有限公司 | 装备 | 3.0 | 12.0 |
71 | 重庆长江轴承股份有限公司 | 装备 | 4.0 | 11.0 |
72 | 长安汽车(集团)公司 | 汽车 | 461.4 | 1008.0 |
78 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 汽车 | 24.3 | 64.0 |
74 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 汽车 | 68.0 | 180.0 |
73 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 汽车 | 126.2 | 255.0 |
77 | 重庆小康汽车控股有限公司 | 汽车 | 73.0 | 140.0 |
75 | 宗申产业集团有限公司 | 汽车 | 42.6 | 130.0 |
76 | 隆鑫(集团)公司 | 汽车 | 47.5 | 125.0 |
79 | 中国嘉陵集团 | 汽车 | 10.1 | 42.0 |
80 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 汽车 | 16.0 | 40.0 |
81 | 重庆润通动力有限公司 | 汽车 | 16.8 | 32.0 |
82 | 东方鑫源控股有限公司 | 汽车 | 13.9 | 29.0 |
83 | 重庆红宇精密工业有限责任公司 | 汽车 | 12.0 | 29.0 |
84 | 重庆平伟科技(集团)有限公司 | 汽车 | 10.0 | 28.0 |
85 | 重庆青山工业有限责任公司 | 汽车 | 11.8 | 27.0 |
86 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 汽车 | 9.7 | 26.0 |
87 | 双钱集团(重庆)轮胎有限公司 | 汽车 | 10.1 | 25.0 |
88 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 汽车 | 10.0 | 25.0 |
89 | 重庆银钢科技集团有限公司 | 汽车 | 8.8 | 25.0 |
90 | 重庆渝江压铸有限公司 | 汽车 | 8.4 | 21.0 |
91 | 重庆劲扬摩托车有限公司 | 汽车 | 8.7 | 20.0 |
92 | 重庆佳通轮胎有限公司 | 汽车 | 7.5 | 19.0 |
93 | 重庆双庆机电有限公司 | 汽车 | 5.8 | 18.0 |
94 | 李尔长安重庆汽车系统有限公司 | 汽车 | 6.4 | 17.0 |
95 | 重庆捷力轮毂制造有限公司 | 汽车 | 5.3 | 13.0 |
96 | 重庆恒通客车有限公司 | 汽车 | 4.4 | 12.0 |
97 | 重庆新兴齿轮有限公司 | 汽车 | 5.8 | 12.0 |
98 | 重庆能源投资集团 | 能源 | 57.5 | 130.0 |
99 | 华能珞璜电厂 | 能源 | 22.8 | 52.8 |
100 | 涪陵水电投公司 | 能源 | 13.2 | 30.6 |
| 合计 |
| 2986 | 6945 |
附件2:
2012年50户“成长之星”企业目标任务汇总表
单位:亿元
序号 | 企 业 名 称 | 行业类型 | 上半年目标 | 全年合计 |
1 | 重庆华峰化工公司 | 化工 | 1.50 | 9.00 |
2 | 重庆天原化工公司 | 化工 | 1.92 | 5.20 |
3 | 重庆万盛煤化公司 | 化工 | 1.52 | 7.90 |
4 | 重庆天地药业公司 | 医药 | 2.16 | 3.60 |
5 | 重庆华邦胜凯制药公司 | 医药 | 1.07 | 1.80 |
6 | 重庆海螺水泥有限责任公司 | 建材 | 5.13 | 12.51 |
7 | 重庆顾地塑胶电器有限公司 | 建材 | 9.69 | 19.69 |
8 | 重庆星星套装门有限责任公司 | 建材 | 6.28 | 13.48 |
9 | 重庆天勤材料有限公司 | 建材 | 2.00 | 5.60 |
10 | 重庆长江造型材料(集团)公司 | 建材 | 0.69 | 3.22 |
11 | 重庆信奇建材机械制造有限公司 | 装备 | 2.45 | 6.00 |
12 | 重庆兰花太阳能电力股份有限公司 | 电子 | 3.61 | 8.00 |
13 | 肯发科技 | 电子 | 4.45 | 11.25 |
14 | 金山科技 | 电子 | 2.54 | 6.04 |
15 | 重冶铜业 | 冶金 | 2.60 | 8.40 |
16 | 富盛阀门 | 冶金 | 2.60 | 6.30 |
17 | 武陵硅业 | 冶金 | 1.30 | 6.00 |
18 | 雄越金属 | 冶金 | 1.30 | 4.10 |
19 | 重庆恒都农业开发有限公司 | 轻纺 | 6.00 | 15.00 |
20 | 重庆诗仙太白酒业(集团)公司 | 轻纺 | 7.00 | 15.00 |
21 | 重庆恒安心相印纸制品有限公司 | 轻纺 | 6.00 | 15.00 |
22 | 云阳金田塑业有限公司 | 轻纺 | 5.00 | 12.00 |
23 | 重庆飞亚实业有限公司 | 轻纺 | 4.60 | 10.00 |
24 | 重庆新世纪化纤有限公司 | 轻纺 | 3.00 | 7.50 |
25 | 重庆合川盐化工业有限公司 | 轻纺 | 1.80 | 4.50 |
26 | 重庆金立方酒业有限公司 | 轻纺 | 1.80 | 4.10 |
27 | 重庆光大(集团)有限公司 | 轻纺 | 1.80 | 4.00 |
28 | 重庆江东机械有限责任公司 | 装备 | 3.55 | 8.10 |
29 | 重庆市山城燃气设备有限公司 | 装备 | 4.80 | 10.00 |
30 | 重庆广仁铁塔制造有限公司 | 装备 | 4.00 | 8.00 |
31 | 重庆水轮机厂有限责任公司 | 装备 | 2.12 | 6.00 |
32 | 重庆宝丰线缆有限公司 | 装备 | 3.50 | 6.00 |
33 | 重庆威马农业机械有限公司 | 装备 | 1.50 | 5.00 |
34 | 重庆望江变压器厂 | 装备 | 2.00 | 4.80 |
35 | 重庆新泰机械有限责任公司 | 装备 | 1.00 | 4.00 |
36 | 重庆威星橡胶工业有限公司 | 汽车 | 5.06 | 13.00 |
37 | 重庆市蓝黛实业有限公司 | 汽车 | 4.29 | 12.50 |
38 | 重庆秦安机电制造有限公司 | 汽车 | 4.30 | 12.00 |
39 | 重庆海德世拉索系统集团公司 | 汽车 | 3.93 | 11.00 |
40 | 中国重汽重庆燃油喷射系统公司 | 汽车 | 3.69 | 10.90 |
41 | 吉力芸峰(实业)集团公司 | 汽车 | 4.43 | 10.50 |
42 | 重庆光大产业有限公司 | 汽车 | 3.75 | 10.00 |
43 | 重庆万虎机电有限责任公司 | 汽车 | 4.53 | 10.00 |
44 | 重庆卡福汽车制动转向系统公司 | 汽车 | 2.22 | 9.30 |
45 | 重庆红旗缸盖制造有限公司 | 汽车 | 3.24 | 9.00 |
46 | 重庆博耐特实业(集团)公司 | 汽车 | 2.88 | 8.00 |
47 | 重庆金海标准件有限公司 | 汽车 | 3.32 | 8.00 |
48 | 重庆川渝精工机械配件开发公司 | 汽车 | 2.86 | 7.50 |
49 | 重庆驰骋轻型汽车部件股份公司 | 汽车 | 2.27 | 6.00 |
50 | 重庆市三友机器制造有限公司 | 汽车 | 2.82 | 5.00 |
| 合计 |
| 165.87 | 419.79 |