根据国家统计局与工业和信息化部联合统计的2011年全国软件产业统计年报数据,经地方工业和信息化主管部门初审,工业和信息化部最终审定,现将“2012年(第十一届)中国软件业务收入前百家企业”和“2012年中国自主品牌软件产品收入前十家企业”名单予以公布(名单见附件)。
附件:
1.2012年(第十一届)中国软件业务收入前百家企业名单
2.2012年中国自主品牌软件产品收入前十家企业名单
附件1:
2012年(第十一届)中国软件业务收入前百家企业名单
单位:万元
序号 | 企业名称 | 软件业务收入 | 序号 | 企业名称 | 软件业务收入 |
1 | 华为技术有限公司 | 8503849 | 26 | 国电南京自动化股份有限公司 | 266756 |
2 | 中兴通讯股份有限公司 | 3808000 | 27 | 东华软件股份公司 | 259851 |
3 | 海尔集团公司 | 3024598 | 28 | 大唐电信科技股份有限公司 | 248748 |
4 | 北大方正集团有限公司 | 836542 | 29 | 中国民航信息网络股份有限公司 | 244583 |
5 | 浪潮集团有限公司 | 775126 | 30 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 233373 |
6 | 南京联创科技集团股份有限公司 | 709286 | 31 | 北京全路通信信号研究设计院有限公司 | 199257 |
7 | 东软集团股份有限公司 | 646028 | 32 | 山东中创软件工程股份有限公司 | 184655 |
8 | 浙大网新科技股份有限公司 | 531024 | 33 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 181504 |
9 | 南京南瑞集团公司(含国电南瑞) | 528783 | 34 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 180621 |
10 | 同方股份有限公司 | 520641 | 35 | 浙江大华技术股份有限公司 | 179174 |
11 | 株洲南车时代电气股份有限公司 | 505888 | 36 | 中科软科技股份有限公司 | 159691 |
12 | 海信集团有限公司 | 505438 | 37 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 157257 |
13 | 中国银联股份有限公司 | 467433 | 38 | 太极计算机股份有限公司 | 155614 |
14 | 航天信息股份有限公司 | 446046 | 39 | 江苏省通信服务有限公司 | 150018 |
15 | 神州数码系统集成服务有限公司 | 442229 | 40 | 东方电子集团有限公司 | 142793 |
16 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 426302 | 41 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | 140838 |
17 | 用友软件股份有限公司 | 410720 | 42 | 博雅软件股份有限公司 | 139433 |
18 | 福州福大自动化科技有限公司 | 397228 | 43 | 启明信息技术股份有限公司 | 138512 |
19 | 武汉邮电科学研究院 | 394214 | 44 | 大连华信计算机技术股份有限公司 | 135356 |
20 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 354950 | 45 | 深圳创维数字技术股份有限公司 | 131950 |
21 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 335620 | 46 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 131625 |
22 | 沈阳先锋计算机工程有限公司 | 325623 | 47 | 中控科技集团有限公司 | 129567 |
23 | 上海宝信软件股份有限公司 | 314507 | 48 | 信雅达系统工程股份有限公司 | 126948 |
24 | 杭州恒生电子集团有限公司 | 313000 | 49 | 江苏集群信息产业股份有限公司 | 120340 |
25 | 上海贝尔软件有限公司 | 285795 | 50 | 大连环宇阳光集团 | 117150 |
2012年(第十一届)中国软件业务收入前百家企业名单(续)
单位:万元
序号 | 企业名称 | 软件业务收入 | 序号 | 企业名称 | 软件业务收入 |
51 | 广州数控设备有限公司 | 114701 | 76 | 北京四维图新科技股份有限公司 | 75304 |
52 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 111520 | 77 | 山东正元地理信息工程有限责任公司 | 75104 |
53 | 北京握奇数据系统有限公司 | 105224 | 78 | 云南省通信产业服务有限公司 | 74661 |
54 | 珠海金山软件有限公司 | 102051 | 79 | 沈阳昂立信息技术有限公司 | 74660 |
55 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 100563 | 80 | 广联达软件股份有限公司 | 74322 |
56 | 江苏南大苏富特科技股份有限公司 | 100000 | 81 | 长城信息产业股份有限公司 | 71672 |
57 | 杭州和利时自动化有限公司 | 96898 | 82 | 江苏金智科技股份有限公司 | 70008 |
58 | 三维通信股份有限公司 | 96868 | 83 | 博彦科技股份有限公司 | 68567 |
59 | 深圳市大族激光科技股份有限公司 | 95861 | 84 | 山东雷音电子科技有限公司 | 68435 |
60 | 银江股份有限公司 | 91730 | 85 | 四川东方电气自动控制工程有限公司 | 65941 |
61 | 亿阳信通股份有限公司 | 91305 | 86 | 福建富士通信息软件有限公司 | 65739 |
62 | 杭州士兰微电子股份公司 | 90761 | 87 | 高伟达软件股份有限公司 | 65583 |
63 | 辽宁天久信息科技产业有限公司 | 89961 | 88 | 广州海格通信集团股份有限公司 | 65104 |
64 | 北京中电普华信息技术有限公司 | 89496 | 89 | 攀钢集团信息工程技术有限公司 | 64847 |
65 | 成都国腾实业集团有限公司 | 86091 | 90 | 远光软件股份有限公司 | 64241 |
66 | 福建新大陆电脑股份有限公司 | 85829 | 91 | 北京联信永益信息技术有限公司 | 63885 |
67 | 国脉科技股份有限公司 | 85617 | 92 | 山东万博科技股份有限公司 | 63626 |
68 | 高德软件有限公司 | 83686 | 93 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 63065 |
69 | 深圳市怡化电脑有限公司 | 83032 | 94 | 卡斯柯信号有限公司 | 62927 |
70 | 上海微创软件股份有限公司 | 82186 | 95 | 思创数码科技股份有限公司 | 62824 |
71 | 江苏国光信息产业股份有限公司 | 82111 | 96 | 万达信息股份有限公司 | 62577 |
72 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | 80000 | 97 | 长城计算机软件与系统有限公司 | 62354 |
73 | 东信和平智能卡股份有限公司 | 79607 | 98 | 北京神舟航天软件技术有限公司 | 62322 |
74 | 先锋软件股份有限公司 | 77387 | 99 | 昆明昆船物流信息产业有限公司 | 60600 |
75 | 威海北洋电气集团股份有限公司 | 76062 | 100 | 浙江省公众信息产业有限公司 | 60251 |
附件2:
2012年中国自主品牌软件产品收入前十家企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 浪潮集团有限公司 |
2 | 南京南瑞集团公司 |
3 | 上海宝信软件股份有限公司 |
4 | 东华软件股份公司 |
5 | 杭州恒生电子集团有限公司 |
6 | 东软集团股份有限公司 |
7 | 用友软件股份有限公司 |
8 | 大连华信计算机技术股份有限公司 |
9 | 山东中创软件工程股份有限公司 |
10 | 珠海金山软件有限公司 |