江苏省教育厅办公室关于继续做好教育部“高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目”2012年度实施工作有关事项的通知
(苏教办高函[2012]7号)
有关高职高专院校:
教育部、财政部于2011年启动了“高等职业学校提升专业服务产业发展能力”项目实施工作,今年将继续开展该项目建设。现将《教育部办公厅 财政部办公厅关于继续做好高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目2012年度实施工作有关事项的通知》(教职成厅函〔2012〕30号)转发给你们,并结合我省实际,将有关事宜通知如下:
一、请有关高职院校于7月27日前登录中国高职高专教育网“高等职业学校专业建设发展”栏目的“全国高等职业教育专业建设与职业发展管理平台”,认真填写2004-2012年期间所有已列入教育部高等职业学校提升专业服务产业发展能力建设、国家示范(骨干)高职学校重点建设、高等职业教育专业教学资源库建设、职业教育实训基地建设项目的各专业相关信息。教育部、财政部将组织专家定期分析专业建设专栏记录的信息,形成对各类项目建设的绩效分析报告,并作为今后项目布局和支持的重要依据。
二、我省2011年经教育部批复同意建设的高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目共计110个(详见附件2)。请有关高职院校按照批复的建设规划,继续做好建设工作。
三、我省2012年新增的南京城市职业学院、徐州生物工程职业技术学院,每校可申请1-2个专业,按1年建设期制定方案,中央财政经费支持预算为每校200万元;开展定向培养直招士官试点工作的江苏海事职业技术学院“船舶工程技术”专业,按1年建设期制定方案,中央财政经费支持预算为100万元。请上述三所学校,认真填写教职成〔2011〕11号文件的附件3(专业发展项目信息表),并于7月25日前将书面材料一式5份报至省教育厅高等教育处,同时在中国高职高专教育网“高等职业学校专业建设发展”栏目中分别提交“专业发展项目信息表”与“专业建设方案”(密码另发)。
省教育厅联系人:徐庆,联系电话:025-83335159。电子邮件:jsgaozhi@126.com。
附件 1. 教育部办公厅财政部办公厅关于继续做好高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目2012年度实施工作有关事项的通知(教职成厅函〔2012〕30号)(略)
附件2.江苏2011年经教育部批复同意建设的高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目名单
江苏省支持学校及立项建设专业名单 | ||||||||||||||||||||||
学校名称 | 专业名称 | 预算控制数(万元) | 专业类型 | 五个对接 | 十个衔接 | 系统培养 | 年社会培训量(人日) | |||||||||||||||
专业与产业 | 课程内容与职业标准 | 教学过程与生产过程 | 学历证书与职业资格证书 | 职业教育与终身学习 | 人才培养目标 | 专业结构布局 | 课程体系和教材 | 教育教学过程 | 信息技术应用 | 人才成长途径 | 评价模式改革 | 教师培养培训 | 行业指导作用 | 校企深度合作 | 中职生源百分比 | 专升本百分比 | ||||||
常州纺织服装职业技术学院 | 服装设计 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 19.00% | 8.30% | 7200 | |
视觉传达艺术设计 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 20.00% | 12.00% | 2850 | ||
常州工程职业技术学院 | 生物制药技术 | 200.00 | 人才紧缺型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 30.00% | 10.00% | 2700 | |
焊接技术及自动化 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 30.00% | 30.00% | 4200 | ||
常州机电职业技术学院 | 物流管理 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 6.00% | 1774 | |
产品造型设计 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 16.10% | 1675 | ||
常州轻工职业技术学院 | 电光源技术 | 200.00 | 人才紧缺型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 9.30% | 500 | |
计算机辅助设计与制造 | 200.00 | 特色引领型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| √ | √ | √ | √ | 0 | 11.70% | 5000 | ||
常州信息职业技术学院 | 企业资源计划管理 | 200.00 | 特色引领型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| √ |
|
| √ |
| 0 | 0 | 600 | |
应用电子技术 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| √ |
|
| √ |
| 0 | 12.00% | 500 | ||
淮安信息职业技术学院 | 通信技术 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| √ | √ | √ |
|
| √ | √ | √ | 0 | 18.00% | 528 | |
应用电子技术 | 200.00 | 人才紧缺型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| √ |
| √ | √ |
|
| 12.10% | 20.00% | 1265 | ||
江苏财经职业技术学院 | 会计 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 20.00% | 15.00% | 8000 | |
金融保险 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 15.00% | 20.00% | 3800 | ||
江苏食品职业技术学院 | 食品药品监督管理 | 200.00 | 人才紧缺型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 10.60% | 1000 | |
生物制药技术 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 12.70% | 525 | ||
连云港师范高等专科学校 | 应用电子技术 | 200.00 | 特色引领型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 30.00% | 11000 | |
环境艺术设计 | 200.00 | 特色引领型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 16.00% | 900 | ||
连云港职业技术学院 | 物流管理 | 200.00 | 特色引领型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 9.40% | 4500 | |
化学制药技术 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 10.00% | 3500 | ||
江苏经贸职业技术学院 | 会计 | 200.00 | 特色引领型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 10.00% | 900 | |
国际贸易实务 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 0 | 500 | ||
南京化工职业技术学院 | 应用化工技术 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 20.33% | 9.19% | 270 | |
工程造价 | 200.00 | 人才紧缺型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 15.52% | 200 | ||
南京交通职业技术学院 | 建筑工程技术 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 40.00% | 5.00% | 7350 | |
工程机械运用与维护 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 0 | 500 | ||
南京特殊教育职业技术学院 | 特殊教育 | 200.00 | 人才紧缺型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 5.00% | 1800 | |
儿童康复 | 200.00 | 特色引领型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 3.00% | 600 | ||
南京信息职业技术学院 | 光伏发电技术及应用 | 200.00 | 人才紧缺型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 0 | 50 | |
电子组装技术与设备 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 21.60% | 15.60% | 400 | ||
江苏城市职业学院 | 环境监测与治理技术 | 200.00 | 人才紧缺型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 7.90% |
| |
物流管理 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 10.70% | 500 | ||
江苏海事职业技术学院 | 船舶电气工程技术 | 200.00 | 人才紧缺型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| √ | √ | √ | √ | 0 | 0 | 20000 | |
轮机工程技术 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 0 | 68600 | ||
江苏建康职业学院 | 护理 | 200.00 | 人才紧缺型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 37.30% | 0.50% | 8575 | |
康复治疗技术 | 200.00 | 人才紧缺型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 0 | 816 | ||
南京工业职业技术学院 | 汽车制造与装配技术 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| √ |
| √ | √ | √ | √ | 34.50% | 6.00% | 1000 | |
楼宇智能化工程技术 | 200.00 | 特色引领型 | √ | √ | √ | √ |
| √ | √ | √ | √ | √ |
| √ | √ | √ | √ | 30.00% | 8.00% | 150 | ||
南京机电职业技术学院 | 数控技术 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 0.90% | 15200 | |
电气自动化技术 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 12.12% | 8767 | ||
南京旅游职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 30.00% | 0 | 1624 | |
旅行社经营管理 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 14.00% | 0.60% | 1341 | ||
南京特殊教育职业技术学院 | 特殊教育 | 200.00 | 人才紧缺型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 5.00% | 1800 | |
儿童康复 | 200.00 | 特色引领型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 3.00% | 600 | ||
南京铁道职业技术学院 | 铁道通信信号 | 200.00 | 特色引领型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 0 | 6118 | |
高速动车组检修技术 | 200.00 | 人才紧缺型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 0 | 5000 | ||
南通纺织职业技术学院 | 新能源应用技术 | 200.00 | 人才紧缺型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 0 | 360 | |
工程造价 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 11.90% | 4678 | ||
南通航运职业技术学院 | 港口工程技术 | 200.00 | 人才紧缺型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 6.00% | 1840 | |
钢结构建造技术 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 0 | 11576 | ||
南通农业职业技术学院 | 植物保护 | 240.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 0 | 27.70% | 3200 | |
园艺技术 | 240.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 25.00% | 18.00% | 4000 | ||
南通职业大学 | 机械制造与自动化 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 24.70% | 3060 | |
室内设计技术 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 25.52% | 564 | ||
健雄职业技术学院 | 物流管理 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 7.40% | 6500 | |
机电一体化技术 | 200.00 | 国际合作型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 0.01% | 2600 | ||
沙洲职业工学院 | 数控技术 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 15.00% | 1235 | |
建筑工程技术 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 3.85% | 1100 | ||
苏州工业园区服务外包职业学院 | 嵌入式技术与应用 | 400.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 0 | 2890 | |
苏州工业园区职业技术学院 | 电子组装技术与设备 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 10.00% | 1624 | |
报关与国际货运 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 15.00% | 5000 | ||
苏州工业职业技术学院 | 机电一体化技术 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 23.65% | 26.65% | 7000 | |
通信技术 | 200.00 | 人才紧缺型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 24.58% | 25.65% | 6000 | ||
苏州工艺美术职业技术学院 | 产品造型设计 | 200.00 | 人才紧缺型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 0 | 800 | |
摄影摄像技术 | 200.00 | 国际合作型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 15.00% | 1200 | ||
苏州经贸职业技术学院 | 电子商务 | 200.00 | 特色引领型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 20.00% | 1000 | |
制冷与冷藏技术 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 0 | 174 | ||
苏州农业职业技术学院 | 园林技术 | 240.00 | 产业支撑型 | √ |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 26.60% | 10.00% | 240 | |
生态农业技术 | 240.00 | 人才紧缺型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 5.00% | 2000 | ||
苏州卫生职业技术学院 | 药学 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 10.59% | 1200 | |
医学检验技术 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 1.00% | 2100 | ||
苏州职业大学 | 机电一体化技术 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 32.40% | 12.30% | 1500 | |
通信技术 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 22.00% | 2000 | ||
江苏畜牧兽医职业技术学院 | 动物医药 | 240.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 12.00% | 18.00% | 1150 | |
饲料与动物营养 | 240.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 20.00% | 11.00% | 1200 | ||
泰州师范高等专科学校 | 学前教育 | 200.00 | 人才紧缺型 |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 47.40% | 2450 | |
船舶工程技术 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 34.00% | 4028 | ||
泰州职业技术学院 | 药物制剂技术 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 32.98% | 696 | |
建筑工程技术 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 44.00% | 3395 | ||
江苏信息职业技术学院 | 电气自动化技术 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 10.00% | 400 | |
数控设备应用与维护 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 9.00% | 800 | ||
江阴职业技术学院 | 电气自动化技术 | 200.00 | 特色引领型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 11.45% | 8621 | |
现代纺织技术 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 8.20% | 1251 | ||
无锡城市职业技术学院 | 酒店管理 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 5.30% | 2400 | |
建筑工程技术 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 8.10% | 1800 | ||
无锡工艺职业技术学院 | 电线电缆制造技术 | 200.00 | 人才紧缺型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 0 | 1050 | |
室内设计技术 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 5.00% | 460 | ||
无锡科技职业学院 | 机电一体化技术 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 8.00% | 5780 | |
光伏应用技术* | 200.00 | 人才紧缺型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 6.00% | 3360 | ||
无锡商业职业技术学院 | 市场营销 | 200.00 | 人才紧缺型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 18.00% | 23.88% | 24244 | |
会计 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 24.93% | 9000 | ||
无锡职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 3.60% | 3468 | |
电气自动化技术 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 6.00% | 3850 | ||
江苏建筑职业技术学院 | 机电一体化技术 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|
| √ |
|
| √ | √ | 9.32% | 3.22% | 1320 | |
道路桥梁工程技术 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| √ | √ |
|
| √ | √ | 0 | 6.62% | 532 | ||
徐州工业职业技术学院 | 化学制药技术 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ |
| √ | √ |
|
|
|
| √ | √ | √ | 0 | 6.00% | 636 | |
物流管理 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ |
|
| √ |
| √ |
|
| √ | √ | √ | 0 | 5.71% | 375 | ||
徐州幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 400.00 | 人才紧缺型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 5.40% | 63.00% | 13860 | |
盐城纺织职业技术学院 | 纺织品检验与贸易 | 200.00 | 人才紧缺型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 10.00% | 6000 | |
汽车技术服务与营销 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 0 | 3000 | ||
盐城卫生职业技术学院 | 药学 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 26.50% | 560 | |
医学影像技术 | 200.00 | 特色引领型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 85.00% | 540 | ||
盐城卫生职业技术学院 | 药学 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 26.50% | 560 | |
医学影像技术 | 200.00 | 特色引领型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 85.00% | 540 | ||
扬州工业职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 240.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 25.80% | 740 | |
钻井技术 | 240.00 | 人才紧缺型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 6.80% | 615 | ||
扬州环境资源职业技术学院 | 护理 | 200.00 | 人才紧缺型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 11.70% | 1.73% | 21010 | |
环境监测与治理技术 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 6.50% | 1500 | ||
扬州市职业大学 | 机械制造与自动化 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 9.70% | 18.00% | 507 | |
服装设计 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 18.60% | 10.00% | 500 | ||
江苏农林职业技术学院 | 宠物养护与疫病防治 | 240.00 | 人才紧缺型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 29.25% | 21.59% | 110 | |
园林建筑 | 240.00 | 人才紧缺型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 12.00% | 19.20% | 120 | ||
镇江市高等专科学校 | 机械制造与自动化 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 52.17% | 20.45% | 6300 | |
广告设计与制作 | 200.00 | 产业支撑型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 22.70% | 1.50% | 450 | ||
二〇一二年七月十九日