福建省人民政府关于同意福建省泽湖渔港建设有限公司海域使用申请的批复
(闽政文〔2012〕200号)
省海洋与渔业厅:
你厅《关于报请审批福清市泽湖二级渔港建设项目一期工程海域使用申请的请示》(闽海渔〔2012〕198号)文悉。根据《中华人民共和国海域使用管理法》和《福建省海域使用管理条例》等有关法律、法规的规定,经研究,同意福建省泽湖渔港建设有限公司使用福清市三山镇东北部的泽朗村霞湖洞0.9041公顷海域,其中填海0.2694公顷、港池用海0.6347公顷,用于福清市泽湖二级渔港项目一期工程建设(用海范围坐标见附件)。请严格按有关规定,给予办理相关手续。
附件:福清市泽湖二级渔港项目一期工程用海界址拐点坐标表
二○一二年六月十一日
附件:
福清市泽湖二级渔港项目一期工程用海界址拐点坐标表
(wgs-84坐标系、l0=120°)
界址点编号 | 纬度 | 经度 |
1 | 25°35′29.295″ | 119°35′23.017″ |
2 | 25°35′29.852″ | 119°35′23.178″ |
3 | 25°35′30.500″ | 119°35′22.674″ |
4 | 25°35′31.118″ | 119°35′22.744″ |
5 | 25°35′32.027″ | 119°35′22.633″ |
6 | 25°35′32.287″ | 119°35′22.668″ |
7 | 25°35′32.678″ | 119°35′22.774″ |
8 | 25°35′33.069″ | 119°35′23.131″ |
9 | 25°35′33.330″ | 119°35′23.775″ |
10 | 25°35′33.381″ | 119°35′23.908″ |
11 | 25°35′33.606″ | 119°35′23.763″ |
12 | 25°35′33.359″ | 119°35′23.299″ |
13 | 25°35′32.374″ | 119°35′21.444″ |
14 | 25°35′32.210″ | 119°35′21.135″ |
15 | 25°35′34.060″ | 119°35′23.763″ |
16 | 25°35′35.462″ | 119°35′22.858″ |
17 | 25°35′33.752″ | 119°35′19.638″ |
18 | 25°35′32.350″ | 119°35′20.543″ |
单元 | 界址线 | 面积(公顷) |
填海 | 1~14-1 | 0.2694 |
港池 | 11-15~18-14-13-12-11 | 0.6347 |
宗海 |
| 0.9041 |