福建省人民政府关于同意福建华电储运有限公司海域使用申请的批复
(闽政文〔2012〕201号)
省海洋与渔业厅:
你厅《关于报请审批福州港罗源湾港区可门作业区9#泊位工程海域使用申请的请示》(闽海渔〔2012〕201号)文悉。根据《中华人民共和国海域使用管理法》和《福建省海域使用管理条例》等有关法律、法规的规定,经研究,同意福建华电储运有限公司使用连江县下宫乡下宫村附近37.9338公顷海域,其中填海20.3953公顷、透水构筑物(码头及引桥)用海1.9605公顷、港池用海15.5780公顷,用于福州港罗源湾港区可门作业区9#泊位工程建设(用海范围坐标见附件)。请严格按有关规定,给予办理相关手续。
附件:福州港罗源湾港区可门作业区9#泊位工程用海界址拐点坐标表
二○一二年六月十一日
附件:
福州港罗源湾港区可门作业区9#泊位工程用海界址拐点坐标表
(wgs-84坐标系、l0=120°)
点号 | 北纬 | 东经 |
a1 | 26°22′30.232″ | 119°46′28.299″ |
a2 | 26°22′53.157″ | 119°46′10.893″ |
a3 | 26°22′49.552″ | 119°46′04.932″ |
a4 | 26°22′48.692″ | 119°46′04.231″ |
a5 | 26°22′25.065″ | 119°46′21.827″ |
a6 | 26°22′28.707″ | 119°46′26.619″ |
a7 | 26°22′29.291″ | 119°46′27.307″ |
b1 | 26°23′05.716″ | 119°46′01.252″ |
b2 | 26°23′06.198″ | 119°46′00.884″ |
b3 | 26°23′02.060″ | 119°45′54.193″ |
b4 | 26°22′49.597″ | 119°46′05.005″ |
b5 | 26°23′01.753″ | 119°45′55.739″ |
b6 | 26°23′02.452″ | 119°45′56.869″ |
b7 | 26°23′02.827″ | 119°45′56.584″ |
c1 | 26°23′13.999″ | 119°45′54.938″ |
c2 | 26°23′09.728″ | 119°45′48.435″ |
单元 | 界址线 | 面积(公顷) |
填海 | a1~a7-a1 | 20.3953 |
透水构筑物 | b1~b3-a4-a3-b4~b7-b1 | 1.9605 |
港池 | b1-b7-b6-b5-b4-a2-b1; c1-c2-b3-b2-c1 | 15.5780 |
宗海 |
| 37.9338 |