贵州省物价局关于公布我省2012年秋季学期部分中小学教材零售价格的通知(第四批)
(黔价格【2012】128号)
各市(州)物价局、安顺市发改委,各有关出版单位、省新华书店:
根据《中小学教材价格管理办法》和有关文件规定,现将经审定的2012年秋季学期部分中小学教材零售价格公布如下,请遵照执行。
一、科学普及出版社出版的中小学教材零售价格
序号 | 教 材 名 称 | 册 次 | 含税零售价(元/本) |
1 | 小学英语(彩色版) | 一上 | 5.41 |
2 | 小学英语(彩色版) | 二上 | 5.41 |
3 | 小学英语(彩色版) | 三上 | 4.98 |
4 | 小学英语(彩色版) | 四上 | 4.98 |
5 | 小学英语(彩色版) | 五上 | 4.98 |
6 | 小学英语(彩色版) | 六上 | 4.98 |
二、河北美术出版社有限责任公司出版的中小学教材零售价格
序号 | 教 材 名 称 | 册 次 | 含税零售价(元/本) |
1 | 写字(彩色版) | 一上 | 3.96 |
2 | 写字(彩色版) | 二上 | 3.96 |
3 | 写字(双色版) | 三上 | 4.03 |
4 | 写字(双色版) | 四上 | 4.03 |
5 | 写字(双色版) | 五上 | 4.03 |
6 | 写字(双色版) | 六上 | 4.03 |
三、江苏凤凰教育出版社有限公司出版的中小学教材零售价格
序号 | 教 材 名 称 | 册 次 | 含税零售价(元/本) |
1 | 品德与生活(彩色版) | 一上 | 4.32 |
2 | 品德与生活(彩色版) | 二上 | 3.89 |
3 | 品德与社会(彩色版) | 三上 | 5.04 |
4 | 生物?分子与细胞(必修1)(彩色版) | 高中 | 8.40 |
5 | 生物?遗传与进化(必修2)(彩色版) | 高中 | 9.18 |
6 | 生物?稳态与环境(必修3)(彩色版) | 高中 | 9.18 |
7 | 生物?生物技术实践(选修1)(彩色版) | 高中 | 7.61 |
8 | 生物?生物科学与社会(选修2)(彩色版) | 高中 | 8.14 |
9 | 生物?现代生物科技专题(选修3)(彩色版) | 高中 | 8.40 |
10 | 科学(彩色版) | 三上 | 9.20 |
11 | 科学(彩色版) | 四上 | 10.04 |
12 | 科学(彩色版) | 五上 | 10.04 |
13 | 科学(彩色版) | 六上 | 10.04 |
四、南海出版公司出版的中小学教材零售价格
序号 | 教 材 名 称 | 册 次 | 含税零售价(元/本) |
1 | 贵州省中小学专题教育综合读本(双色版) | 初一 | 3.22 |
2 | 贵州省中小学专题教育综合读本(双色版) | 初二 | 3.42 |
3 | 贵州省中小学专题教育综合读本(双色版) | 初三 | 3.42 |
五、上海世纪出版股份有限公司科技教育出版社出版的中小学教材零售价格
序号 | 教 材 名 称 | 册 次 | 含税零售价(元/本) |
1 | 贵州省初中学生实用技能·现代农业技术(彩色版) | 初一全一册 | 6.70 |
2 | 贵州省初中学生实用技能·工业行业从业常识(彩色版) | 初一全一册 | 6.70 |
3 | 贵州省初中学生实用技能·服务行业从业常识(彩色版) | 初二全一册 | 6.70 |
4 | 贵州省初中学生实用技能·机械加工技术(彩色版) | 初二全一册 | 6.70 |
5 | 贵州省初中学生实用技能·电工技术(彩色版) | 初三全一册 | 6.70 |
6 | 贵州省初中学生实用技能·简易家电维修技术(彩色版) | 初三全一册 | 6.70 |
7 | 贵州省中小学专题教育综合读本(双色版) | 三上 | 3.15 |
8 | 贵州省中小学专题教育综合读本(双色版) | 四上 | 3.21 |
9 | 贵州省中小学专题教育综合读本(双色版) | 五上 | 3.21 |
10 | 贵州省中小学专题教育综合读本(双色版) | 六上 | 3.63 |
六、上海世纪出版社股份有限公司科学技术出版社出版的中小学教材零售价格
序号 | 教 材 名 称 | 册 次 | 含税零售价(元/本) |
1 | 物理(彩色版) | 八年级全一册 | 13.44 |
2 | 物理(彩色版) | 九年级全一册 | 11.47 |
七、湖南文艺出版社有限责任公司出版的中小学教材零售价格
序号 | 教 材 名 称 | 册 次 | 含税零售价(元/本) |
1 | 音乐(彩色版) | 一上 | 8.68 |
2 | 音乐(彩色版) | 二上 | 4.89 |
3 | 音乐(彩色版) | 三上 | 5.52 |
4 | 音乐(彩色版) | 四上 | 5.52 |
5 | 音乐(彩色版) | 五上 | 5.52 |
6 | 音乐(彩色版) | 六上 | 5.52 |
7 | 音乐(彩色版) | 七上 | 8.68 |
8 | 音乐(彩色版) | 八上 | 4.89 |
9 | 音乐(彩色版) | 九上 | 4.89 |
八、湖南美术出版社有限责任公司出版的中小学教材零售价格
序号 | 教 材 名 称 | 册 次 | 含税零售价(元/本) |
1 | 美术 | 一上 | 5.94 |
2 | 美术 | 二上 | 5.18 |
3 | 美术 | 三上 | 5.18 |
4 | 美术 | 四上 | 5.18 |
5 | 美术 | 五上 | 5.18 |
6 | 美术 | 六上 | 5.18 |
7 | 美术 | 七上 | 5.94 |
8 | 美术 | 八上 | 5.18 |
9 | 美术 | 九上 | 5.18 |
九、广东花城出版社有限公司出版的中小学教材零售价格
序号 | 教 材 名 称 | 册 次 | 含税零售价(元/本) |
1 | 音乐(彩色版) | 一上 | 4.99 |
2 | 音乐(彩色版) | 二上 | 4.50 |
3 | 音乐(彩色版) | 六上 | 4.99 |
4 | 音乐(彩色版) | 七上 | 5.33 |
十、广东岭南美术出版社有限责任公司出版的中小学教材零售价格
序号 | 教 材 名 称 | 册 次 | 含税零售价(元/本) |
1 | 美术 | 一上 | 3.95 |
2 | 美术 | 七上 | 3.69 |
十一、大象出版社有限公司出版的中小学教材零售价格
序号 | 教 材 名 称 | 册 次 | 含税零售价(元/本) |
1 | 小学科学(彩色版) | 三上 | 7.09 |
2 | 小学科学(彩色版) | 四上 | 8.98 |
3 | 小学科学(彩色版) | 五上 | 8.16 |
4 | 小学科学(彩色版) | 六上 | 6.25 |
十二、清华大学出版社有限公司出版的中小学教材零售价格
序号 | 教 材 名 称 | 册 次 | 含税零售价(元/本) |
1 | 信息技术(黑白版) | 三上 | 5.09 |
2 | 信息技术(黑白版) | 四上 | 5.09 |
3 | 信息技术(黑白版) | 五上 | 5.09 |
4 | 信息技术(黑白版) | 六上 | 5.09 |
5 | 信息技术(黑白版) | 七上 | 5.88 |
6 | 信息技术(黑白版) | 八上 | 5.88 |
7 | 信息技术(黑白版) | 九上 | 5.88 |
8 | 信息技术(彩色版) | 三上 | 8.24 |
9 | 信息技术(彩色版) | 四上 | 8.24 |
10 | 信息技术(彩色版) | 五上 | 8.24 |
11 | 信息技术(彩色版) | 六上 | 8.24 |
12 | 信息技术(彩色版) | 七上 | 9.80 |
13 | 信息技术(彩色版) | 八上 | 9.80 |
14 | 信息技术(彩色版) | 九上 | 9.80 |
十三、人民美术出版社出版的中小学教材零售价格
序号 | 教 材 名 称 | 册 次 | 含税零售价(元/本) |
1 | 美术·美术鉴赏 | 高中 | 13.38 |
2 | 美术·绘画 | 高中 | 9.20 |
3 | 美术·设计 | 高中 | 6.69 |
4 | 美术·书法 | 高中 | 9.20 |
5 | 美术·工艺 | 高中 | 7.53 |
6 | 美术·篆刻 | 高中 | 4.19 |
7 | 美术·雕塑 | 高中 | 4.19 |
8 | 美术·摄影摄像 | 高中 | 8.36 |
9 | 美术·电脑绘画电脑设计 | 高中 | 10.03 |
十四、北京师范大学出版社(集团)有限公司出版的中小学教材零售价格
序号 | 教 材 名 称 | 册 次 | 含税零售价(元/本) |
1 | 品德与生活(彩色版) | 一上 | 4.39 |
2 | 品德与生活(彩色版) | 二上 | 3.96 |
3 | 品德与社会(彩色版) | 三上 | 5.47 |
4 | 品德与社会(彩色版) | 四上 | 5.04 |
5 | 品德与社会(彩色版) | 五上 | 5.69 |
6 | 品德与社会(彩色版) | 六上 | 5.69 |
7 | 思想品德(彩色版) | 七上 | 8.29 |
8 | 思想品德(彩色版) | 八上 | 6.99 |
9 | 思想品德(彩色版) | 九年级全一册 | 9.30 |
10 | 历史(彩色版) | 七上 | 8.22 |
11 | 历史(彩色版) | 八上 | 8.44 |
12 | 历史(彩色版) | 九上 | 8.44 |
13 | 生物(彩色版) | 七上 | 8.00 |
14 | 生物(彩色版) | 八上 | 7.35 |
15 | 物理(彩色版) | 八上 | 7.57 |
16 | 物理(彩色版) | 九年级全一册 | 12.77 |
17 | 数学(彩色版) | 七上 | 12.12 |
18 | 数学(彩色版) | 八上 | 9.83 |
19 | 数学(彩色版) | 九上 | 7.48 |
20 | 信息技术(彩色版) | 三上 | 7.85 |
21 | 信息技术(彩色版) | 四上 | 7.85 |
22 | 信息技术(彩色版) | 五上 | 6.81 |
23 | 信息技术(彩色版) | 六上 | 7.07 |
24 | 信息技术(彩色版) | 七上 | 7.33 |
25 | 信息技术(彩色版) | 八上 | 7.59 |
26 | 信息技术(彩色版) | 九年级全一册 | 6.81 |
27 | 生物·分子与细胞(必修1)(彩色版) | 高中 | 9.97 |
28 | 生物·遗传与进化(必修2)(彩色版) | 高中 | 9.44 |
29 | 生物·稳态与环境(必修3)(彩色版) | 高中 | 9.71 |
30 | 生物·生物技术实践(选修1)(彩色版) | 高中 | 6.57 |
31 | 生物·生物科学与社会(选修2)(彩色版) | 高中 | 8.14 |
32 | 生物·现代生物科技专题(选修3)(彩色版) | 高中 | 8.40 |
十五、人民教育出版社出版的中小学教材零售价格
序号 | 教 材 名 称 | 册 次 | 含税零售价(元/本) |
1 | 品德与社会(彩色版) | 四上 | 6.51 |
2 | 品德与社会(彩色版) | 五上 | 6.95 |
3 | 品德与社会(彩色版) | 六上 | 7.60 |
4 | 音乐(彩色版) | 二上 | 6.27 |
5 | 音乐(彩色版) | 三上 | 6.69 |
6 | 音乐(彩色版) | 四上 | 4.73 |
7 | 音乐(彩色版) | 五上 | 7.11 |
8 | 音乐(彩色版) | 六上 | 7.11 |
9 | 品德与社会(彩色版) | 三上 | 5.43 |
10 | 思想政治(选修2)(彩色版) | 高中 | 7.88 |
11 | 物理(选修1-2)(彩色版) | 高中 | 7.36 |
12 | 物理(选修3-3)(彩色版) | 高中 | 6.05 |
十六、教育科学出版社出版的中小学教材零售价格
序号 | 教 材 名 称 | 册 次 | 含税零售价(元/本) |
1 | 写字(双色版) | 一上 | 2.80 |
2 | 写字(双色版) | 二上 | 2.80 |
3 | 写字(双色版) | 三上 | 2.97 |
4 | 写字(双色版) | 四上 | 2.97 |
5 | 写字(双色版) | 五上 | 2.97 |
6 | 写字(双色版) | 六上 | 2.97 |
7 | 写字(双色版) | 七上 | 2.97 |
8 | 写字(双色版) | 八上 | 2.97 |
9 | 写字(双色版) | 九上 | 2.97 |
10 | 品德与生活(彩色版) | 一上 | 4.76 |
11 | 品德与生活(彩色版) | 二上 | 5.19 |
12 | 品德与社会(彩色版) | 三上 | 4.33 |
13 | 品德与社会(彩色版) | 四上 | 5.41 |
14 | 品德与社会(彩色版) | 五上 | 6.49 |
15 | 品德与社会(彩色版) | 六上 | 6.71 |
16 | 思想品德(彩色版) | 七上 | 7.14 |
17 | 思想品德(彩色版) | 八上 | 7.36 |
18 | 思想品德(彩色版) | 九年级全一册 | 10.61 |
19 | 科学(彩色版) | 三上 | 6.55 |
20 | 科学(彩色版) | 四上 | 6.55 |
21 | 科学(彩色版) | 五上 | 7.07 |
22 | 科学(彩色版) | 六上 | 7.07 |
23 | 信息技术基础(必修)(彩色版) | 高中 | 11.28 |
十七、浙江人民美术出版社出版的中小学教材零售价格
序号 | 教 材 名 称 | 册 次 | 含税零售价(元/本) |
1 | 美术 | 一上 | 5.88 |
2 | 美术 | 二上 | 5.05 |
3 | 美术 | 三上 | 5.05 |
4 | 美术 | 四上 | 5.05 |
5 | 美术 | 五上 | 5.05 |
6 | 美术 | 六上 | 5.05 |
7 | 美术 | 七上 | 5.47 |
8 | 美术 | 八上 | 5.05 |
9 | 美术 | 九上 | 5.05 |
十八、华东师范大学出版社有限公司出版的中小学教材零售价格
序号 | 教 材 名 称 | 册 次 | 含税零售价(元/本) |
1 | 历史(彩色版) | 七上 | 9.71 |
2 | 历史(彩色版) | 八上 | 11.80 |
3 | 历史(彩色版) | 九上 | 10.76 |
因西南师范大学出版有限公司提出调整申请,黔价格〔2012〕117号中公布的其出版的小学一年级《语文》(彩色版)含税零售价更正为5.77元/本。
本通知执行时间为2012年秋季学期。