上海市科学技术委员会、上海市财政局关于做好2013年度市本级大型科学仪器设施项目支出预算申报工作的通知
(沪科合〔2012〕12号)
市政府各委、办、局,各市级预算单位:
根据《上海市促进大型科学仪器设施共享规定》、《上海市市本级项目支出预算管理暂行办法(试行)》和《上海市新购大型科学仪器设施联合评议实施办法(试行)》(以下简称《办法》)的要求,为做好2013年度市本级新购50万元以上大型科学仪器设施项目支出预算申报和专项评审等工作,现将有关事项通知如下:
一、申报范围
根据《办法》有关规定,此次申报的范围为:价格在50万元人民币及以上(含自筹资金部分),用于科学研究和技术开发活动的单台(套)科学仪器和实验设施。
二、申报和评审程序
(一)申请购置大型科学仪器设施的预算单位,应先行对大型科学仪器设施进行可行性论证,并向预算主管部门报送《上海市新购50万元以上大型科学仪器设施申请评议表》等申报材料。
(二)预算主管部门对下属预算单位的申报材料进行初审后,按轻重缓急进行项目筛选和排序,形成本部门《上海市新购50万元以上大型科学仪器设施预算主管部门汇总排序表(2013年度)》,连同申报材料于7月20日前上报市科委。
(三)市科委根据《办法》的规定组织专家进行专项评审,同时将评审结果于8月25日之前送市财政局,并抄送有关预算主管部门,各有关预算单位应根据评审结果,对以上预算予以调整。
三、申报材料
各预算主管部门和预算单位应当按照《办法》的规定,提供项目申报所需的有关资料。有关申报材料、具体要求及附件电子版本可以在市科委网站上下载,网址:上海市科学技术委员会主页(www.stcsm.gov.cn)“综合通知”栏。
请各单位抓紧申报。
联 系 人:市科委条件财务处 鲁东
联系电话:23119273
传真:63583974
电子邮件:ludong@stcsm.gov.cn
地址:人民大道200号 邮编:200003
特此通知。
附件:
1、上海市新购50万元以上大型科学仪器设施申请评议表
2、上海市新购50万元以上大型科学仪器设施预算主管部门汇总排序表(2013年度)
3、大型科学仪器分类标准及编码
上 海 市 财 政 局
二○一二年六月十三日
附件1:
预算项目名称
仪器设施名称
仪 器 类 别
分 类 编 码
申 请 单 位(盖章)
预算主管部门(盖章)
填 表 说 明
1、填报原则:每一台(即使完全相同)大型科学仪器设施均须单独填报本表,内容请尽量详细,以便专家评议时参考;
2、预算项目名称指向市财政局申请预算时编报的项目名称;
3、仪器设施名称请按照仪器设施的规范名称填写,仪器类别和所属类别编码请按照“大型科学仪器分类编码表”填写;
4、申请单位名称请按照本单位法人机构名称正确填报;
5、联系人的联系方式请尽量填全,以便我们及时联系;
6、询价单作为附件,复印件、传真件有效;只提供一家产品报价的,请附唯一性的理由说明。
7、安装地点请填报拟安装的部门(如下属院、系、科、研究所/室等);
8、本表下载地址:上海市科学技术委员会主页(www.stcsm.gov.cn)中“通知告示/政府最新公开信息”栏;
9、本表一式三份,二份送交市科委,一份由预算主管部门留存,内容较多时可自行加页。
10、填报咨询:上海市研发公共服务平台管理中心 沐 宏 54065097
一、项目单位基本情况 | |||||||||||||||||
项目单位地址 |
| ||||||||||||||||
项目单位负责人 |
| 组织机构代码 | |||||||||||||||
项目联系人 |
| 联系电话 | |||||||||||||||
传真 |
| 邮政编码 | |||||||||||||||
电子邮件 |
| 手机 | |||||||||||||||
二、申购仪器设备概况(提供三家同类产品) | |||||||||||||||||
仪器设备名称 | 中文名称 | ||||||||||||||||
英文名称 | |||||||||||||||||
主机型号规格 | |||||||||||||||||
主要附件及配置/ 性能与技术指标(可附件说明) | |||||||||||||||||
生产国别与地区 | |||||||||||||||||
制造商 | |||||||||||||||||
询价(千元/台) 含附件 | |||||||||||||||||
询价是否含税 | 免税 含税 | 免税 含税 | 免税 含税 | ||||||||||||||
预算经费 (人民币) | 拟购置单价(含附件) | 千元/台套 | |||||||||||||||
同类仪器拟购置数量 | 台套 | ||||||||||||||||
同类仪器拟购置总价 | 千元 | ||||||||||||||||
申请本次资助额 | 千元 | ||||||||||||||||
三、申请购置理由(含购置必要性、紧迫性、工作内容和主要用途等)
| |||||||||||||||||
购置目的(单选) | 1-自用为主; 2-对外服务为主 | ||||||||||||||||
主要用途 (可以多选) | 01-科研; 02-教学; 03-行政执法技术保障; 04-公共技术服务; 05-生产控制; 06-其他 | ||||||||||||||||
主要应用领域 (可以多选) | 01-农/林/牧/渔业;02-医疗/卫生;03-矿业/冶金;04-石油/化工;05-材料/珠宝首饰;06-机械;07-电气工程;08-电子/信息技术;09-仪器/仪表;10-建筑/道路;11-交通/运输;12-食品/药品;13-娱乐/体育;14-大气/海洋/土壤/环境;15-天文;16-考古;17-能源/核技术;18-通信/广播/邮政;19-轻工/纺织;20-水文气象;21-其他 | ||||||||||||||||
安装地点 | |||||||||||||||||
预计年开机小时数 | 小时/年 | ||||||||||||||||
本仪器能否提供对外共享服务 | 1-是; 2-否 (如选“否”,请说明理由,则本表格以下表项不需填写) 理由: | ||||||||||||||||
预计每年可供对外共享服务时间 | 小时/年 | ||||||||||||||||
仪器设施相关人员 配备状况 | 预定机组总人数 | 人 | |||||||||||||||
其中:高级职称人员数 | 人 | ||||||||||||||||
中级职称人员数 | 人 | ||||||||||||||||
初级职称人员数 | 人 | ||||||||||||||||
共享服务方案 | |||||||||||||||||
服务部门 |
| 服务联系人 |
| ||||||||||||||
联系电话 |
| 服务接待时间 |
| ||||||||||||||
服务形式 | 直接租用仪器 用户委托技术服务 | ||||||||||||||||
预期用户范围 和用户数量 | |||||||||||||||||
四、申请单位、部门的技术队伍配套保障
| |||||||||||||||||
五、仪器设施的安装运行条件及实施计划安排
| |||||||||||||||||
六、单位现有同类仪器设施基本情况和使用状况 | |||||||||||||||||
序号 | 名称 | 型号规格 | 价格 (千元) | 年开机时数 (小时/年) | 是否共享 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
附件2
上海市新购50万元以上大型科学仪器设施
预算主管部门汇总排序表(2013年度预算)
预算主管部门(盖章):
| 序号 | 仪器名称(中文) | 型 号 | 分类编码 | 申请单位 | 购置预算(折合人民币/万元) | 备注 | |||
| 合计 | 市财政 | 自筹 | 其它 | ||||||
| 总 计 | |||||||||
注:1.每一台(即使完全相同)仪器设施请单独填报
2.本表一式三份,一份报送市财政局,二份报送市科委,可自行加页
3.本表下载地址:上海市科学技术委员会主页(www.stcsm.gov.cn)中“综合通知”栏
附件3
大型科学仪器分类标准及编码
大类 | 中类 | 小类 |
010000分析仪器 | ||
010100电子光学仪器 | ||
010101透射电镜 | ||
010102扫描电镜 | ||
010103电子探针 | ||
010104电子能谱仪 | ||
010199其他 | ||
010200质谱仪器 | ||
010201有机质谱仪 | ||
010202无机质谱仪 | ||
010203同位素质谱仪 | ||
010204离子探针 | ||
010299其他 | ||
010300 x射线仪器 | ||
010301 x射线衍射仪 | ||
010302 x射线荧光光谱仪 | ||
010303 x射线能谱仪 | ||
010399其他 | ||
010400光谱仪器 | ||
010401紫外可见分光光度计 | ||
010402荧光分光光度计 | ||
010403原子吸收分光光度计 | ||
010404原子荧光光谱仪 | ||
010405光电直读光谱仪 | ||
010406激光光谱仪 | ||
010407光谱成像仪 | ||
010408光声光谱仪 | ||
010409红外光谱仪 | ||
010410拉曼光谱仪 | ||
010411圆二色光谱仪 | ||
010412旋光分析仪 | ||
010499其他 | ||
010500色谱仪器 | ||
010501气相色谱仪 | ||
010502液相色谱仪 | ||
010503离子色谱仪 | ||
010504薄层扫描色谱仪 | ||
010505凝胶色谱仪 | ||
010506超临界色谱仪 | ||
010507电泳仪 | ||
010599其他 | ||
010600 波谱仪器 | ||
010601核磁共振波谱仪 | ||
010602顺磁共振波谱仪 | ||
010699其他 | ||
010700电化学仪器 | ||
010701电化学传感器 | ||
010702库仑分析仪 | ||
010703极谱仪 | ||
010704电位滴定仪 | ||
010705离子浓度计 | ||
010706酸度计 | ||
010799其他 | ||
010800显微镜及图象分析仪器 | ||
010801光学显微镜 | ||
010802激光共焦显微镜 | ||
010803扫描探针显微镜 | ||
010804图像分析仪 | ||
010899其他 | ||
010900热分析仪器 | ||
010901差热分析仪 | ||
010902示差扫描量热计 | ||
010903热天平 | ||
010904导热系数测定仪 | ||
010905热膨胀系数测定仪 | ||
010906热成像仪 | ||
010999其他 | ||
011000生化分离分析仪器 | ||
011001氨基酸及多肽分析仪 | ||
011002凝胶扫描仪 | ||
011003生物化学发光仪 | ||
011004生化分析仪 | ||
011005酶标仪 | ||
011006 dna合成仪 | ||
011007 dna测序仪 | ||
011008 dna样本制备仪 | ||
011009基因导入仪 | ||
011010多肽合成仪 | ||
011011 pcr仪 | ||
011012流式细胞仪 | ||
011013细胞分析仪 | ||
011014细胞融合仪 | ||
011015生物大分子分析系统 | ||
011016蛋白纯化仪 | ||
011017蛋白测序仪 | ||
011018多参数免疫分析仪 | ||
011019蛋白凝胶系统 | ||
011020生物芯片系统 | ||
011021高通量药物筛选仪 | ||
011022 snp遗传多态性分析仪 | ||
011023离心机 | ||
011099其他 | ||
011100环境与农业分析仪器 | ||
011101大气污染监测仪器 | ||
011102cod分析仪 | ||
011103bod分析仪 | ||
011104toc分析仪 | ||
011105烟尘浓度计 | ||
011106油污染测量仪 | ||
011107浊度计 | ||
011108环境噪声测量仪 | ||
011109土壤水分测量仪 | ||
011110土壤养分测试仪 | ||
011111光合测定仪 | ||
011112根系分析仪 | ||
011113叶绿素测定仪 | ||
011114光合作用有效辐射仪 | ||
011199其他 | ||
011200样品前处理及制备仪器 | ||
011201微波消解装置 | ||
011202微波萃取装置 | ||
011203快速溶液萃取装置 | ||
011204固体萃取装置 | ||
011205超临界萃取装置 | ||
011206冷冻干燥机 | ||
011207自动脱水机 | ||
011208旋转薄膜蒸发仪 | ||
011219超薄切片机 | ||
011210组织包埋机 | ||
011211振荡器 | ||
011212热解析装置 | ||
011213热裂解装置 | ||
011214吹扫捕集装置 | ||
011215匀浆机 | ||
011216超声粉碎机 | ||
011217采样装置 | ||
011299其他 | ||
019900其他 | ||
020000 物理性能测试仪器 | ||
020100力学性能测试仪器 | ||
020101材料试验机 | ||
020102硬度计 | ||
020103高温高压三轴仪 | ||
020104表面界面张力仪 | ||
020105接触角测量仪 | ||
020106粘度计 | ||
020199其他 | ||
020200大地测量仪器 | ||
020201经纬仪 | ||
020202水准仪 | ||
020299其他 | ||
020300光电测量仪器 | ||
020301光放大器 | ||
020302光波长计 | ||
020303光功率计 | ||
020304光时域反射仪 | ||
020305光频域测量仪 | ||
020306光偏振态分析仪 | ||
020307光纤多参数测量仪 | ||
020399其他 | ||
020400声学振动仪器 | ||
020401声速/声衰减测量仪 | ||
020402声纳仪 | ||
020403声学海流剖面仪 | ||
020404声学计程仪 | ||
020405声学悬浮沙浓度计 | ||
020406振动仪 | ||
020499其他 | ||
020500颗粒度测量仪器 | ||
020501粒子计数器 | ||
020502粒度分布测量仪 | ||
020503孔隙度/比表面测量仪 | ||
020599其他 | ||
020600探伤仪器 | ||
020601 x射线探伤仪 | ||
020602磁力探伤仪 | ||
020603超声探伤仪 | ||
020604涡流探伤仪 | ||
020605伽马射线探伤仪 | ||
020699其他 | ||
029900其他 | ||
030000计量仪器 | ||
030100长度计量仪器 | ||
030101螺旋线基准装置 | ||
030102多齿分度台基准装置 | ||
030103激光小角度测量仪基准装置 | ||
030104表面粗糙度基准装置 | ||
030105石油螺纹参量基准装置 | ||
030106平面度国家基准装置 | ||
030107圆锥量规锥度国家基准装置 | ||
030108齿轮渐开线标准装置 | ||
030109量块工作基准 | ||
03011026米动态校准仪标准装置 | ||
030111光学仪器检具检定装置 | ||
030112线纹工作基准装置 | ||
030113双频激光干涉仪标准装置 | ||
030114塞规检定装置 | ||
030115环规检定装置 | ||
030116旋光度标准装置 | ||
030117基线尺热膨胀系数检定装置 | ||
030118 原子力显微镜 | ||
030119 扫描隧道显微镜 | ||
030120 纳米测量机 | ||
030121 激光跟踪仪 | ||
030122 双频激光干涉仪 | ||
030123 测量显微镜 | ||
030124 x荧光测厚仪 | ||
030125 台阶高度测量仪 | ||
030126 6米测长机 | ||
030127 圆柱度测量仪 | ||
030128 电子经纬仪 | ||
030129 电子水准仪 | ||
030130 633nm碘稳频激光波长基准 | ||
030131 543nm碘稳频激光波长标准 | ||
030132 612nm碘稳频激光波长基准 | ||
030133 1.5um稳频激光波长标准 | ||
030134 纳米精度光栅检定装置 | ||
030199 其他 | ||
0302热学计量仪器 | ||
030201(273.15-1234.93)k温度基准装置 | ||
030202银、铝、锌、锡、铟、镓水三相点定点装置 | ||
030203(273.15-692.677)k一等温度标准装置 | ||
030204锌、锡、水三相点装置 | ||
030205(273.15-692.677)k温度工作基准装置 | ||
030206(13.8033-273.16)k基准装置 | ||
0302071234.93 k - 2473 k+b227温度基准 | ||
030208水流量基准 | ||
030209气体流量基准装置 | ||
030210音速喷嘴法气体流量标准装置 | ||
030211皂膜式气体流量标准装置 | ||
030212pvtt法气体流量计 | ||
030213活塞式压力基准 | ||
030214微压基准 | ||
030215铂铑30-铂铑6热电偶检定装置 | ||
030228铂铑10-铂热电偶固定点检定装置 | ||
030299其他 | ||
0303力学计量仪器 | ||
03030120mn基准测力机 | ||
030302300n副基准测力机 | ||
0303031kn副基准测力机 | ||
0303046kn副基准测力机 | ||
0303051kn.m 基准扭矩机 | ||
0303065kn .m基准扭矩机 | ||
030307(0.5~50)n.m 扭矩基准机 | ||
030308(5~2000)l容量基准装置 | ||
030309(0.5~4000)ml容量基准装置 | ||
030310塑料球压痕硬度基准 | ||
030311洛氏硬度国家副基准 | ||
030312表面洛氏硬度国家副基准 | ||
030313布氏硬度基准装置 | ||
030314维氏硬度基准装置 | ||
030315显微硬度基准装置 | ||
030316肖氏硬度副基准装置 | ||
030317高频振动基准装置 | ||
030318中频振动基准装置 | ||
030319低频垂直向振动副基准装置 | ||
030320低频水平向振动副基准装置 | ||
030321冲击加速度基准装置 | ||
030322塑料洛氏硬度国家基准 | ||
030323液体密度基准装置 | ||
030324杠杆式力标准装置 | ||
030325测力仪标准装置 | ||
030326二等金属量器标准装置 | ||
030327一等玻璃量器标准装置 | ||
030328洛氏硬度工作基准装置 | ||
030329计量罐容量检定装置 | ||
030330落锤式冲击力标准装置 | ||
030331气体密度计检定装置 | ||
030332液体密度计检定装置 | ||
030333比较法中频振动标准装置 | ||
030334真空学质量比较仪系统m-one | ||
030335质量基准比较仪 | ||
030336振动标准系统clv1000 | ||
030337300 kn静重式测力机dm100 | ||
030338nim-ii型绝对重力仪 | ||
30399 其他 | ||
0304电磁学计量仪器 | ||
030401超导强磁场标准 | ||
030402磁感应强度国家基准 | ||
030403直流电阻副基准 | ||
030404电容损耗因数基准 | ||
030405单相工频电能基准装置 | ||
030406直流电动势副基准 | ||
030407100khz以下交流电流国家基准 | ||
03040840hz-15000hz交流功率国家基准 | ||
0304091 mhz以下交流电压国家基准 | ||
030410数字多用表检定装置 | ||
030411数字功率表标准装置 | ||
030412直流数字电压表标准装置 | ||
030413音频电量标准装置fx12 | ||
030414磁通量具标准装置 | ||
030415强磁场标准装置 | ||
030416直流高阻计检定装置 | ||
030417耐电压测试仪及静电电压表检定装置 | ||
030418非铁磁金属电导率标准 | ||
030419音频电压比率标准 | ||
030420电感标准装置 | ||
030421模拟应变量标准装置 | ||
030422数字阻抗电桥标准装置 | ||
030423变压比电桥检定装置 | ||
030424直流电动势工作基准装置 | ||
030425磁记录材料磁特性标准装置 | ||
030426电流电压交直流转换标准装置 | ||
030427交直流电压电流功率表检定装置 | ||
030428直流电压基准装置 | ||
0304291v及10v约瑟夫森串联结阵 | ||
030430固态电压标准 | ||
030499其他 | ||
0305时间频率计量仪器 | ||
030501氢原子钟 | ||
030502激光冷却铯原子喷泉时间频率基准 | ||
030503铯微波综合器 | ||
030504rf频率综合器 | ||
030505铷钟 | ||
030599其他 | ||
0306声学计量仪器 | ||
030601耦合腔互易法声压基准 | ||
030602毫瓦级超声功率副基准装置 | ||
030603气导听力零级基准装置 | ||
030604骨导听力零级基准装置 | ||
030605医用超声源标准装置 | ||
030606工业超声源标准装置 | ||
030607电声标准装置 | ||
030699其他 | ||
0307光学计量仪器 | ||
030701光纤长度标准 | ||
030702光纤损耗标准 | ||
030703光纤群折射率测量装置 | ||
030704漫透射视觉 | ||
030705漫透射视觉密度工作基准 | ||
030706曝光量基准 | ||
030707光电探测器光谱响应度标准装置 | ||
030708(0.1~70)w激光功率基准装置 | ||
030709荧光亮度标准装置 | ||
030710雾度校准装置 | ||
030711色度国家基准 | ||
030712常温黑体辐射标准 | ||
030713激光能量基准 | ||
030714光度国家基准 | ||
030715激光衰减器标准 | ||
030716照度国家基准 | ||
030717漫透射视觉密度工作基准 | ||
030718亮度国家基准 | ||
0307190/45漫反射因数标准装置 | ||
030720总光通量国家基准 | ||
030721色温度国家基准 | ||
030722光谱辐射亮度国家基准 | ||
030723光谱辐射照度国家基准 | ||
030724近红外漫反射比副基准 | ||
030725光纤功率工作标准 | ||
030726长波长光通信光功率工作基准 | ||
030727荧光高压汞灯总光通量工作基准 | ||
030728玻璃材料折射率标准装置 | ||
030799其他 | ||
0308电离辐射计量仪器 | ||
030801硫酸亚铁剂量计吸收剂量国家基准 | ||
030802中能x射线(60-250)kev照射量基准 | ||
030803丙胺酸/esr吸收剂量标准 | ||
030804标准热释光剂量计 | ||
030805标准剂量计 | ||
030899其他 | ||
0309电子学计量仪器 | ||
030901脉冲波形计量基准 | ||
030902信号发生器检定装置 | ||
030903自动网络参数标准 | ||
030904测量接收机 | ||
030905频谱分析仪 | ||
030906矢量网络分析仪 | ||
030999其他 | ||
039900其他 | ||
040000 电子测量仪器 | ||
040100通用电子测量仪器 | ||
040101直流稳压/稳流电源 | ||
040102信号发生器 | ||
040103示波器 | ||
040104数字频率计 | ||
040105扫频仪 | ||
040106集成电路测试仪 | ||
040107图示仪 | ||
040108频谱分析仪 | ||
040199其他 | ||
040200射频和微波测试仪器 | ||
040201emi/emc测试系统 | ||
040202天线和雷达截面测量系统 | ||
040203信号开发和截获测量系统 | ||
040204射频和微波测量系统 | ||
040299其他 | ||
040300通讯测量仪器 | ||
040301无线通讯测量仪 | ||
040302有线通讯测量仪 | ||
040303数字通讯测量仪 | ||
040304光通讯测量仪 | ||
040399其他 | ||
040400网络分析仪器 | ||
040401矢量分析仪 | ||
040402逻辑分析仪 | ||
040499其他 | ||
040500大规模集成电路测试仪器 | ||
040501数字电路测试系统 | ||
040502模拟电路测试系统 | ||
040503数模混合信号测试系统 | ||
040599其他 | ||
049900其他 | ||
050000 海洋仪器 | ||
050100海洋水文测量仪器 | ||
050101波浪测量仪器 | ||
050102潮汐测量仪器 | ||
050103海流测量仪器 | ||
050104海水温盐测量仪器 | ||
050105海洋深度测量仪器 | ||
050106海冰测量仪器 | ||
050107水色及透明度测量仪器 | ||
050108综合测量仪器 | ||
050199其他 | ||
050200多要素水文气象测量系统 | ||
050201锚系水文气象资料浮标系统 | ||
050202水下多参数综合观测系统 | ||
050203台站水文气象自动观测系统 | ||
050204船用水文气象自动观测系统 | ||
050299其他 | ||
050300海洋生物调查仪器 | ||
050301叶绿素与初级生产力调查仪器 | ||
050302微生物调查仪器 | ||
050303浮游生物调查仪器 | ||
050304底栖生物调查仪器 | ||
050399其他 | ||
050400海水物理量测量仪器 | ||
050401海水声学特性测量仪器 | ||
050402海洋水体光学特性测量仪器 | ||
050403海洋电磁学测量仪器 | ||
050499其他 | ||
050500海洋遥感/遥测仪器 | ||
050501海洋表面波雷达(高频地波) | ||
050502多光谱扫描仪 | ||
050503合成孔径雷达 | ||
050504多模态微波仪 | ||
050505雷达高度计 | ||
050506多波段ccd相机 | ||
050507机载红外测温仪 | ||
050508中分辨率成像光谱仪 | ||
050509海洋水色测量仪 | ||
050599其他 | ||
050600海洋采样设备 | ||
050601采水器 | ||
050602底质采样器 | ||
050603生物采样器 | ||
050604地质采样器 | ||
050699其他 | ||
059900其他 | ||
060000 地球探测仪器 | ||
060100电法仪器 | ||
060101直流电法仪 | ||
060102交流电法仪 | ||
060103激发极化法仪 | ||
060199其他 | ||
060200电磁法仪器 | ||
060201大地电磁法仪 | ||
060202瞬变电磁法仪 | ||
060203频率域电磁法仪 | ||
060204混场源电磁法仪 | ||
060205核磁共振找水仪 | ||
060206地质雷达 | ||
060299其他 | ||
060300磁法仪器 | ||
060301磁通门磁力仪 | ||
060302质子旋进磁力仪 | ||
060303光泵磁力仪 | ||
060304超导磁力仪 | ||
060305霍尔效应磁力仪 | ||
060306磁阻效应磁力仪 | ||
060399其他 | ||
060400重力仪器 | ||
060401石英弹簧重力仪 | ||
060402金属弹簧重力仪 | ||
060403超导重力仪 | ||
060404激光重力仪 | ||
060405重力梯度仪 | ||
060499其他 | ||
060500地震仪器 | ||
060501浅层地震仪 | ||
060502深层地震仪 | ||
060503天然地震仪 | ||
060504强震仪 | ||
060505检波器 | ||
060506地震勘探震源 | ||
060599其他 | ||
060600地球物理测井仪器 | ||
060601电法测井仪 | ||
060602磁法测井仪 | ||
060603电磁法测井仪 | ||
060604声波测井仪 | ||
060605放射性测井仪 | ||
060606重力测井仪 | ||
060607地震测井仪 | ||
060608核磁共振测井仪 | ||
060699其他 | ||
060700岩石矿物测试仪器 | ||
060701磁化率测试仪 | ||
060702密度测试仪 | ||
060703岩石硬度测试仪 | ||
060704原油水分测试仪 | ||
060705岩石电参数测试仪 | ||
060799其他 | ||
069900其他 | ||
070000 大气探测仪器 | ||
070100气象台站观测仪器 | ||
070101地面气象观测仪器 | ||
070102自动气象站 | ||
070103大气辐射通量仪 | ||
070199其他 | ||
070200高空气象探测仪器 | ||
070201无线电气象探空仪/地面接收设备 | ||
070202臭氧探空仪/特殊要素探测器 | ||
070203气象火箭与箭载传感器 | ||
070204平流层科学气球平台/探测器 | ||
070205系留气艇平台/探测器 | ||
070299其他 | ||
070300特殊大气探测仪器 | ||
070301大气电场仪 | ||
070302雷电定位仪 | ||
070303雷电辐射仪 | ||
070304全天空云成像仪 | ||
070305能见度仪 | ||
070306超声温度、风速脉动仪 | ||
070307气溶胶粒谱仪 | ||
070308云/冰晶粒谱仪 | ||
070309降水粒谱仪 | ||
070399其他 | ||
070400主动大气遥感仪器 | ||
070401微波气象雷达 | ||
070402毫米波测云雷达 | ||
070403晴空探测雷达、风廓线仪 | ||
070404激光雷达 | ||
070405无线电声探测系统 | ||
070406声雷达 | ||
070499其他 | ||
070500被动大气遥感仪器 | ||
070501太阳/大气光谱辐射仪/光度计 | ||
070502紫外大气光谱辐射仪 | ||
070503红外辐射计 | ||
070504微波/毫米波辐射计/波谱仪 | ||
070505全天空成像光谱辐射仪/光度计 | ||
070506微压计 | ||
070507 gps水汽遥感仪 | ||
070508掩星大气探测仪 | ||
070509临边大气探测仪 | ||
070510偏振成像辐射仪 | ||
070599其他 | ||
070600高层大气/电离层探测器 | ||
070601电离层探测仪 | ||
070602中频相干散射雷达 | ||
070603流星雷达 | ||
070604非相干散射雷达 | ||
070605气辉成像光度计 | ||
070606极光成像光度计 | ||
070699其他 | ||
070700对地观测仪器 | ||
070701成像光谱仪 | ||
070702合成孔径雷达 | ||
070703干涉合成孔径雷达 | ||
070704微波散射计 | ||
070705微波高度计 | ||
070700其它 | ||
079900其他 | ||
080000天文仪器 | ||
080100天体测量仪器 | ||
080101多普勒测距仪 | ||
080102等高仪 | ||
080103天体照相仪 | ||
080104赤道仪 | ||
080105四轴大型经纬仪 | ||
080199其他 | ||
080200地面天文望远镜 | ||
080201光学、红外望远镜 | ||
080202毫米波望远镜 | ||
080203射电望远镜 | ||
080299其他 | ||
080300空间天文望远镜 | ||
080301 x射线望远镜 | ||
080302 γ射线望远镜 | ||
080303可见光、紫外和红外望远镜 | ||
080399其他 | ||
089900其他 | ||
090000 医学诊断仪器 | ||
090100临床检验分析仪器 | ||
090101血液分析仪 | ||
090102细菌分析仪 | ||
090103尿液分析仪 | ||
090104血气分析仪 | ||
090199其他 | ||
090200影像诊断仪器 | ||
090201 x射线断层扫描诊断仪 | ||
090202核磁共振断层诊断仪 | ||
090203单光子断层成像仪 | ||
090204正电子扫描成像仪 | ||
090205透视激光数字成像系统 | ||
090206 x射线诊断机 | ||
090207超声波诊断机 | ||
090299其他 | ||
090300电子诊察仪器 | ||
090301心电图机 | ||
090302脑电图仪 | ||
090303肌电图仪 | ||
090304眼震电图仪 | ||
090305电声诊断仪 | ||
090306监护系统 | ||
090307肺功能检测仪 | ||
090308血流图仪 | ||
090309电子压力测定装置 | ||
090310神经功能测定仪 | ||
090311内窥镜 | ||
090399其他 | ||
099900其他 | ||
100000 核仪器 | ||
100100核辐射探测仪器 | ||
100101 γ射线辐射仪 | ||
100102 α射线辐射仪 | ||
100103 β射线辐射仪 | ||
100104中子辐射仪 | ||
100105 x射线辐射仪 | ||
100199其他 | ||
100200活化分析仪器 | ||
100201中子活化分析仪 | ||
100202带电粒子活化分析仪 | ||
100299其他 | ||
100300离子束分析仪器 | ||
100301沟道效应分析仪 | ||
100302核反应分析仪 | ||
100303加速器质谱仪 | ||
100304背散射分析仪 | ||
100399其他 | ||
100400核效应分析仪器 | ||
100401正电子湮没仪 | ||
100402穆斯堡尔谱仪 | ||
100403扰动角关联和角分布谱仪 | ||
100404 μ介子自旋转动谱仪 | ||
100499其他 | ||
100500中子散射及衍射仪器 | ||
100501中子散射谱仪 | ||
100502中子衍射谱仪 | ||
100599其他 | ||
109900其他 | ||
110000 特种检测仪器 | ||
110100射线检测仪器 | ||
110101高性能射线dr/ict在线检测装置 | ||
110102便携式高性能射线dr检测装置 | ||
110103便携式高性能射线dr/cbs检测装置 | ||
110104工业x光机 | ||
110105射线/污染探测计 | ||
110199其他 | ||
110200超声检测仪器 | ||
110201超声波测厚仪 | ||
110202厚钢板超声扫描成象检测仪 | ||
110203低频超声导波管道减薄远程检测系统 | ||
110204超声波焊缝缺陷高度定量检测仪 | ||
110205非金属超声波检测仪 | ||
110299其他 | ||
110300电磁检测仪器 | ||
110301钢质管道高速漏磁探伤装置 | ||
110302带保温层承压设备脉冲涡流测厚仪 | ||
110303多通道磁记忆检测仪 | ||
110304管线位置探测仪 | ||
110305管道本体腐蚀内检测仪 | ||
110306管道腐蚀防护状态检测仪 | ||
110307油罐底版腐蚀状况漏磁检测仪 | ||
110308表面裂纹漏磁检测仪 | ||
110309智能低频电磁检测扫描仪 | ||
110310杂散电流快速检测仪 | ||
110399其他 | ||
110400声发射检测仪器 | ||
110401多通道声发射仪 | ||
110402全数字化声发射仪 | ||
110403压力管道泄漏声发射检测仪器 | ||
110404声发射检测仪 | ||
110405管道泄漏检测仪 | ||
110406 scout结构在线监测仪 | ||
110407 sweas数字式全波形声发射检测系统 | ||
110408智能声发射系列化检测仪器 | ||
110409全数字全波形声发射仪器 | ||
110499其他 | ||
110500光电检测仪器 | ||
110501钢板表面缺陷在线检测仪 | ||
110502复合式气体检测仪 | ||
110503激光测距仪 | ||
110504红外测温仪 | ||
110505加速度测试仪 | ||
110506管道录象检测仪 | ||
110599其他 | ||
119900其他 | ||
120000 工艺实验设备 | ||
120100 汽车工艺实验设备 | ||
120101红外线汽车排气分析仪 | ||
120102模拟汽车运输振动台 | ||
120103汽车操纵稳定性测试仪 | ||
120104汽车颠簸试验台 | ||
120105汽车电控系统检测仪 | ||
120106汽车发动机吊装架 | ||
120107汽车减速度仪 | ||
120108汽车气压制动实验台 | ||
120109汽车拖拉机综合测试仪 | ||
120110汽车无荷测动表 | ||
120199 其他 | ||
120200 化工、制药工艺实验设备 | ||
120201 蒸馏工艺实验设备 | ||
120202 高压浸取工艺实验设备 | ||
120203 热交换工艺实验设备 | ||
120204 化学反应工艺实验设备 | ||
120205 纯化工艺实验设备 | ||
120299 其他 | ||
120300 电子工艺实验设备 | ||
120301 电路板制造工艺实验设备 | ||
120302 半导体集成电路工艺实验设备 | ||
120303 电真空器件工艺实验设备 | ||
120304 电子产品通用工艺实验设备 | ||
120399 其他 | ||
120400 加工工艺实验设备 | ||
