各有关单位:
根据《深圳市知识产权专项资金管理办法》(深财行规〔2011〕9号)和《深圳市知识产权专项资金管理办法——知识产权分析预警及版权备案公共服务项目资助操作规程》(深知〔2012〕8号)的有关规定,我局从即日起至2012年7月10日受理深圳市知识产权分析预警及版权备案公共服务项目申报工作。现将有关事项通知如下:
一、申报条件
知识产权分析预警公共服务项目资助的申请人应当具备下列条件:
(一)在深圳注册的企业、事业单位和社会团体及其他组织,或外地专利代理机构在深设立的具有一定规模的分支机构(上年度在深纳税额20万元以上)且信誉良好;
(二)对特定知识产权项目具有研究分析的基础和继续研究分析的能力;
(三)具有从事知识产权分析预警相关工作经验;
(四)能为本行业知识产权提供公共服务。
版权备案公共服务项目资助的申请人应具备对我市数字作品授予时间戳并对数字作品进行版权登记受理的技术设备和技术能力。
申请人近两年内因其违法行为而被依法处罚的不得申报知识产权分析预警及版权备案公共服务项目。
二、申报范围
(一)市政府重点发展的战略性新兴产业专利分析预警;
(二)行业知识产权数据库及其分析系统;
(三)知识产权资源运用与转化平台的建立与完善;
(四)影响我市企业和产业核心竞争利益的知识产权开发系统;
(五)数字版权备案系统的开发与运营;
(六)我市其他重大知识产权项目的分析预警。
请各申报单位按照以上申报方向,拟定具体申报题目。
三、申报材料
申请人需提供的材料包括如下:
(一)《深圳市知识产权专项资金知识产权分析预警及版权备案公共服务项目资助申报书》一式四份(同时提交电子版);
(二)营业执照或登记证书、法定代表人身份证的复印件(验原件);
(三)申报单位为外地代理机构的,提交由深圳市税务机关出具的上年度纳税证明原件;
(四)针对不涉及本身商业秘密的部分,在项目完成后开展公共服务的范围、模式、对象等承诺书一份;
(五)无违规使用知识产权专项资金承诺书一份。
四、资助标准
知识产权分析预警及版权备案公共服务项目每年资助总额不超过300万,其中:知识产权分析预警公共服务项目,每项不超过30万元,总额不超过280万元;版权备案公共服务项目,每年资助不超过2家,每家不超过10万元。
五、受理时间、单位
即日起至2012年7月10日止(上午9:30-11:30,下午2:30-5:00)
受理单位:深圳市知识产权局知识产权促进处。
地址:深南大路7010号工商物价大楼1121室。
联系人:董 振,联系电话:83070173。
我局在收到申请报告及相关资料后,将对有关材料进行审查。符合申请条件的,予以受理。不符合申请条件的,不予受理。需要补充材料的,补充材料后再受理。
特此通知。
附件:深圳市知识产权专项资金项目申报书
二○一二年六月十八日
附件:
项目编号:
——知识产权分析预警及版权备案公共服务项目申报书
项目名称:
申报单位:
申报日期:
二○ 年月制
填写说明
1.此表填写者为深圳市知识产权专项资金知识产权分析预警及版权备案公共服务项目资助申报单位。
2.申报书填写需一式四份,可以复印。申报书及有关材料、附件均采用a4纸正反面打印并需装订成册,表格中一律用五号字填写。
3.本申报书的各项内容必须如实详细填写,无此项内容则填“无”。
4.本页不够书写的,可另行加页。
5.单位名称需填写全称,地址及电话等联系方式要准确无误。
一、申报单位基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 组织机构代码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
单位地址 | 邮政编码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注册时间 | 注册资金 | 万元 | 其中:外资比例 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
注册类型 | 10 国有企业 11 国有控股企业 20 民营企业 21 民营控股企业 30 外商独资企业 31 中外合资企业 32 中外合作企业 40 港资企业 50 台资企业 60 事业单位 70 行业协会 99 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
开户银行 | 账号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
单位负责人 | 联系电话 | 手机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
知识产权部门负责人 | 联系电话 | 手机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 联系电话 | 手机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人电子邮箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否成立知识产权管理部门 | 1 是 2 否 | 部门人员数 | 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
上年度用于研发经费投入总额 | 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上年度用于知识产权工作经费投入总额 | 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
累计软件著作权登记量 | 件 | 其中:本年软件著作权登记量 | 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
累计商标注册量 | 件 | 其中:本年商标注册量 | 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
累计国内专利申请量 | 件 | 累计国内专利授权量 | 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 国内专利申请量(件) | 国内专利授权量(件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 其中 | 合计 | 其中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
发明 | 实用 新型 | 外观 设计 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
上年 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
今年 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
累计国外专利申请量 | 件 | 其中:本年国外专利申请量 | 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
累计国外专利授权量 | 件 | 其中:本年国外专利授权量 | 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
累计pct专利申请 | 件 | 其中:本年pct专利申请量 | 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、知识产权分析预警及版权备案公共服务项目申报概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
申报项目名称 | 所属领域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目开始时间 | 项目完成时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主要负责人 | 项目组人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其中,固定成员人数 | 人 | 外聘专家人数 | 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目组主要成员信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 所学专业 | 专业资格及职称 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
申报项目基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
申报 项目 计划 进度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
申报项 目 可行性报告摘要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目投入总额 | 佰 拾 万 仟 佰 拾 元( 元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其中,1.申请政府无偿补贴资金 | 佰 拾 万 仟 佰 拾 元( 元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.申报单位投入配套资金 | 佰 拾 万 仟 佰 拾 元( 元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资金用途说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、申报单位意见
申报单位(盖章): 负责人签字: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||