陕西省发展和改革委员会、省水利厅关于做好陕西省农业灌溉设施建设利用国家开发银行贷款项目前期工作的通知
(陕发改农经〔2012〕1151号)
各设区市发展改革委、水利(水务)局,韩城市经济发展局、水利局,省直灌区管理局:
为了认真贯彻落实《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》(中发[2011]1号),全面加强我省水利基础设施建设,省政府决定通过信贷融资方式筹集建设资金,加大农业灌溉设施建设投入。目前,我省农业灌溉设施建设项目总体规划方案已经确定,利用国家开发银行贷款的有关工作正在抓紧进行当中。根据《陕西省人民政府关于进一步加强农业灌溉设施建设的意见》(陕政发[2011]19号)和项目建设管理有关规定,为了规范项目建设程序,保证前期工作质量,促进项目建设顺利进行,现就做好该项目前期工作有关事宜通知如下:
一、前期工作阶段划分及文件编制
我省农业灌溉设施建设项目总体可行性研究报告已经省发展改革委批复(陕发改农经[2011]2355号),工程建设范围涉及全省设施灌溉面积1万亩以上的164个大中型灌区,包括大中型灌区扩灌、中型灌区节水改造、大型灌区末级渠系节水改造3大类项目,估算项目静态总投资55.74亿元,计划利用国家开发银行贷款38亿元,建设期2012年-2016年。具体灌区项目规划建设情况详见附表。
继续做好我省农业灌溉设施建设项目前期工作,要以批复的项目总体可行性研究报告为控制,以各灌区为单位分阶段编制项目设计文件,逐灌区做好项目方案论证工作,下一阶段的工作必须以批复的上一阶段设计文件为依据。根据我省农业灌溉设施建设3大类项目的不同特点,大中型灌区扩灌项目严格按可行性研究、初步设计两个阶段开展工作,分别编制可行性研究报告、初步设计报告;中型灌区节水改造项目适当简化程序,将可行性研究和初步设计合并为初步设计一个阶段开展工作,只编制初步设计报告,但需在报告中体现可行性研究阶段要求的相关内容;大型灌区末级渠系节水改造项目按可行性研究和年度实施方案两阶段开展工作,一次性编制完成灌区总体项目可行性研究报告,分年编制项目实施方案,实施方案达到初步设计深度。
二、项目申报和审批程序
各地所属灌区项目设计文件(可行性研究报告、初步设计报告、年度实施方案)按项目隶属关系由发展改革部门与水利部门联合逐级上报省发展改革委、省水利厅,省直灌区项目设计文件直接上报省水利厅。
大中型灌区扩灌项目可行性研究报告和初步设计,经省水利厅审查后由省发展改革委审批;中型灌区节水改造项目初步设计,总投资在5000万元以上的项目经省水利厅审查后由省发展改革委审批,总投资在5000万元以下的项目由省水利厅商省发展改革委审批;大型灌区末级渠系改造项目总体可行性研究报告经省水利厅审查后由省发展改革委审批,年度实施方案由省水利厅商省发展改革委审批。经审批的项目初步设计(实施方案)是安排项目年度投资计划和组织建设实施的基本依据。
三、前期工作的若干要求
1、严格控制工程建设规模。各灌区项目要以批复的项目总体可行性研究报告为控制,不得擅自扩大工程规模和建设内容。工程管理设施要按照精简高效的原则和国家有关规定标准进行建设,严禁搭车建设楼堂馆所以及超标准购置办公、交通等设备。要统筹考虑小型农田水利重点县建设、农业综合开发等有关专项资金渠道的计划安排,不得将已安排实施的建设内容重复纳入本项目。
2、确保项目设计成果质量。项目设计文件(可行性研究报告、初步设计报告、年度实施方案)必须委托具有相应资质的设计单位进行编制,满足国家有关技术标准和规范、规程要求,达到规定的设计深度。各市要对上报的项目设计文件进行初审把关,达不到规定要求的项目设计文件省上不予受理。
3、切实落实地方配套资金。本项目以省级投资(包括有关水利建设专项资金[基金]和信贷融资)为主,项目市县(区)政府和省直灌区管理单位须筹措部分配套资金。市县(区)所属灌区项目省级投资与市县(区)配套资金的比例为7:3,省直灌区项目省级投资与单位自筹资金的比例为9:1。配套资金是项目资本金的重要组成部分,必须与银行贷款同比例先行到位。请认真研究落实配套资金筹措方案,上报项目可研报告时须附具项目市县(区)政府和省直灌区管理单位关于落实配套资金的承诺文件。
4、深化灌区管理体制改革。落实项目法人责任制,明确工程建设和运行管护责任,在强化专管机构职责的同时,大力推行用水户参与灌溉管理模式,积极培育和发展以农民用水协会为主的新型基层水管组织,完善水价形成机制和水费计收方式,落实运行管护经费来源。报送项目可研报告时须附具市县(区)政府关于深化灌区管理体制改革、建立灌区良性运行长效机制的方案,改革方案不落实的灌区暂不安排项目建设。
5、认真落实工程建设条件。工程建设方案要在做好经济技术论证工作的同时,注意做好与当地城乡建设、土地利用以及环境保护等规划的衔接协调,妥善处理占地拆迁和受影响群众的安置问题,扩灌工程以及恢复灌溉面积要注意做好项目水资源论证工作。
6、协调推进项目前期工作。我省农业灌溉设施建设项目量大面广,各项目市县(区)政府和有关部门要切实加强领导,加大统筹协调力度,优先安排一批水源可靠、面积落实、效益突出、条件具备的灌区项目抓紧完成前期工作,尽快开工建设,同时要全面推进项目建设,争取在5年内完成全省建设任务。
附件:大中型灌区扩灌、中型灌区节水改造、大型灌区末级渠系改造项目规划情况表
二○一二年八月十四日
附件2:
中型灌区节水改造项目规划情况表
附件3:
大型灌区末级渠系节水改造项目规划情况表
附件2:
中型灌区节水改造项目规划情况表
| 序号 | 灌区名称 | 恢复 灌溉 面积 (万亩) | 投资 估算 (万元) | 取水 枢纽 (处) | 泵站(座) | 机井 改造 (眼) | 干渠及建筑物 | 支渠及建筑物 | 斗渠及建筑物 | 农渠及建筑物 | 管护 设施 面积(m2) | |||||||||||||||||||||
| 改造 | 新建 | 条数 | 总长(km) | 其中(km) | 建筑物 座数 | 条数 | 总长(km) | 其中(km) | 建筑物 座数 | 条数 | 总长(km) | 其中(km) | 建筑物 座数 | 条数 | 总长(km) | 其中(km) | 建筑物 座数 | |||||||||||||||
| 衬砌 改造 | 土渠 衬砌 | 新建 渠道 | 衬砌 改造 | 土渠 衬砌 | 新建 渠道 | 衬砌 改造 | 土渠 衬砌 | 新建 渠道 | 衬砌 改造 | 土渠 衬砌 | 新建 渠道 | |||||||||||||||||||||
| 全省合计 | 214.91 | 282981.40 | 52 | 158 | 8 | 222 | 374 | 1611 | 1033 | 432 | 145 | 9378 | 616 | 1361 | 695 | 366 | 301 | 6432 | 3291 | 3572 | 1430 | 1439 | 704 | 27549 | 5583 | 2740 | 768 | 1907 | 65.3 | 23266 | 80739 | |
| 一 | 西安市 | 46.12 | 46111.18 | 14 | 18 | 187 | 34 | 132 | 62.8 | 43.8 | 25.9 | 4484 | 87 | 251 | 178 | 64.1 | 8.92 | 1423 | 752 | 716.2 | 550 | 166 | 3877 | 1416 | 1000 | 272 | 728 | 10996 | 14621 | |||
| 1 | 大峪 | 2.90 | 3274.40 | 4 | 1.81 | 1.81 | 12 | 5 | 22.36 | 22.2 | 0.2 | 200 | 56 | 38.93 | 38.9 | 272 | 183 | 87 | 87 | 1230 | ||||||||||||
| 2 | 石砭峪 | 5.00 | 5718.76 | 2 | 6.97 | 6.97 | 33 | 6 | 32.58 | 24.8 | 7.75 | 230 | 69 | 51 | 1.2 | 49.8 | 493 | 300 | 195.2 | 0.2 | 195 | 3608 | 2370 | |||||||||
| 3 | 沣惠渠 | 1.03 | 1226.39 | 2 | 8.2 | 8.2 | 16 | 1875 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 泥惠渠 | 3.10 | 2082.42 | 1 | 1 | 5.46 | 1.72 | 3.74 | 12 | 5 | 34.81 | 28.1 | 6.7 | 67 | 32 | 45.1 | 45.1 | 132 | 508 | |||||||||||||
| 5 | 耿惠渠 | 2.84 | 1926.93 | 1 | 2 | 9.84 | 2 | 7.84 | 65 | 21 | 40.04 | 40 | 106 | 51 | 125 | 125 | 578 | 351 | ||||||||||||||
| 6 | 田惠渠 | 3.09 | 3393.86 | 1 | 1 | 7.8 | 2 | 5.8 | 162 | 17 | 53.15 | 53.2 | 506 | 131 | 129.9 | 130 | 674 | 705 | ||||||||||||||
| 7 | 井泉渠 | 2.85 | 2861.67 | 187 | 25.19 | 25.2 | 3880 | 574 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 仰天河水库 | 2.42 | 2216.62 | 2 | 10.55 | 3.84 | 6.72 | 31 | 16 | 26.77 | 26.8 | 166 | 98 | 79.6 | 79.6 | 467 | 642 | |||||||||||||||
| 9 | 甘峪水库 | 1.50 | 1526.82 | 1 | 2 | 5.86 | 5.16 | 0.7 | 33 | 10 | 26.04 | 24.6 | 1.42 | 158 | 18 | 13.2 | 13.2 | 607 | ||||||||||||||
| 10 | 余下 | 1.80 | 1452.61 | 3 | 6.08 | 5.6 | 0.48 | 57 | 9 | 20.2 | 4.85 | 15.4 | 195 | 86 | 35 | 3 | 32 | 89 | 615 | |||||||||||||
| 11 | 太平 | 0.50 | 610.53 | 1 | 2 | 1.41 | 1.15 | 0.26 | 12 | 8 | 5.87 | 4.73 | 0.54 | 0.6 | 56 | 21 | 10 | 1.5 | 8.5 | 26 | 480 | |||||||||||
| 12 | 涝店抽水站 | 0.80 | 1099.36 | 1 | 2 | 1 | 1.85 | 1.85 | 8 | 16 | 11.7 | 1.65 | 10.1 | 39 | 57 | 30 | 30 | 200 | 190 | |||||||||||||
| 13 | 小峪 | 1.46 | 1557.63 | 3 | 16.9 | 16.9 | 15 | 46 | 37.38 | 37.4 | 183 | 21 | 11.49 | 11.5 | 38 | 315 | ||||||||||||||||
| 14 | 太乙 | 1.25 | 1353.27 | 1 | 5 | 10.97 | 11 | 19 | 44 | 20.25 | 20.3 | 202 | 65 | 24.31 | 24.3 | 152 | 270 | |||||||||||||||
| 15 | 幸福渠 | 1.03 | 1068.93 | 1 | 1.7 | 1.7 | 3 | 11.43 | 11.4 | 19 | 35 | 16.22 | 16.2 | 178 | 41 | 14.6 | 14.6 | 96 | 180 | |||||||||||||
| 16 | 岱峪水库 | 1.44 | 1627.45 | 3 | 1 | 3.89 | 3.89 | 17 | 9 | 44.5 | 44.5 | 40 | 18 | 80.11 | 80.1 | 55 | 495 | |||||||||||||||
| 17 | 汤峪水库 | 1.96 | 2090.31 | 1 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 53 | 2 | 11.45 | 11.5 | 137 | 51 | 42 | 42 | 540 | 189 | 69 | 69 | 444 | 630 | |||||||||||
| 18 | 辋霸渠 | 1.45 | 1604.16 | 1 | 1 | 9.52 | 9.52 | 15 | 24 | 65 | 65 | 63 | 267 | |||||||||||||||||||
| 19 | 任陈 | 1.12 | 972.48 | 1 | 3 | 1 | 3.58 | 3.58 | 6 | 1 | 1.06 | 1.06 | 6 | 8 | 14.73 | 14.7 | 55 | 42 | 31.5 | 18.2 | 13.3 | 670 | 276 | |||||||||
| 20 | 零河 | 1.55 | 1035.88 | 1 | 2 | 4.4 | 4.4 | 15 | 3 | 7 | 7 | 31 | 17 | 17.06 | 17.1 | 101 | 50 | 31.2 | 8.8 | 22.4 | 717 | 315 | ||||||||||
| 21 | 龙河 | 1.05 | 1145.08 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 5 | 2 | 7.6 | 5.9 | 1.7 | 29 | 20 | 20.83 | 17.1 | 3.7 | 87 | 52 | 26.9 | 5.15 | 21.8 | 560 | 285 | ||||||||
| 22 | 西郝 | 0.99 | 1023.95 | 1 | 3 | 1 | 3.88 | 2.88 | 1 | 10 | 6 | 5.63 | 5.13 | 0.5 | 33 | 12 | 12.63 | 10.5 | 2.1 | 54 | 46 | 29.5 | 29.5 | 503 | 190 | |||||||
| 23 | 土门河 | 0.98 | 1091.06 | 1 | 1 | 1 | 5.52 | 2.02 | 3.5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 13 | 13 | 10.47 | 10.5 | 58 | 29 | 28.1 | 28.1 | 476 | 153 | |||||||||
| 24 | 张卜抽水 | 0.76 | 865.35 | 1 | 2.04 | 2.04 | 5 | 81 | 2100 | 153 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 二龙口 | 1.50 | 1172.38 | 5 | 13 | 11.4 | 8.95 | 2.45 | 87 | 39.65 | 21.1 | 18.6 | 390 | |||||||||||||||||||
| 26 | 就惠渠 | 0.75 | 819.87 | 1 | 1 | 2 | 2 | 29 | 12 | 16.92 | 2 | 14.9 | 91 | 54 | 36 | 36 | 125 | 180 | ||||||||||||||
| 27 | 涝惠渠 | 1.00 | 1293.01 | 1 | 1 | 3.24 | 3.24 | 16 | 1 | 4.8 | 4.8 | 32 | 14 | 9.09 | 8.79 | 0.3 | 14 | 10.54 | 1.11 | 9.43 | 375 | |||||||||||
| 二 | 铜川市 | 2.00 | 1923.44 | 1 | 3 | 20.6 | 20.6 | 96 | 750 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 高尔塬水库 | 1.40 | 1247.19 | 2 | 14.57 | 14.6 | 71 | 570 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 福地水库 | 0.60 | 676.25 | 1 | 1 | 6 | 6 | 25 | 180 | |||||||||||||||||||||||
| 三 | 宝鸡市 | 17.87 | 20907.86 | 4 | 25 | 32 | 152 | 112 | 29.1 | 10.8 | 454 | 72 | 134 | 97 | 4.19 | 33.2 | 1344 | 474 | 326.4 | 250 | 23 | 54 | 2192 | 1144 | 506 | 431 | 69.3 | 5.79 | 2563 | 9238 | ||
| 30 | 东风水库 | 1.32 | 2059.52 | 1 | 1 | 6.7 | 0.9 | 5.8 | 26 | 11 | 30.1 | 30.1 | 82 | 138 | 135.6 | 136 | 345 | 1029 | ||||||||||||||
| 31 | 段家峡水库 | 1.34 | 1706.82 | 1 | 9.12 | 5.65 | 3.47 | 34 | 39 | 46.9 | 46.9 | 522 | 143.8 | 144 | 1869 | |||||||||||||||||
| 32 | 横水河 | 1.90 | 2261.78 | 2 | 6.81 | 6.81 | 69 | 8 | 23 | 23 | 137 | 78 | 74.43 | 74.4 | 494 | 1422 | ||||||||||||||||
| 33 | 鸡峰山 | 0.68 | 797.93 | 1 | 4 | 13.7 | 13.7 | 42 | 10 | 18.15 | 18.2 | 226 | 52 | 15.45 | 15.5 | 205 | 510 | |||||||||||||||
| 34 | 磻溪河 | 0.22 | 294.74 | 1 | 9 | 9 | 12 | 4 | 4.96 | 4.96 | 74 | 16 | 5.93 | 5.93 | 102 | 297 | ||||||||||||||||
| 35 | 马尾河 | 0.22 | 276.62 | 2 | 10 | 10 | 28 | 2 | 4.19 | 4.19 | 36 | 11 | 4.19 | 2.39 | 1.52 | 0.28 | 49 | 189 | ||||||||||||||
| 36 | 钓鱼台水库 | 0.50 | 541.46 | 3 | 15.04 | 10.2 | 4.84 | 44 | 10 | 13.22 | 13.2 | 202 | 480 | |||||||||||||||||||
| 37 | 东风渠 | 0.80 | 933.77 | 1 | 18 | 8.8 | 9.2 | 9 | 23.26 | 23.3 | 157 | 75 | 31.66 | 31.7 | 253 | 315 | ||||||||||||||||
| 38 | 解放渠 | 0.50 | 556.40 | 1 | 2 | 3 | 2.07 | 2.07 | 16 | 4 | 6.34 | 6.34 | 5 | 32.47 | 32.5 | 762 | 330 | |||||||||||||||
| 39 | 泥惠渠 | 0.30 | 371.78 | 1 | 2 | 4.9 | 2 | 2.9 | 9 | 7 | 17.5 | 17.5 | 395 | 405 | ||||||||||||||||||
| 40 | 千丰渠 | 2.27 | 2536.90 | 1 | 1 | 11.54 | 11.5 | 26 | 30 | 18.2 | 18.2 | 76 | 86 | 60.45 | 60.5 | 282 | 498 | |||||||||||||||
| 41 | 郝柳 | 1.57 | 1829.86 | 4 | 2 | 11.19 | 11.2 | 7 | 18.55 | 18.6 | 73 | 37 | 10.65 | 10.7 | 44 | 315 | ||||||||||||||||
| 42 | 大沟 | 1.05 | 1253.89 | 2 | 1 | 3.47 | 3.47 | 35 | 2 | 9.32 | 9.32 | 20 | 10.57 | 10.6 | 55 | 10 | 5.79 | 5.79 | 382 | |||||||||||||
| 43 | 桐花庄 | 1.13 | 1263.28 | 2 | 3 | 23.44 | 23.4 | 62 | 17 | 18.84 | 18.8 | 181 | 84 | 35.56 | 35.6 | 731 | 202 | |||||||||||||||
| 44 | 官务水库 | 1.38 | 1440.15 | 4 | 2 | 3.54 | 3.54 | 5 | 23 | 20.51 | 19.2 | 1.34 | 135 | 134 | 32.99 | 32.9 | 0.1 | 283 | 307 | |||||||||||||
| 45 | 太川水库 | 0.80 | 937.07 | 5 | 3 | 3.65 | 3.65 | 46 | 36 | 15.3 | 15.3 | 130 | 63 | 15.42 | 15.4 | 120 | 225 | |||||||||||||||
| 46 | 白家窑水库 | 1.89 | 1845.89 | 5 | 27 | 25.93 | 24 | 1.92 | 193 | 113 | 37.09 | 28.4 | 8.72 | 277 | 463 | |||||||||||||||||
| 四 | 咸阳市 | 22.92 | 25164.96 | 4 | 30 | 9 | 20 | 68.5 | 50 | 18.4 | 399 | 47 | 183 | 68.1 | 115 | 971 | 433 | 277.2 | 12.3 | 265 | 5391 | 799 | 231 | 49 | 182 | 4207 | 9372 | |||||
| 47 | 泔惠渠. | 1.41 | 1608.33 | 1 | 1 | 4.05 | 4.05 | 182 | 51.42 | 51.4 | 871 | 801 | ||||||||||||||||||||
| 48 | 冶峪河 | 8.79 | 9859.35 | 1 | 8 | 3 | 15.49 | 15.5 | 77 | 6 | 45.04 | 17.5 | 27.6 | 370 | 89 | 108.62 | 109 | 2388 | 276 | 55.22 | 55.2 | 2072 | 1672 | |||||||||
| 49 | 党家堡 | 1.02 | 1281.30 | 6 | 26.84 | 26.8 | 183 | 166 | 18 | 18 | 103 | 1500 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 清惠渠 | 1.39 | 1626.91 | 5 | 1 | 1.8 | 1.8 | 42 | 10 | 18.3 | 18.3 | 100 | 252 | 45 | 45 | 350 | 1384 | |||||||||||||||
| 51 | 玉皇阁水库 | 2.28 | 1631.79 | 1 | 8.51 | 3.22 | 5.28 | 40 | 3 | 15 | 15 | 76 | 900 | |||||||||||||||||||
| 52 | 红旗抽水站 | 0.43 | 511.15 | 5 | 2 | 1.03 | 1.03 | 4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 11 | 16 | 4 | 4 | 13 | 340 | |||||||||||
| 53 | 张家山抽水 | 0.09 | 129.56 | 1 | 1 | 1.07 | 1.07 | 14 | 285 | |||||||||||||||||||||||
| 54 | 高庄抽水站 | 0.37 | 437.90 | 2 | 1 | 0.3 | 0.3 | 14 | 2 | 3.2 | 3.2 | 72 | 28 | 12 | 12 | 156 | 240 | |||||||||||||||
| 55 | 云阳抽水站 | 0.39 | 456.53 | 1 | 1 | 2 | 3.9 | 3.9 | 28 | 2 | 3.35 | 3.35 | 20 | 8 | 6 | 6 | 100 | 226 | ||||||||||||||
| 56 | 筛珠洞 | 0.39 | 452.15 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | 16 | 15 | 15 | 299 | 195 | |||||||||||||||||||
| 57 | 前咀子水库 | 1.58 | 1779.12 | 1 | 7.5 | 7.5 | 37 | 9 | 17 | 17 | 94 | 15 | 16 | 16 | 90 | 50 | 50 | 467 | 540 | |||||||||||||
| 58 | 李王电灌站 | 1.20 | 1360.01 | 2 | 2 | 7.68 | 7.68 | 79 | 4 | 8.4 | 8.4 | 38 | 35 | 20.88 | 20.9 | 325 | 65 | 19.68 | 19.7 | 434 | 360 | |||||||||||
| 59 | 松林井群 | 0.50 | 568.09 | 1 | 4 | 1 | 0.42 | 0.42 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13.59 | 13.6 | 24 | 187 | ||||||||||||||||
| 60 | 秦庄水库 | 0.79 | 886.70 | 1 | 1 | 2 | 5.15 | 5.15 | 6 | 41.16 | 41.2 | 29 | 24.24 | 24.2 | 1169 | 180 | ||||||||||||||||
| 61 | 七里川 | 0.85 | 962.65 | 2 | 1 | 1.05 | 1.05 | 13 | 2 | 13.07 | 13.1 | 90 | 8 | 6.28 | 6.28 | 508 | 225 | |||||||||||||||
| 62 | 东沟水库 | 0.59 | 663.42 | 3 | 1 | 5.6 | 5.6 | 34 | 49 | 180 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 漆水河水库 | 0.85 | 950.00 | 3 | 1 | 6 | 6 | 31 | 7 | 12.3 | 12.3 | 69 | 8 | 5.71 | 5.71 | 157 | ||||||||||||||||
| 五 | 渭南市 | 51.08 | 71648.77 | 3 | 54 | 2 | 10 | 52 | 236 | 160 | 71 | 4.3 | 1041 | 71 | 214 | 137 | 65.9 | 11.5 | 1424 | 644 | 797.8 | 261 | 529 | 7.09 | 5934 | 2071 | 921 | 16 | 873 | 31.7 | 5081 | 19755 |
| 64 | 港口抽黄 | 11.10 | 9229.51 | 1 | 11.5 | 11.5 | 36 | 104 | 147.86 | 42.4 | 105 | 783 | 352 | 262.2 | 262 | 3133 | ||||||||||||||||
| 65 | 薛峰水库 | 3.50 | 10235.97 | 1 | 9.35 | 9.35 | 45 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | 桥峪水库 | 2.00 | 2461.86 | 1 | 12 | 12 | 84 | 7 | 23.31 | 16.4 | 6.89 | 174 | 46 | 19.63 | 19.6 | 214 | 125 | 60 | 60 | 625 | 750 | |||||||||||
| 67 | 龙阳抽水 | 2.00 | 2341.02 | 1 | 3 | 4.4 | 2.4 | 2 | 14 | 4 | 13.07 | 13.1 | 103 | 28 | 46.64 | 46.6 | 612 | 350 | 90.79 | 90.8 | 1268 | 825 | ||||||||||
| 68 | 下寨抽水 | 1.80 | 2178.98 | 1 | 22.3 | 22.3 | 85 | 22 | 24.51 | 24.5 | 173 | 26 | 10.6 | 10.6 | 66 | 1186 | ||||||||||||||||
| 69 | 韩河抽水 | 1.50 | 1809.12 | 2 | 1 | 21.4 | 4.4 | 17 | 31 | 3 | 12 | 12 | 82 | 12 | 34 | 34 | 119 | 5 | 3.48 | 3.48 | 750 | |||||||||||
| 70 | 林皋水库 | 4.00 | 6166.26 | 1 | 13.54 | 13.5 | 63 | 4 | 22.85 | 22.9 | 156 | 78 | 79.51 | 51.3 | 28.2 | 351 | 359 | 90.26 | 90.3 | 1684 | ||||||||||||
| 71 | 盘河水库 | 1.94 | 2318.08 | 3 | 8.63 | 8.63 | 76 | 12 | 15.18 | 15.2 | 202 | 39 | 35.05 | 35.1 | 273 | 630 | ||||||||||||||||
| 72 | 禹门口抽黄 | 0.70 | 919.88 | 2 | 2 | 5.35 | 5.35 | 18 | 334 | |||||||||||||||||||||||
| 73 | 蒲峪水库 | 0.70 | 801.55 | 2 | 9 | 9 | 80 | 5 | 13 | 13 | 169 | 90 | 34.33 | 34.3 | 225 | |||||||||||||||||
| 74 | 罗夫 | 0.60 | 928.80 | 1 | 1 | 2 | 6.31 | 4.01 | 2.3 | 23 | 10 | 11.24 | 5.65 | 5.59 | 77 | 60 | 29.13 | 29.1 | 300 | 165 | ||||||||||||
| 75 | 瓜坡水库 | 0.70 | 859.82 | 1 | 0.31 | 0.2 | 0.11 | 6 | 2 | 8.53 | 8.53 | 3 | 6.48 | 6.48 | 75 | 44 | 19.2 | 19.2 | 85 | 375 | ||||||||||||
| 76 | 太蒿 | 1.00 | 1153.79 | 2 | 15.5 | 15.5 | 59 | 27 | 31.07 | 31.1 | 95 | 357 | ||||||||||||||||||||
| 77 | 保安屯 | 1.30 | 1609.23 | 3 | 3 | 4.4 | 4.4 | 36 | 16 | 23.8 | 23.8 | 90 | 88 | 53.78 | 53.8 | 178 | 309 | |||||||||||||||
| 78 | 花城 | 0.70 | 882.52 | 4 | 6 | 13.6 | 7.6 | 6 | 77 | 249 | ||||||||||||||||||||||
| 79 | 官池 | 1.50 | 1852.74 | 4 | 4 | 5.34 | 5.34 | 38 | 9 | 18.56 | 18.6 | 104 | 28 | 42.01 | 42 | 234 | 541 | |||||||||||||||
| 80 | 甜水井抽水 | 0.50 | 704.48 | 1 | 1 | 3.7 | 1.2 | 2.5 | 19 | 11 | 22.8 | 3.2 | 19.6 | 166 | 31 | 22 | 22 | 180 | ||||||||||||||
| 81 | 永丰抽水 | 1.00 | 1230.32 | 2 | 1 | 8.5 | 8.5 | 17 | 2 | 6.5 | 6.5 | 40 | 17 | 24 | 24 | 72 | 10 | 4 | 4 | 40 | 360 | |||||||||||
| 82 | 马湖抽水 | 0.50 | 1358.01 | 9 | 1 | 4.1 | 4.1 | 22 | 4 | 9.2 | 9.2 | 43 | 31 | 30.03 | 17 | 13 | 248 | 270 | ||||||||||||||
| 83 | 石羊抽水 | 0.90 | 1168.44 | 1 | 4 | 4 | 18 | 2 | 12.9 | 2.4 | 10.5 | 97 | 11 | 12.64 | 12.6 | 171 | 43 | 28.2 | 28.2 | 148 | 480 | |||||||||||
| 84 | 温泉 | 1.50 | 594.08 | 4 | 10 | 4.05 | 4.05 | 224 | 457 | |||||||||||||||||||||||
| 85 | 胜利水库 | 0.30 | 354.11 | 2 | 1 | 0.59 | 0.59 | 11 | 6 | 5.3 | 2.16 | 1.64 | 1.5 | 40 | 7 | 4.01 | 4.01 | 133 | 225 | |||||||||||||
| 86 | 富塬水库 | 0.50 | 526.99 | 1 | 3.94 | 1.13 | 2.81 | 4 | 2 | 7.88 | 1.43 | 6.46 | 7 | 10 | 8.35 | 8.35 | 9 | 13 | 8.4 | 8.4 | 23 | 225 | ||||||||||
| 87 | 永内水库 | 0.30 | 343.02 | 2 | 1 | 4.5 | 3.2 | 1.3 | 16 | 1 | 1.7 | 1.7 | 10 | 2 | 2.7 | 2.7 | 44 | 26 | 13.19 | 13.2 | 381 | 165 | ||||||||||
| 88 | 红石崖水库 | 0.70 | 757.33 | 1 | 1 | 6.15 | 6.15 | 7 | 2 | 7.4 | 7.4 | 7 | 7 | 11.4 | 11.4 | 18 | 9 | 5.61 | 5.61 | 12 | 225 | |||||||||||
| 89 | 铁牛河水库 | 0.51 | 647.51 | 2 | 2 | 3.43 | 3.43 | 48 | 11 | 11 | 4 | 7 | 172 | 180 | ||||||||||||||||||
| 90 | 故现水库 | 0.75 | 1343.51 | 2 | 1 | 5 | 5 | 36 | 1 | 4.6 | 4.6 | 28 | 17 | 12.44 | 12.4 | 133 | 120 | 30.9 | 30.9 | 210 | 225 | |||||||||||
| 91 | 红旗水库 | 1.20 | 1483.16 | 1 | 8.83 | 8.83 | 16 | 18.47 | 18.5 | 470 | 41 | 25.6 | 25.6 | 289 | 750 | |||||||||||||||||
| 92 | 白家河水库 | 0.98 | 1178.35 | 2 | 6.93 | 2.31 | 4.61 | 25 | 3 | 12.71 | 12.7 | 73 | 59 | 19.68 | 19.7 | 252 | 225 | |||||||||||||||
| 93 | 五八水库 | 0.50 | 584.75 | 1 | 10.7 | 10.7 | 28 | 1 | 4 | 4 | 32 | 5 | 4 | 4 | 45 | 1 | 12 | 12 | 110 | 180 | ||||||||||||
| 94 | 百良水库 | 0.70 | 889.87 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 25 | 6 | 13.8 | 13.8 | 236 | 270 | ||||||||||||||
| 95 | 定国水库 | 0.80 | 985.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12.1 | 12.1 | 53 | 13 | 22.43 | 22.4 | 41 | 225 | ||||||||||||||||
| 96 | 红星抽水 | 1.20 | 1907.61 | 2 | 2 | 3.43 | 3.43 | 15 | 4 | 7.74 | 7.74 | 110 | 23 | 22.11 | 22.1 | 272 | 76 | 28.8 | 28.8 | 324 | 315 | |||||||||||
| 97 | 贺兰水库 | 1.00 | 5980.14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3.03 | 3.03 | 22 | 14 | 20.52 | 20.5 | 131 | 58 | 23.38 | 23.4 | 120 | 180 | |||||||||||||
| 98 | 温泉河抽水 | 0.50 | 1916.79 | 1 | 10 | 1 | 1.63 | 1.63 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 | 60 | 12 | 6.81 | 6.81 | 162 | 28 | 15 | 15 | 178 | 180 | ||||||||||
| 99 | 山石 | 0.80 | 1096.65 | 2 | 1 | 9 | 9 | 54 | 11 | 21.5 | 10.5 | 11 | 166 | 40 | 22 | 16 | 6 | 115 | 285 | |||||||||||||
| 100 | 远泉 | 0.90 | 849.30 | 5 | 1 | 2.6 | 2.6 | 11 | 240 | |||||||||||||||||||||||
