山东省国家税务局公告
(〔2012〕7号)
(二)花生油
序号 | 纳税人名称 | 产品名称 | 农产品名称 | 农产品单耗数量(吨) |
1 | 山东省高唐蓝山集团总公司 | 红衣 | 花生米 | 55.5556 |
花生霉变粒 | 花生米 | 2127.7482 | ||
花生蛋白粉 | 花生米 | 2.3784 |
(三)玉米油
序号 | 纳税人名称 | 产品名称 | 农产品名称 | 农产品单耗数量(吨) |
1 | 邹平佰郑油棉有限责任公司 | 一级玉米油 | 玉米胚芽 | 2.8563 |
2 | 山东三星玉米产业科技有限公司 | 四级玉米油 | 玉米胚芽 | 2.7211 |
二级玉米油 | 玉米胚芽 | 2.8329 | ||
三级玉米油 | 玉米胚芽 | 2.83 | ||
一级玉米油 | 玉米胚芽 | 2.85 |
(四)棉籽油
序号 | 纳税人名称 | 产品名称 | 农产品名称 | 农产品单耗数量(吨) | 农产品耗用率(%) |
1 | 武城县茂泰油棉有限公司 | 皮棉 | 籽棉 | -- | 97.73 |
短绒 | 籽棉 | -- | 97.73 | ||
棉籽油 | 籽棉 | -- | 97.73 | ||
棉皮 | 籽棉 | -- | 97.73 | ||
棉粕 | 籽棉 | -- | 97.73 | ||
油脚 | 籽棉 | -- | 97.73 | ||
2 | 陵县银海工贸有限公司 | 皮棉 | 籽棉 | -- | 93.7 |
棉粕 | 籽棉 | -- | 93.7 | ||
棉短绒 | 籽棉 | -- | 93.7 | ||
棉籽原油 | 籽棉 | -- | 93.7 | ||
棉籽皮 | 籽棉 | -- | 93.7 | ||
油泥 | 籽棉 | -- | 93.7 | ||
3 | 邹平佰郑油棉有限责任公司 | 皮棉 | 籽棉 | 2.7174 | -- |
棉籽粕 | 籽棉 | 3.3223 | -- | ||
三级棉籽油 | 籽棉 | 16.6667 | -- | ||
棉皮 | 籽棉 | 8.3333 | -- | ||
棉籽短绒 | 籽棉 | 14.0845 | -- |
(五)其他油
序号 | 纳税人名称 | 产品名称 | 农产品名称 | 农产品单耗数量(吨) |
1 | 瑞福油脂股份有限公司 | 白麻汁 | 芝麻 | 1.35 |
熟白芝麻 | 芝麻 | 1.32 | ||
黑芝麻油 | 黑芝麻 | 2.61 | ||
黑麻汁 | 黑芝麻 | 1.42 | ||
熟黑芝麻 | 黑芝麻 | 1.41 | ||
2 | 莱芜市恒瑞生物有限公司 | 椒目仁油 | 花椒籽 | 10 |
3 | 嘉祥县嘉冠油脂化工有限公司 | 米糠油 | 米糠 | 7.04 |
米糠粕 | 米糠 | 1.25 | ||
4 | 益海嘉里(兖州)粮油工业有限公司 | 面粉 | 小麦 | 1.137 |
胚芽 | 小麦 | 1.047 | ||
麸皮 | 小麦 | 0.605 | ||
细糠 | 小麦 | 0.710 |
二、乳制品制造(行业代码:c1440)
序号 | 纳税人名称 | 产品名称 | 农产品名称 | 农产品单耗(吨) |
1 | 山东旺旺食品有限公司 | 炼乳 | 生牛乳 | 2.541 |
调制乳-铁罐牛奶 | 生牛乳 | 0.155 | ||
调制乳-利乐牛奶 | 生牛乳 | 0.139 | ||
2 | 济南佳宝乳业有限公司 | 康美包原味酸酸乳饮料 | 牛乳 | 0.3710 |
大康酸 | 牛乳 | 0.3710 | ||
百利包酸酸乳 | 牛乳 | 0.3710 | ||
好滋味大康酸 | 牛乳 | 0.3710 | ||
康美包尤乐果汁饮料 | 牛乳 | 0.3710 | ||
多角包乳饮料 | 牛乳 | 0.3710 | ||
方盒优格新贵 | 牛乳 | 0.4240 | ||
果汁酸牛乳 | 牛乳 | 0.3710 | ||
果酸乳 | 牛乳 | 0.3675 | ||
棒酸 | 牛乳 | 0.3675 | ||
活性乳 | 牛乳 | 0.3675 | ||
活菌多多乳酸菌饮料 | 牛乳 | 0.3612 | ||
香蕉酸奶饮品 | 牛乳 | 0.3570 | ||
活菌多多(水蜜桃)饮料 | 牛乳 | 0.3612 | ||
红枣枸杞棒酸 | 牛乳 | 0.3675 | ||
3 | 济南维维乳业有限公司 | 含乳饮料-乳酸菌饮料 | 鲜牛乳 | 0.242 |
4 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 调制乳-早餐奶系列(玉米粉) | 玉米粉(b600f) | 0.000403 |
调制乳-早餐奶系列(小米粉) | 小米粉(b601f) | 0.000302 | ||
乳饮料-谷粒多、优酸乳系列 | 牛奶 | 0.34548 | ||
乳饮料-谷粒多系列(小米粉) | 小米粉(b601f) | 0.003943 | ||
乳饮料-谷粒多系列(黑米粉) | 黑米粉(b602f) | 0.006078 | ||
乳饮料-谷粒多系列(黑芝麻) | 黑芝麻(b603f) | 0.0001 | ||
乳饮料-谷粒多系列(黑豆) | 黑豆(b604f) | 0.000189 | ||
乳饮料-谷粒多系列(青稞) | 青稞(b605f) | 0.000993 | ||
乳酸菌饮料-益u活性乳酸菌系列 | 牛奶 | 0.5625 | ||
乳酸菌饮料-倍冠无糖乳酸菌饮料系列 | 牛奶 | 0.515982 | ||
乳酸菌饮料-倍冠原味乳酸菌饮料系列 | 牛奶 | 0.509091 | ||
冷冻饮品(鸡蛋) | 鸡蛋 | 0.02457 | ||
冷冻饮品(特二粉) | 特二粉 | 0.015613 | ||
冷冻饮品(食用玉米粉) | 食用玉米粉 | 0.015808 | ||
冷冻饮品(葡萄干) | 葡萄干 | 0.048356 | ||
冷冻饮品(红枣粉) | 红枣粉 | 0.001468 | ||
冷冻饮品(糯米粉) | 糯米粉 | 0.00334 | ||
冷冻饮品(红小豆) | 红小豆 | 0.026738 | ||
冷冻饮品-意品系列 | 牛奶 | 0.515376 | ||
冷冻饮品-牧场系列 | 牛奶 | 0.001848 | ||
乳饮料-谷粒多、优酸乳系列 | 牛奶 | 0.34548 | ||
乳酸菌饮料-益u活性乳酸菌系列 | 牛奶 | 0.5625 | ||
乳酸菌饮料-倍冠无糖乳酸菌饮料系列 | 牛奶 | 0.515982 | ||
乳酸菌饮料-倍冠原味乳酸菌饮料系列 | 牛奶 | 0.509091 | ||
冷冻饮品-意品系列 | 牛奶 | 0.515376 | ||
冷冻饮品-牧场系列 | 牛奶 | 0.001848 | ||
5 | 山东得益乳业股份有限公司 | 乳饮料 | 牛乳 | 0.400 |
6 | 山东新明食品饮料有限公司 | 1.5l花生乳饮料 | 鲜牛奶 | 0.04 |
花生奶 | 鲜牛奶 | 0.06 | ||
酸奶 | 鲜牛奶 | 0.44 | ||
乳果奶 | 鲜牛奶 | 0.4 | ||
枣奶 | 鲜牛奶 | 0.42 | ||
意中人奶 | 鲜牛奶 | 0.44 | ||
7 | 光明乳业(德州)有限公司 | 超高温酸牛乳 | 生鲜牛奶 | 1.200 |
含乳饮料 | 生鲜牛奶 | 0.555 | ||
8 | 蒙牛乳业泰安有限责任公司 | 酸酸乳 | 牛奶 | 0.36468 |
未来星儿童奶 | 牛奶 | 1.07578 | ||
pet饮料奶 | 牛奶 | 0.14833 | ||
9 | 山东亚奥特乳业有限公司 | 含乳饮料 | 牛奶 | 0.350147 |
10 | 泰安伊特乳业有限责任公司 | 原味优酸乳 | 牛奶 | 0.3437 |
草莓优酸乳 | 牛奶 | 0.3441 | ||
麦香早餐奶 | 牛奶 | 0.7877 | ||
11 | 潍坊伊利乳业有限责任公司 | 乳饮料 | 牛奶 | 0.411628 |
12 | 山东三元乳业有限公司 | 超高温灭菌乳(含乳饮料) | 鲜牛奶 | 0.41 |
13 | 威海嘉盛乳业有限公司 | 含乳饮料 | 牛乳 | 0.23 |
三、酒的制造(行业代码:c151)
(一)酒精制造(行业代码:c1511)
序号 | 纳税人名称 | 产品名称 | 农产品名称 | 农产品单耗数量(吨) |
1 | 山东沂蒙老区酒业有限公司 | 酒精 | 瓜干 | 2.86 |
2 | 山东烟台酿酒有限公司醴泉酒业分公司 | 酒精 | 葡萄 | 10.5 |
酒精 | 稻糠 | 0.23 |
(二)白酒制造(c1512)
1.多粮白酒
序号 | 纳税人名称 | 产品名称 | 农产品名称 | 农产品单耗数量(吨) | 农产品耗用率(%) |
1 | 山东沂蒙老区酒业有限公司 | 多粮白酒 | 高梁 | 3.0300 |
|
小麦 | 0.3900 |
| |||
稻壳 | 0.5700 |
| |||
2 | 山东兰陵美酒股份有限公司 | 多粮白酒 | 高梁 | 1.4910 |
|
小麦 | 0.8040 |
| |||
玉米 | 0.1780 |
| |||
大米 | 0.5740 |
| |||
糯米 | 0.2850 |
| |||
3 | 济南趵突泉酿酒有限责任公司 | 多粮白酒 | 高粱 | 2.3741 |
|
稻壳 | 0.4104 |
| |||
小麦 | 1.5851 |
| |||
大米 | 0.3288 |
| |||
小米 | 0.1077 |
| |||
麦皮 | 0.2533 |
| |||
玉米面 | 0.0066 |
| |||
豌豆 | 0.0129 |
| |||
4 | 山东百脉泉酒业有限公司 | 多粮白酒 | 高粱 | 1.7110 |
|
稻壳 | 0.7020 |
| |||
小麦 | 0.8670 |
| |||
大米 | 0.1390 |
| |||
玉米 | 0.1400 |
| |||
糯米 | 0.1080 |
| |||
5 | 山东黄河龙集团有限公司 | 多粮白酒 | 高粱 | 2.7853 |
|
小麦 | 1.1309 |
| |||
稻皮 | 0.8560 |
| |||
玉米 | 0.0463 |
| |||
大米 | 0.0915 |
| |||
糯米 | 0.0721 |
| |||
麸皮 | 0.0186 |
| |||
黑玉米 | 0.0005 |
| |||
黑米 | 0.0061 |
| |||
黑小麦 | 0.0008 |
| |||
荞麦 | 0.0007 |
| |||
6 | 山东扳倒井股份有限公司 | 多粮白酒 | 高粱 | 1.9416 |
|
大米 | 0.0862 |
| |||
小米 | 0.0813 |
| |||
小麦 | 0.5968 |
| |||
糯米 | 0.0602 |
| |||
玉米 | 0.0184 |
| |||
麸皮 | 0.2546 |
| |||
稻壳 | 0.5281 |
| |||
稻草 | 0.0112 |
| |||
豆饼 | 0.0067 |
| |||
玉米面 | 0.0382 |
| |||
7 | 古贝春集团有限公司 | 多粮白酒 | 高粱 |
| 9.95% |
小麦 |
| 1.44% | |||
玉米 |
| 0.43% | |||
大米 |
| 2.02% | |||
江米 |
| 2.88% | |||
稻糠 |
| 0.55% | |||
8 | 泰山酒业集团股份有限公司 | 多粮白酒 | 高粱 | 2.2528 |
|
稻糠 | 0.4308 |
| |||
小麦 | 0.4767 |
| |||
大米 | 0.0026 |
| |||
麸皮 | 0.0371 |
| |||
大麦 | 0.0237 |
| |||
豌豆 | 0.0114 |
| |||
碎米 | 0.0010 |
| |||
小米 | 0.0003 |
| |||
江米 | 0.0009 |
| |||
9 | 山东青州云门酒业(集团)有限公司 | 多粮白酒 | 高粱 | 2.0310 |
|
玉米 | 0.1560 |
| |||
大米 | 0.6250 |
| |||
稻糠 | 0.7800 |
| |||
小麦 | 0.3130 |
| |||
10 | 山东秦池酒业有限公司 | 多粮白酒 | 高粱 | 1.6909 |
|
稻壳 | 0.5122 |
| |||
大米 | 0.4906 |
| |||
玉米 | 0.1414 |
| |||
糯米 | 0.2059 |
| |||
小麦 | 0.2240 |
| |||
11 | 山东诸城密州酒业有限公司 | 多粮白酒 | 高粱 | 2.2700 |
|
小麦 | 0.5800 |
| |||
大米 | 0.9900 |
| |||
稻壳 | 0.7280 |
| |||
12 | 山东景芝酒业股份有限公司 | 多粮白酒(浓香酒系列) | 大米 | 0.5063 |
|
稻糠 | 0.7367 |
| |||
麸皮 | 0.0022 |
| |||
高粱 | 1.4417 |
| |||
糯米 | 0.2854 |
| |||
小麦 | 1.3046 |
| |||
玉米 | 0.2278 |
| |||
多粮白酒(白干酒系列) | 大米 | 0.2446 |
| ||
稻糠 | 0.2839 |
| |||
麸皮 | 0.0000 |
| |||
高粱 | 1.4524 |
| |||
糯米 | 0.0000 |
| |||
小麦 | 0.6073 |
| |||
玉米 | 0.0000 |
| |||
多粮白酒(芝麻香系列) | 大米 | 0.2711 |
| ||
稻糠 | 0.5881 |
| |||
麸皮 | 1.2973 |
| |||
高粱 | 2.3495 |
| |||
糯米 | 0.0377 |
| |||
小麦 | 0.7798 |
| |||
玉米 | 0.0230 |
| |||
13 | 山东金钢山酒业有限公司 | 多粮白酒 | 高粱 | 2.2400 |
|
稻壳 | 0.8872 |
| |||
小麦 | 0.0952 |
| |||
玉米 | 0.0537 |
| |||
大米 | 0.1787 |
| |||
糯米 | 0.1241 |
| |||
麸皮 | 0.0251 |
| |||
14 | 曲阜孔府家酒酿造有限公司 | 多粮白酒 | 高粱 | 1.7100 |
|
稻壳 | 0.8224 |
| |||
玉米 | 0.2135 |
| |||
糯米 | 0.1388 |
| |||
小麦 | 0.3586 |
| |||
碎大米 | 0.4512 |
| |||
15 | 山东四君子集团有限公司 | 多粮白酒 | 高粱 | 3.0330 |
|
大麦 | 0.0910 |
| |||
小麦 | 0.8520 |
| |||
豌豆 | 0.0500 |
| |||
稻壳 | 0.7890 |
| |||
16 | 花冠集团酿酒有限公司 | 多粮白酒 | 高粱 | 2.875 |
|
稻壳 | 1.169 |
| |||
大麦 | 0.032 |
| |||
小麦 | 0.878 |
| |||
豌豆 | 0.046 |
| |||
大米 | 0.024 |
|
2.单粮白酒
序号 | 纳税人名称 | 产品名称 | 农产品名称 | 农产品单耗(吨) |
1 | 山东烟台酿酒有限公司醴泉酒业分公司 | 薯类白酒 | 薯干 | 1.36 |
2 | 山东青州云门酒业(集团)有限公司 | 单粮白酒 | 稻糠 | 0.78 |
(三)啤酒制造(行业代码:c1513)
1.啤酒
序号 | 纳税人名称 | 产品名称 | 农产品名称 | 农产品单耗数量(吨) |
1 | 山东金星啤酒有限公司 | 啤酒 | 大米 | 0.094 |
2 | 山东新银麦啤酒有限公司 | 啤酒 | 粳米 | 0.0066 |
3 | 青岛啤酒(济南)有限公司 | 啤酒 | 粳米 | 0.05635 |
4 | 青岛啤酒(寿光)有限公司 | 啤酒 | 大米 | 0.0557 |
5 | 青岛啤酒(潍坊)有限公司 | 啤酒 | 大米 | 0.0557 |
6 | 燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司 | 啤酒 | 大麦 | 0.1025 |
大米 | 0.0567 | |||
酒花 | 0.00045 | |||
7 | 燕京啤酒(山东无名)股份有限公司 | 啤酒 | 大麦 | 0.1024 |
大米 | 0.0585 | |||
啤酒花 | 0.000441 | |||
8 | 青岛啤酒(日照)有限公司 | 啤酒 | 大米 | 0.0557 |
9 | 烟台啤酒青岛朝日有限公司 | 啤酒 | 大米 | 0.032 |
10 | 烟台啤酒青岛朝日有限公司二分厂 | 啤酒 | 大米 | 0.054931 |
11 | 山东威海卫酒业集团威海有限公司 | 啤酒 | 啤酒花 | 0.0006 |
12 | 乳山市曙光啤酒有限公司 | 啤酒 | 大米 | 0.0498 |
2.麦芽
序号 | 纳税人名称 | 产品名称 | 农产品名称 | 农产品单耗数量(吨) |
1 | 永顺泰(昌乐)麦芽有限公司 | 麦芽 | 大麦 | 1.27 |
2 | 烟台麦多利啤酒原料有限公司 | 麦芽 | 大麦 | 1.39 |
3 | 烟台市海越麦芽有限公司 | 麦芽 | 大麦 | 1.39 |
(四)黄酒制造(行业代码:c1514)
序号 | 纳税人名称 | 产品名称 | 农产品名称 | 农产品单耗数量(吨) |
1 | 山东兰陵美酒股份有限公司 | 黄酒 | 黍米 | 0.571 |
(五)葡萄酒制造(行业代码:c1515)
序号 | 纳税人名称 | 产品名称 | 农产品名称 | 农产品耗用率(%) |
1 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司白兰地分公司 | 白兰地 | 葡萄 | 1.472 |
(六)其他酒制造(行业代码:c1519)
序号 | 纳税人名称 | 产品名称 | 农产品名称 | 农产品单耗数量(吨) | 农产品耗用率(%) |
1 | 山东万德酒业集团有限公司 | 枣木杠枣酒 | 金丝枣 | 3.0223 | -- |
2 | 烟台张裕葡萄酿酒公司香槟酒公司 | 苹果起泡酒 | 苹果 | 0.913 | -- |
3 | 威海紫光科技园有限公司 | 无花果酒 | 无花果 | -- | 0.4 |
4 | 烟台新时代健康产业有限公司 | 松花酒 | 松花粉 | 0.0010 | -- |
淫羊藿 | 0.0018 | -- | |||
熟地黄 | 0.0009 | -- | |||
枸杞子 | 0.0007 | -- | |||
菟丝子 | 0.0006 | -- | |||
黄芪 | 0.0009 | -- | |||
桑椹 | 0.0007 | -- | |||
甘草 | 0.0004 | -- | |||
肉桂 | 0.0003 | -- | |||
肉苁蓉 | 0.0007 | -- |